Carriera in F1
0Titoli
189Gran Premi
9Vittorie
56Podi
1905Punti
P1Miglior risultato9 volte
P1Miglior griglia
Risultati per stagione
FerrariP5233 pt1 Vitt.| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitGP d'Australia | – | |
| 2 | Shanghai International CircuitGP di Cina | – | |
| 3 | Suzuka International Racing CourseGP del Giappone | – | |
| 4 | Miami International AutodromeGP di Miami | – | |
| 5 | Circuit Gilles-VilleneuveGP del Canada | – | |
| 6 | Circuit de MonacoGP di Monaco | – | |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 8 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 9 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 10 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 11 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 12 | Circuit ZandvoortGP d'Olanda | – | |
| 13 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 14 | Circuit De EspanaGP di Spagna | – | |
| 15 | Baku City CircuitGP dell'Azerbaigian | – | |
| 16 | Sepang International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 17 | Marina Bay Street CircuitGP di Singapore | – | |
| 18 | Circuit of The AmericasGP degli Stati Uniti | – | |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezGP del Messico | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP del Brasile | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitGP di Las Vegas | – | |
| 22 | Losail International CircuitGP del Qatar | – | |
| 23 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
FerrariP5242 pt
FerrariP3356 pt3 Vitt.
FerrariP5206 pt| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 2 | Jeddah Corniche CircuitGP dell'Arabia Saudita | – | |
| 3 | Albert Park CircuitGP d'Australia | – | |
| 4 | Baku City CircuitGP dell'Azerbaigian | – | |
| 5 | Miami International AutodromeGP di Miami | – | |
| 6 | Circuit de MonacoGP di Monaco | – | |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 8 | Circuit Gilles-VilleneuveGP del Canada | – | |
| 9 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 10 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 11 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 12 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 13 | Circuit ZandvoortGP d'Olanda | – | |
| 14 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 15 | Marina Bay Street CircuitGP di Singapore | – | |
| 16 | Suzuka International Racing CourseGP del Giappone | – | |
| 17 | Losail International CircuitGP del Qatar | – | |
| 18 | Circuit of The AmericasGP degli Stati Uniti | – | |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezGP del Messico | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP del Brasile | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitGP di Las Vegas | – | |
| 22 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
FerrariP2308 pt3 Vitt.| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 2 | Jeddah Corniche CircuitGP dell'Arabia Saudita | – | |
| 3 | Albert Park CircuitGP d'Australia | – | |
| 4 | Autodromo Enzo e Dino FerrariGP dell'Emilia-Romagna | – | |
| 5 | Miami International AutodromeGP di Miami | – | |
| 6 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 7 | Circuit de MonacoGP di Monaco | – | |
| 8 | Baku City CircuitGP dell'Azerbaigian | – | |
| 9 | Circuit Gilles-VilleneuveGP del Canada | – | |
| 10 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 11 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 12 | Circuit Paul RicardGP di Francia | – | |
| 13 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 14 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 15 | Circuit ZandvoortGP d'Olanda | – | |
| 16 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 17 | Marina Bay Street CircuitGP di Singapore | – | |
| 18 | Suzuka International Racing CourseGP del Giappone | – | |
| 19 | Circuit of The AmericasGP degli Stati Uniti | – | |
| 20 | Autódromo Hermanos RodríguezGP del Messico | – | |
| 21 | Autódromo José Carlos PaceGP del Brasile | – | |
| 22 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
FerrariP7159 pt| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 2 | Autodromo Enzo e Dino FerrariGP dell'Emilia-Romagna | – | |
| 3 | Autódromo Internacional do AlgarveGP del Portogallo | – | |
| 4 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 5 | Circuit de MonacoGP di Monaco | – | |
| 6 | Baku City CircuitGP dell'Azerbaigian | – | |
| 7 | Circuit Paul RicardGP di Francia | – | |
| 8 | Red Bull RingGP di Stiria | – | |
| 9 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 10 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 11 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 12 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 13 | Circuit ZandvoortGP d'Olanda | – | |
| 14 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 15 | Sochi AutodromGP di Russia | – | |
| 16 | Intercity Istanbul ParkGP di Turchia | – | |
| 17 | Circuit of The AmericasGP degli Stati Uniti | – | |
| 18 | Autódromo Hermanos RodríguezGP del Messico | – | |
| 19 | Autódromo José Carlos PaceGP del Brasile | – | |
| 20 | Losail International CircuitGP del Qatar | – | |
| 21 | Jeddah Corniche CircuitGP dell'Arabia Saudita | – | |
| 22 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
FerrariP898 pt| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 2 | Red Bull RingGP di Stiria | – | |
| 3 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 4 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 5 | Silverstone CircuitGP del 70º Anniversario | – | |
| 6 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 7 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 8 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 9 | MugelloGP di Toscana | – | |
| 10 | Sochi AutodromGP di Russia | – | |
| 11 | NürburgringGP dell'Eifel | – | |
| 12 | Autódromo Internacional do AlgarveGP del Portogallo | – | |
| 13 | Autodromo Enzo e Dino FerrariGP dell'Emilia-Romagna | – | |
| 14 | Intercity Istanbul ParkGP di Turchia | – | |
| 15 | Bahrain International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 16 | Bahrain International CircuitGP di Sakhir | – | |
| 17 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
FerrariP4264 pt2 Vitt.| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitGP d'Australia | – | |
| 2 | Bahrain International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 3 | Shanghai International CircuitGP di Cina | – | |
| 4 | Baku City CircuitGP dell'Azerbaigian | – | |
| 5 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 6 | Circuit de MonacoGP di Monaco | – | |
| 7 | Circuit Gilles-VilleneuveGP del Canada | – | |
| 8 | Circuit Paul RicardGP di Francia | – | |
| 9 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 10 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 11 | HockenheimringGP di Germania | – | |
| 12 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 13 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 14 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 15 | Marina Bay Street CircuitGP di Singapore | – | |
| 16 | Sochi AutodromGP di Russia | – | |
| 17 | Suzuka International Racing CourseGP del Giappone | – | |
| 18 | Autódromo Hermanos RodríguezGP del Messico | – | |
| 19 | Circuit of The AmericasGP degli Stati Uniti | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP del Brasile | – | |
| 21 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
SauberP1339 pt| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitGP d'Australia | – | |
| 2 | Bahrain International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 3 | Shanghai International CircuitGP di Cina | – | |
| 4 | Baku City CircuitGP dell'Azerbaigian | – | |
| 5 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 6 | Circuit de MonacoGP di Monaco | – | |
| 7 | Circuit Gilles-VilleneuveGP del Canada | – | |
| 8 | Circuit Paul RicardGP di Francia | – | |
| 9 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 10 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 11 | HockenheimringGP di Germania | – | |
| 12 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 13 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 14 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 15 | Marina Bay Street CircuitGP di Singapore | – | |
| 16 | Sochi AutodromGP di Russia | – | |
| 17 | Suzuka International Racing CourseGP del Giappone | – | |
| 18 | Circuit of The AmericasGP degli Stati Uniti | – | |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezGP del Messico | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP del Brasile | – | |
| 21 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
