Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:34:05.941
P2
Sergio Perez
Red Bull · +20.823
P3
George Russell
Mercedes · +45.995
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:05.941 | 3 | 2 | ||
| 2 | +20.823 | 2 | 2 | ||
| 3 | +45.995 | 5 | 2 | ||
| 4 | +1:11.679 | 7 | 2 | ||
| 5 | +1:17.299 | 6 | 1 | ||
| 6 | +1:24.099 | 9 | 1 | ||
| 7 | +1:28.596 | 10 | 1 | ||
| 8 | +1:32.207 | 12 | 1 | ||
| 9 | +1:32.556 | 11 | 1 | ||
| 10 | +1:48.184 | 13 | 1 | ||
| 11 | +1 lap | 15 | 1 | ||
| 12 | +1 lap | 17 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 8 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 20 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 16 | DNF | 19 | 2 | ||
| 17 | DNF | 16 | 1 | ||
| 18 | DNF | 14 | 2 | ||
| 19 | DNF | 1 | 2 | ||
| 20 | DNF | 4 | 0 |
Giro veloce: 1:46.046 · PER · L36
Orari del weekend
Gran Premio dell'Azerbaigian
Baku City Circuit · Bakou
Prove libere 11
PER2
LEC3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.476 | 21 | ||
| 2 | 1:45.603 | 21 | ||
| 3 | 1:45.810 | 25 | ||
| 4 | 1:46.012 | 22 | ||
| 5 | 1:46.571 | 22 | ||
| 6 | 1:46.667 | 21 | ||
| 7 | 1:46.696 | 25 | ||
| 8 | 1:46.705 | 24 | ||
| 9 | 1:46.830 | 25 | ||
| 10 | 1:46.917 | 21 | ||
| 11 | 1:47.691 | 19 | ||
| 12 | 1:47.847 | 24 | ||
| 13 | 1:47.946 | 24 | ||
| 14 | 1:47.970 | 22 | ||
| 15 | 1:48.078 | 22 | ||
| 16 | 1:48.222 | 24 | ||
| 17 | 1:48.419 | 22 | ||
| 18 | 1:48.810 | 22 | ||
| 19 | 1:50.921 | 7 | ||
| 20 | 1:58.332 | 3 |
Prove libere 21
LEC2
PER3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.224 | 24 | ||
| 2 | 1:43.472 | 22 | ||
| 3 | 1:43.580 | 18 | ||
| 4 | 1:44.142 | 22 | ||
| 5 | 1:44.274 | 25 | ||
| 6 | 1:44.315 | 26 | ||
| 7 | 1:44.548 | 26 | ||
| 8 | 1:44.567 | 23 | ||
| 9 | 1:44.609 | 24 | ||
| 10 | 1:44.771 | 23 | ||
| 11 | 1:44.781 | 27 | ||
| 12 | 1:44.874 | 25 | ||
| 13 | 1:44.874 | 26 | ||
| 14 | 1:45.059 | 25 | ||
| 15 | 1:45.115 | 25 | ||
| 16 | 1:45.264 | 24 | ||
| 17 | 1:45.588 | 26 | ||
| 18 | 1:46.397 | 13 | ||
| 19 | 1:46.425 | 21 | ||
| 20 | 1:47.218 | 26 |
Prove libere 31
PER2
LEC3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.170 | 18 | ||
| 2 | 1:43.240 | 19 | ||
| 3 | 1:43.449 | 14 | ||
| 4 | 1:43.596 | 19 | ||
| 5 | 1:44.418 | 13 | ||
| 6 | 1:44.476 | 19 | ||
| 7 | 1:44.491 | 21 | ||
| 8 | 1:44.573 | 17 | ||
| 9 | 1:44.685 | 15 | ||
| 10 | 1:44.689 | 18 | ||
| 11 | 1:44.842 | 14 | ||
| 12 | 1:44.845 | 19 | ||
| 13 | 1:44.879 | 17 | ||
| 14 | 1:44.913 | 18 | ||
| 15 | 1:44.919 | 17 | ||
| 16 | 1:44.964 | 20 | ||
| 17 | 1:45.479 | 17 | ||
| 18 | 1:45.532 | 19 | ||
| 19 | 1:45.574 | 17 | ||
| 20 | 1:46.070 | 17 |
Qualifiche1
LEC2
PER3
VER
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.046 | 1:41.359 | ||
| 2 | 1:41.955 | 1:41.641 | ||
| 3 | 1:42.227 | 1:41.706 | ||
| 4 | 1:42.088 | 1:41.814 | ||
| 5 | 1:43.281 | 1:42.712 | ||
| 6 | 1:43.129 | 1:42.845 | ||
| 7 | 1:43.182 | 1:42.924 | ||
| 8 | 1:43.376 | 1:43.056 | ||
| 9 | 1:43.268 | 1:43.091 | ||
| 10 | 1:43.360 | 1:43.173 | ||
| 11 | 1:43.398 | |||
| 12 | 1:43.574 | |||
| 13 | 1:43.585 | |||
| 14 | 1:43.790 | |||
| 15 | 1:44.444 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
VER2
PER3
RUS
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:05.941 | 51 | ||
| 2 | +20.823 | 51 | ||
| 3 | +45.995 | 51 | ||
| 4 | +1:11.679 | 51 | ||
| 5 | +1:17.299 | 51 | ||
| 6 | +1:24.099 | 51 | ||
| 7 | +1:28.596 | 51 | ||
| 8 | +1:32.207 | 51 | ||
| 9 | +1:32.556 | 51 | ||
| 10 | +1:48.184 | 51 | ||
| 11 | +1 lap | 50 | ||
| 12 | +1 lap | 50 | ||
| 13 | +1 lap | 50 | ||
| 14 | +1 lap | 50 | ||
| 15 | +1 lap | 50 | ||
| 16 | DNF | 46 | ||
| 17 | DNF | 31 | ||
| 18 | DNF | 23 | ||
| 19 | DNF | 21 | ||
| 20 | DNF | 8 |






