Risultato della gara
P1
George Russell
Mercedes · 1:38:02.143
P2
Max Verstappen
Red Bull · 1:38:02.339
P3
Isack Hadjar
Red Bull · 1:38:12.847
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:02.143 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1:38:02.339 | 8 | 2 | ||
| 3 | 1:38:12.847 | 4 | 2 | ||
| 4 | 1:38:16.279 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1:38:16.655 | 16 | 2 | ||
| 6 | 1:38:24.525 | 6 | 2 | ||
| 7 | 1:38:33.302 | 15 | 2 | ||
| 8 | 1:38:33.332 | 13 | 2 | ||
| 9 | 1:38:34.072 | 10 | 2 | ||
| 10 | 1:38:34.559 | 14 | 3 | ||
| 11 | 1:38:35.374 | 18 | 2 | ||
| 12 | 1:38:36.156 | 11 | 2 | ||
| 13 | 1:38:36.373 | 17 | 2 | ||
| 14 | 1:38:38.544 | 3 | 2 | ||
| 15 | 1:38:43.543 | 20 | 2 | ||
| 16 | DNF | 19 | 2 | ||
| 17 | DNF | 9 | 2 | ||
| 18 | DNF | 5 | 1 | ||
| 19 | DNF | 7 | 1 | ||
| 20 | DNF | 12 | 0 | ||
| 21 | DNF | 21 | 1 | ||
| 22 | DNF | 22 | 0 |
Giro veloce: 1:44.916 · RUS · L49
Orari del weekend
Gran Premio dell'Azerbaigian
Baku City Circuit · Bakou
Prove libere 11
RUS2
VER3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.387 | 24 | ||
| 2 | 1:45.787 | 22 | ||
| 3 | 1:45.791 | 25 | ||
| 4 | 1:45.824 | 25 | ||
| 5 | 1:46.265 | 9 | ||
| 6 | 1:46.398 | 17 | ||
| 7 | 1:46.440 | 26 | ||
| 8 | 1:46.601 | 23 | ||
| 9 | 1:46.624 | 19 | ||
| 10 | 1:46.688 | 21 | ||
| 11 | 1:46.871 | 22 | ||
| 12 | 1:46.893 | 22 | ||
| 13 | 1:46.939 | 29 | ||
| 14 | 1:46.981 | 14 | ||
| 15 | 1:46.994 | 22 | ||
| 16 | 1:47.043 | 22 | ||
| 17 | 1:47.253 | 24 | ||
| 18 | 1:47.523 | 23 | ||
| 19 | 1:47.835 | 24 | ||
| 20 | 1:47.873 | 8 | ||
| 21 | 1:48.547 | 22 | ||
| 22 | 1:49.315 | 22 |
Prove libere 21
RUS2
ANT3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.347 | 24 | ||
| 2 | 1:43.899 | 16 | ||
| 3 | 1:44.174 | 23 | ||
| 4 | 1:44.473 | 24 | ||
| 5 | 1:44.665 | 23 | ||
| 6 | 1:44.831 | 22 | ||
| 7 | 1:44.843 | 23 | ||
| 8 | 1:44.857 | 22 | ||
| 9 | 1:44.868 | 21 | ||
| 10 | 1:45.290 | 25 | ||
| 11 | 1:45.479 | 23 | ||
| 12 | 1:45.681 | 25 | ||
| 13 | 1:45.760 | 23 | ||
| 14 | 1:45.794 | 24 | ||
| 15 | 1:45.854 | 20 | ||
| 16 | 1:46.123 | 24 | ||
| 17 | 1:46.221 | 22 | ||
| 18 | 1:46.391 | 4 | ||
| 19 | 1:46.737 | 26 | ||
| 20 | 1:46.801 | 10 | ||
| 21 | 1:47.403 | 24 | ||
| 22 | 1:47.889 | 9 |
Prove libere 31
VER2
RUS3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.922 | 21 | ||
| 2 | 1:44.021 | 21 | ||
| 3 | 1:44.033 | 18 | ||
| 4 | 1:44.273 | 21 | ||
| 5 | 1:44.544 | 22 | ||
| 6 | 1:44.637 | 20 | ||
| 7 | 1:44.746 | 20 | ||
| 8 | 1:44.899 | 20 | ||
| 9 | 1:45.176 | 22 | ||
| 10 | 1:45.592 | 20 | ||
| 11 | 1:45.605 | 24 | ||
| 12 | 1:45.692 | 25 | ||
| 13 | 1:45.854 | 18 | ||
| 14 | 1:45.918 | 21 | ||
| 15 | 1:45.998 | 18 | ||
| 16 | 1:46.004 | 19 | ||
| 17 | 1:46.076 | 24 | ||
| 18 | 1:46.222 | 23 | ||
| 19 | 1:46.271 | 22 | ||
| 20 | 1:46.512 | 19 | ||
| 21 | 1:48.587 | 19 | ||
| 22 | 1:49.279 | 9 |
Qualifiche1
RUS2
LEC3
PIA
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.462 | 1:42.526 | ||
| 2 | 1:43.780 | 1:43.363 | ||
| 3 | 1:43.814 | 1:43.364 | ||
| 4 | 1:43.880 | 1:43.500 | ||
| 5 | 1:44.020 | 1:43.672 | ||
| 6 | 1:44.037 | 1:43.858 | ||
| 7 | 1:44.106 | 1:44.047 | ||
| 8 | 1:43.706 | 1:44.081 | ||
| 9 | 1:44.629 | 1:44.566 | ||
| 10 | 1:44.683 | 1:44.963 | ||
| 11 | 1:44.775 | |||
| 12 | 1:44.860 | |||
| 13 | 1:45.001 | |||
| 14 | 1:45.016 | |||
| 15 | 1:45.106 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Gara1
RUS2
VER3
HAD
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:02.143 | 51 | ||
| 2 | 1:38:02.339 | 51 | ||
| 3 | 1:38:12.847 | 51 | ||
| 4 | 1:38:16.279 | 51 | ||
| 5 | 1:38:16.655 | 51 | ||
| 6 | 1:38:24.525 | 51 | ||
| 7 | 1:38:33.302 | 51 | ||
| 8 | 1:38:33.332 | 51 | ||
| 9 | 1:38:34.072 | 51 | ||
| 10 | 1:38:34.559 | 51 | ||
| 11 | 1:38:35.374 | 51 | ||
| 12 | 1:38:36.156 | 51 | ||
| 13 | 1:38:36.373 | 51 | ||
| 14 | 1:38:38.544 | 51 | ||
| 15 | 1:38:43.543 | 51 | ||
| 16 | DNF | 49 | ||
| 17 | DNF | 36 | ||
| 18 | DNF | 35 | ||
| 19 | DNF | 35 | ||
| 20 | DNF | 29 | ||
| 21 | DNF | 20 | ||
| 22 | DNF | 7 |






