Risultato della gara
P1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · 1:28:15.758
P2
Lewis Hamilton
Ferrari · 1:28:26.526
P3
Max Verstappen
Red Bull · 1:28:27.034
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:15.758 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1:28:26.526 | 5 | 1 | ||
| 3 | 1:28:27.034 | 6 | 1 | ||
| 4 | 1:28:59.909 | 8 | 1 | ||
| 5 | +1 lap | 7 | 3 | ||
| 6 | +1 lap | 10 | 1 | ||
| 7 | +1 lap | 12 | 1 | ||
| 8 | +1 lap | 14 | 1 | ||
| 9 | +1 lap | 15 | 2 | ||
| 10 | +1 lap | 16 | 1 | ||
| 11 | +2 laps | 4 | 3 | ||
| 12 | +2 laps | 11 | 2 | ||
| 13 | +2 laps | 13 | 2 | ||
| 14 | +2 laps | 17 | 2 | ||
| 15 | +4 laps | 2 | |||
| 16 | +4 laps | 21 | 4 | ||
| 17 | DNF | 20 | 4 | ||
| 18 | DNF | 3 | 2 | ||
| 19 | DNF | 1 | 0 | ||
| 20 | DNF | 19 | 2 | ||
| 21 | DNF | 18 | 0 | ||
| 22 | DNF | 9 | 0 |
Giro veloce: 1:14.210 · ANT · L68
Orari del weekend
Gran Premio del Canada
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal · Weekend con sprint
Prove libere 11
ANT2
RUS3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.402 | 33 | ||
| 2 | 1:13.544 | 35 | ||
| 3 | 1:14.176 | 36 | ||
| 4 | 1:14.355 | 36 | ||
| 5 | 1:14.366 | 31 | ||
| 6 | 1:14.799 | 32 | ||
| 7 | 1:14.963 | 32 | ||
| 8 | 1:15.452 | 33 | ||
| 9 | 1:15.698 | 28 | ||
| 10 | 1:15.863 | 31 | ||
| 11 | 1:16.214 | 33 | ||
| 12 | 1:16.253 | 29 | ||
| 13 | 1:16.497 | 32 | ||
| 14 | 1:16.642 | 15 | ||
| 15 | 1:16.660 | 36 | ||
| 16 | 1:16.809 | 29 | ||
| 17 | 1:16.978 | 30 | ||
| 18 | 1:17.431 | 5 | ||
| 19 | 1:17.770 | 26 | ||
| 20 | 1:17.868 | 28 | ||
| 21 | 1:17.926 | 28 | ||
| 22 | 1 |
Sprint qualifying1
RUS2
ANT3
NOR
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.026 | 1:12.965 | ||
| 2 | 1:13.551 | 1:13.033 | ||
| 3 | 1:13.957 | 1:13.280 | ||
| 4 | 1:13.858 | 1:13.299 | ||
| 5 | 1:13.465 | 1:13.326 | ||
| 6 | 1:13.554 | 1:13.410 | ||
| 7 | 1:14.412 | 1:13.504 | ||
| 8 | 1:14.239 | 1:13.605 | ||
| 9 | 1:14.140 | 1:13.737 | ||
| 10 | 1:14.547 | 1:14.536 | ||
| 11 | 1:14.595 | |||
| 12 | 1:14.627 | |||
| 13 | 1:14.702 | |||
| 14 | 1:14.928 | |||
| 15 | 1:15.197 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Sprint1
RUS2
NOR3
ANT
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:50.951 | 23 | ||
| 2 | +1.272 | 23 | ||
| 3 | +1.843 | 23 | ||
| 4 | +9.797 | 23 | ||
| 5 | +9.929 | 23 | ||
| 6 | +10.545 | 23 | ||
| 7 | +15.935 | 23 | ||
| 8 | +29.710 | 23 | ||
| 9 | +31.621 | 23 | ||
| 10 | +36.793 | 23 | ||
| 11 | +61.344 | 23 | ||
| 12 | +61.814 | 23 | ||
| 13 | +64.209 | 23 | ||
| 14 | +70.402 | 23 | ||
| 15 | +72.158 | 23 | ||
| 16 | +1 lap | 22 | ||
| 17 | +1 lap | 22 | ||
| 18 | +1 lap | 22 | ||
| 19 | +1 lap | 22 | ||
| 20 | +1 lap | 22 |
Qualifiche1
RUS2
ANT3
NOR
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.079 | 1:12.578 | ||
| 2 | 1:13.076 | 1:12.646 | ||
| 3 | 1:13.049 | 1:12.729 | ||
| 4 | 1:13.285 | 1:12.781 | ||
| 5 | 1:13.041 | 1:12.868 | ||
| 6 | 1:13.479 | 1:12.907 | ||
| 7 | 1:12.975 | 1:12.935 | ||
| 8 | 1:13.496 | 1:12.976 | ||
| 9 | 1:13.548 | 1:13.280 | ||
| 10 | 1:13.857 | 1:13.697 | ||
| 11 | 1:13.886 | |||
| 12 | 1:13.897 | |||
| 13 | 1:14.071 | |||
| 14 | 1:14.187 | |||
| 15 | 1:14.273 | |||
| 16 | 1:14.416 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Gara1
ANT2
HAM3
VER
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:15.758 | 68 | ||
| 2 | 1:28:26.526 | 68 | ||
| 3 | 1:28:27.034 | 68 | ||
| 4 | 1:28:59.909 | 68 | ||
| 5 | +1 lap | 67 | ||
| 6 | +1 lap | 67 | ||
| 7 | +1 lap | 67 | ||
| 8 | +1 lap | 67 | ||
| 9 | +1 lap | 67 | ||
| 10 | +1 lap | 67 | ||
| 11 | +2 laps | 66 | ||
| 12 | +2 laps | 66 | ||
| 13 | +2 laps | 66 | ||
| 14 | +2 laps | 66 | ||
| 15 | +4 laps | 64 | ||
| 16 | +4 laps | 64 | ||
| 17 | DNF | 42 | ||
| 18 | DNF | 41 | ||
| 19 | DNF | 31 | ||
| 20 | DNF | 28 | ||
| 21 | DNF | 13 | ||
| 22 | DNF | 1 |






