Risultato della gara
P1
Sergio Perez
Red Bull · 1:32:42.436
P2
Max Verstappen
Red Bull · +2.137s
P3
Charles Leclerc
Ferrari · +21.217s
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:42.436 | 3 | 1 | ||
| 2 | +2.137s | 2 | 1 | ||
| 3 | +21.217s | 1 | 1 | ||
| 4 | +22.024s | 6 | 1 | ||
| 5 | +45.491s | 4 | 1 | ||
| 6 | +46.145s | 5 | 1 | ||
| 7 | +51.617s | 9 | 1 | ||
| 8 | +74.240s | 11 | 2 | ||
| 9 | +80.376s | 7 | 1 | ||
| 10 | +83.862s | 8 | 1 | ||
| 11 | +86.501s | 10 | 1 | ||
| 12 | +88.623s | 13 | 1 | ||
| 13 | +89.729s | 18 | 1 | ||
| 14 | +91.332s | 19 | 2 | ||
| 15 | +97.794s | 12 | 1 | ||
| 16 | +100.943s | 15 | 1 | ||
| 17 | +1 lap | 17 | 1 | ||
| 18 | +1 lap | 14 | 3 | ||
| 19 | DNF | 16 | 1 | ||
| 20 | DNF | 20 | 0 |
Giro veloce: 1:43.370 · RUS · L51
Orari del weekend
Gran Premio dell'Azerbaigian
Baku City Circuit · Bakou · Weekend con sprint
Prove libere 11
VER2
LEC3
PER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.315 | 22 | ||
| 2 | 1:42.352 | 21 | ||
| 3 | 1:42.454 | 22 | ||
| 4 | 1:42.899 | 23 | ||
| 5 | 1:43.125 | 22 | ||
| 6 | 1:43.414 | 24 | ||
| 7 | 1:43.455 | 23 | ||
| 8 | 1:43.560 | 20 | ||
| 9 | 1:43.628 | 25 | ||
| 10 | 1:43.748 | 23 | ||
| 11 | 1:43.798 | 21 | ||
| 12 | 1:43.980 | 23 | ||
| 13 | 1:44.010 | 23 | ||
| 14 | 1:44.137 | 18 | ||
| 15 | 1:44.323 | 21 | ||
| 16 | 1:44.900 | 16 | ||
| 17 | 1:45.082 | 20 | ||
| 18 | 1:45.955 | 8 | ||
| 19 | 1:46.321 | 7 | ||
| 20 | 1:47.498 | 8 |
Qualifiche1
LEC2
VER3
PER
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.037 | 1:40.203 | ||
| 2 | 1:40.822 | 1:40.391 | ||
| 3 | 1:41.131 | 1:40.495 | ||
| 4 | 1:41.369 | 1:41.016 | ||
| 5 | 1:41.650 | 1:41.177 | ||
| 6 | 1:41.370 | 1:41.253 | ||
| 7 | 1:41.485 | 1:41.281 | ||
| 8 | 1:41.569 | 1:41.581 | ||
| 9 | 1:41.576 | 1:41.611 | ||
| 10 | 1:41.636 | 1:41.611 | ||
| 11 | 1:41.654 | |||
| 12 | 1:41.798 | |||
| 13 | 1:41.818 | |||
| 14 | 1:42.259 | |||
| 15 | 1:42.395 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint qualifying1
LEC2
PER3
VER
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.500 | 1:41.697 | ||
| 2 | 1:42.925 | 1:41.844 | ||
| 3 | 1:42.417 | 1:41.987 | ||
| 4 | 1:43.112 | 1:42.252 | ||
| 5 | 1:42.909 | 1:42.287 | ||
| 6 | 1:43.061 | 1:42.502 | ||
| 7 | 1:43.376 | 1:42.846 | ||
| 8 | 1:42.976 | 1:43.010 | ||
| 9 | 1:43.375 | 1:43.064 | ||
| 10 | 1:43.395 | DNF | ||
| 11 | 1:43.427 | |||
| 12 | 1:43.806 | |||
| 13 | 1:44.088 | |||
| 14 | 1:44.332 | |||
| 15 | DNF | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint1
PER2
LEC3
VER
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:17.667 | 17 | ||
| 2 | +4.463s | 17 | ||
| 3 | +5.065s | 17 | ||
| 4 | +8.532s | 17 | ||
| 5 | +10.388s | 17 | ||
| 6 | +11.613s | 17 | ||
| 7 | +16.503s | 17 | ||
| 8 | +18.417s | 17 | ||
| 9 | +21.757s | 17 | ||
| 10 | +22.851s | 17 | ||
| 11 | +27.990s | 17 | ||
| 12 | +34.602s | 17 | ||
| 13 | +36.918s | 17 | ||
| 14 | +41.626s | 17 | ||
| 15 | +48.587s | 17 | ||
| 16 | +49.917s | 17 | ||
| 17 | +51.104s | 17 | ||
| 18 | +60.621s | 17 | ||
| 19 | DNF | 2 |
Gara1
PER2
VER3
LEC
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:42.436 | 51 | ||
| 2 | +2.137s | 51 | ||
| 3 | +21.217s | 51 | ||
| 4 | +22.024s | 51 | ||
| 5 | +45.491s | 51 | ||
| 6 | +46.145s | 51 | ||
| 7 | +51.617s | 51 | ||
| 8 | +74.240s | 51 | ||
| 9 | +80.376s | 51 | ||
| 10 | +83.862s | 51 | ||
| 11 | +86.501s | 51 | ||
| 12 | +88.623s | 51 | ||
| 13 | +89.729s | 51 | ||
| 14 | +91.332s | 51 | ||
| 15 | +97.794s | 51 | ||
| 16 | +100.943s | 51 | ||
| 17 | +1 lap | 50 | ||
| 18 | +1 lap | 50 | ||
| 19 | DNF | 36 | ||
| 20 | DNF | 9 |







