Risultato della gara
P1
Oscar Piastri
McLaren · 1:38:01.989
P2
Lando Norris
McLaren · +2.141
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +14.880
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:01.989 | 2 | 2 | ||
| 2 | +2.141 | 1 | 2 | ||
| 3 | +14.880 | 5 | 2 | ||
| 4 | +19.686 | 6 | 2 | ||
| 5 | +21.349 | 3 | 2 | ||
| 6 | +23.073 | 4 | 2 | ||
| 7 | +39.792 | 16 | 2 | ||
| 8 | +42.368 | 17 | 2 | ||
| 9 | +1:17.259 | 10 | 1 | ||
| 10 | +1:17.976 | 8 | 2 | ||
| 11 | +1:22.460 | 7 | 2 | ||
| 12 | +1 lap | 9 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 11 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 13 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 15 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 12 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 14 | 3 | ||
| 18 | +1 lap | 19 | 3 | ||
| 19 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 20 | DNF | 20 | 2 |
Giro veloce: 1:20.305 · RUS · L55
Orari del weekend
Gran Premio d'Ungheria
Hungaroring · Mogyoród
Prove libere 11
SAI2
VER3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.713 | 27 | ||
| 2 | 1:18.989 | 20 | ||
| 3 | 1:19.011 | 29 | ||
| 4 | 1:19.137 | 28 | ||
| 5 | 1:19.180 | 24 | ||
| 6 | 1:19.211 | 26 | ||
| 7 | 1:19.249 | 26 | ||
| 8 | 1:19.260 | 26 | ||
| 9 | 1:19.265 | 25 | ||
| 10 | 1:19.287 | 29 | ||
| 11 | 1:19.440 | 22 | ||
| 12 | 1:19.578 | 27 | ||
| 13 | 1:19.686 | 24 | ||
| 14 | 1:19.794 | 22 | ||
| 15 | 1:19.804 | 28 | ||
| 16 | 1:19.885 | 26 | ||
| 17 | 1:19.976 | 26 | ||
| 18 | 1:20.023 | 26 | ||
| 19 | 1:20.295 | 27 | ||
| 20 | 1:20.371 | 27 |
Prove libere 21
NOR2
VER3
SAI
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.788 | 24 | ||
| 2 | 1:18.031 | 20 | ||
| 3 | 1:18.185 | 23 | ||
| 4 | 1:18.255 | 23 | ||
| 5 | 1:18.294 | 20 | ||
| 6 | 1:18.315 | 24 | ||
| 7 | 1:18.363 | 20 | ||
| 8 | 1:18.371 | 20 | ||
| 9 | 1:18.514 | 22 | ||
| 10 | 1:18.519 | 23 | ||
| 11 | 1:18.586 | 25 | ||
| 12 | 1:18.611 | 21 | ||
| 13 | 1:18.618 | 21 | ||
| 14 | 1:18.754 | 25 | ||
| 15 | 1:18.791 | 25 | ||
| 16 | 1:18.888 | 24 | ||
| 17 | 1:19.179 | 25 | ||
| 18 | 1:19.286 | 8 | ||
| 19 | 1:19.606 | 13 | ||
| 20 | 1:20.067 | 25 |
Prove libere 31
NOR2
PIA3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.098 | 17 | ||
| 2 | 1:16.142 | 17 | ||
| 3 | 1:16.379 | 27 | ||
| 4 | 1:16.564 | 15 | ||
| 5 | 1:16.639 | 16 | ||
| 6 | 1:16.652 | 15 | ||
| 7 | 1:16.661 | 16 | ||
| 8 | 1:16.696 | 15 | ||
| 9 | 1:16.744 | 16 | ||
| 10 | 1:16.786 | 14 | ||
| 11 | 1:16.803 | 17 | ||
| 12 | 1:16.804 | 20 | ||
| 13 | 1:16.954 | 25 | ||
| 14 | 1:17.001 | 21 | ||
| 15 | 1:17.085 | 22 | ||
| 16 | 1:17.168 | 15 | ||
| 17 | 1:17.291 | 15 | ||
| 18 | 1:17.499 | 15 | ||
| 19 | 1:17.507 | 17 | ||
| 20 | 1:17.575 | 16 |
Qualifiche1
NOR2
PIA3
VER
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.540 | 1:15.227 | ||
| 2 | 1:15.785 | 1:15.249 | ||
| 3 | 1:15.770 | 1:15.273 | ||
| 4 | 1:15.885 | 1:15.696 | ||
| 5 | 1:16.307 | 1:15.854 | ||
| 6 | 1:15.891 | 1:15.905 | ||
| 7 | 1:16.117 | 1:16.043 | ||
| 8 | 1:16.075 | 1:16.244 | ||
| 9 | 1:16.202 | 1:16.447 | ||
| 10 | 1:16.121 | 1:16.477 | ||
| 11 | 1:16.317 | |||
| 12 | 1:16.384 | |||
| 13 | 1:16.429 | |||
| 14 | 1:16.543 | |||
| 15 | 1:16.548 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
PIA2
NOR3
HAM
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:01.989 | 70 | ||
| 2 | +2.141 | 70 | ||
| 3 | +14.880 | 70 | ||
| 4 | +19.686 | 70 | ||
| 5 | +21.349 | 70 | ||
| 6 | +23.073 | 70 | ||
| 7 | +39.792 | 70 | ||
| 8 | +42.368 | 70 | ||
| 9 | +1:17.259 | 70 | ||
| 10 | +1:17.976 | 70 | ||
| 11 | +1:22.460 | 70 | ||
| 12 | +1 lap | 69 | ||
| 13 | +1 lap | 69 | ||
| 14 | +1 lap | 69 | ||
| 15 | +1 lap | 69 | ||
| 16 | +1 lap | 69 | ||
| 17 | +1 lap | 69 | ||
| 18 | +1 lap | 69 | ||
| 19 | +1 lap | 69 | ||
| 20 | DNF | 33 |





