Risultato della gara
P1
Sergio Perez
Red Bull
P2
Charles Leclerc
Ferrari · +7.595
P3
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +15.305
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | +7.595 | 1 | 1 | ||
| 3 | +15.305 | 4 | 1 | ||
| 4 | +26.133 | 6 | 1 | ||
| 5 | +58.282 | 16 | 1 | ||
| 6 | +1:01.330 | 11 | 1 | ||
| 7 | +1:03.825 | 8 | 2 | ||
| 8 | +1:05.032 | 13 | 1 | ||
| 9 | +1:06.515 | 3 | 1 | ||
| 10 | +1:14.576 | 7 | 1 | ||
| 11 | +1:33.844 | 15 | 1 | ||
| 12 | +1:37.610 | 9 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 20 | 4 | ||
| 15 | DNF | 10 | 1 | ||
| 16 | DNF | 17 | 0 | ||
| 17 | DNF | 18 | 1 | ||
| 18 | DNF | 5 | 0 | ||
| 19 | DNF | 19 | 1 | ||
| 20 | DNF | 14 | 0 |
Giro veloce: 1:46.458 · RUS · L54
Orari del weekend
Gran Premio di Singapore
Marina Bay Street Circuit · Singapour
Prove libere 11
HAM2
VER3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.033 | 20 | ||
| 2 | 1:43.117 | 20 | ||
| 3 | 1:43.435 | 17 | ||
| 4 | 1:43.839 | 15 | ||
| 5 | 1:44.066 | 21 | ||
| 6 | 1:44.138 | 24 | ||
| 7 | 1:44.736 | 24 | ||
| 8 | 1:45.221 | 12 | ||
| 9 | 1:45.258 | 24 | ||
| 10 | 1:45.336 | 11 | ||
| 11 | 1:45.354 | 22 | ||
| 12 | 1:45.724 | 21 | ||
| 13 | 1:45.725 | 24 | ||
| 14 | 1:46.028 | 22 | ||
| 15 | 1:46.081 | 26 | ||
| 16 | 1:46.119 | 20 | ||
| 17 | 1:46.408 | 25 | ||
| 18 | 1:46.601 | 23 | ||
| 19 | 1:46.680 | 22 | ||
| 20 | 1:47.092 | 18 |
Prove libere 21
SAI2
LEC3
RUS
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.587 | 23 | ||
| 2 | 1:42.795 | 14 | ||
| 3 | 1:42.911 | 26 | ||
| 4 | 1:42.926 | 8 | ||
| 5 | 1:43.182 | 22 | ||
| 6 | 1:43.412 | 23 | ||
| 7 | 1:43.431 | 26 | ||
| 8 | 1:43.520 | 23 | ||
| 9 | 1:43.906 | 13 | ||
| 10 | 1:43.982 | 21 | ||
| 11 | 1:44.013 | 16 | ||
| 12 | 1:44.249 | 24 | ||
| 13 | 1:44.422 | 22 | ||
| 14 | 1:44.469 | 22 | ||
| 15 | 1:44.524 | 25 | ||
| 16 | 1:45.144 | 25 | ||
| 17 | 1:45.211 | 11 | ||
| 18 | 1:45.447 | 18 | ||
| 19 | 1:45.623 | 23 | ||
| 20 | 1:46.553 | 25 |
Prove libere 31
LEC2
VER3
SAI
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.782 | 11 | ||
| 2 | 1:58.308 | 12 | ||
| 3 | 1:58.848 | 12 | ||
| 4 | 1:59.429 | 9 | ||
| 5 | 1:59.526 | 11 | ||
| 6 | 2:00.373 | 11 | ||
| 7 | 2:00.911 | 9 | ||
| 8 | 2:01.007 | 11 | ||
| 9 | 2:01.010 | 10 | ||
| 10 | 2:01.036 | 13 | ||
| 11 | 2:01.089 | 13 | ||
| 12 | 2:01.220 | 8 | ||
| 13 | 2:01.245 | 15 | ||
| 14 | 2:01.502 | 13 | ||
| 15 | 2:01.679 | 14 | ||
| 16 | 2:01.791 | 13 | ||
| 17 | 2:01.907 | 13 | ||
| 18 | 2:02.066 | 11 | ||
| 19 | 2:02.599 | 11 | ||
| 20 | 2:03.510 | 10 |
Qualifiche1
LEC2
PER3
HAM
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.343 | 1:49.412 | ||
| 2 | 1:52.818 | 1:49.434 | ||
| 3 | 1:52.691 | 1:49.466 | ||
| 4 | 1:53.219 | 1:49.583 | ||
| 5 | 1:53.127 | 1:49.966 | ||
| 6 | 1:53.942 | 1:50.584 | ||
| 7 | 1:53.546 | 1:51.211 | ||
| 8 | 1:52.723 | 1:51.395 | ||
| 9 | 1:54.006 | 1:51.573 | ||
| 10 | 1:53.848 | 1:51.983 | ||
| 11 | 1:54.012 | |||
| 12 | 1:54.211 | |||
| 13 | 1:54.370 | |||
| 14 | 1:54.380 | |||
| 15 | 1:55.518 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
PER2
LEC3
SAI
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | |||
| 2 | +7.595 | 60 | ||
| 3 | +15.305 | 60 | ||
| 4 | +26.133 | 60 | ||
| 5 | +58.282 | 60 | ||
| 6 | +1:01.330 | 60 | ||
| 7 | +1:03.825 | 60 | ||
| 8 | +1:05.032 | 60 | ||
| 9 | +1:06.515 | 60 | ||
| 10 | +1:14.576 | 60 | ||
| 11 | +1:33.844 | 60 | ||
| 12 | +1:37.610 | 60 | ||
| 13 | 1 Lap | 60 | ||
| 14 | 1 Lap | 60 | ||
| 15 | DNF | 35 | ||
| 16 | DNF | 27 | ||
| 17 | DNF | 26 | ||
| 18 | DNF | 21 | ||
| 19 | DNF | 8 | ||
| 20 | DNF | 7 |






