Risultato della gara
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:28:32.430
P2
Valtteri Bottas
Mercedes · +5.783
P3
Daniel Ricciardo
Alpine · +14.320
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:32.430 | 2 | 2 | ||
| 2 | +5.783 | 1 | 2 | ||
| 3 | +14.320 | 5 | 1 | ||
| 4 | +15.141 | 8 | 2 | ||
| 5 | +19.111 | 7 | 1 | ||
| 6 | +19.652 | 11 | 2 | ||
| 7 | +20.230 | 10 | 2 | ||
| 8 | +21.131 | 9 | 2 | ||
| 9 | +22.224 | 18 | 1 | ||
| 10 | +26.398 | 20 | 1 | ||
| 11 | +27.135 | 19 | 1 | ||
| 12 | +28.453 | 14 | 2 | ||
| 13 | +29.163 | 15 | 3 | ||
| 14 | +32.935 | 16 | 2 | ||
| 15 | +57.284 | 6 | 2 | ||
| 16 | DNF | 13 | 1 | ||
| 17 | DNF | 3 | 1 | ||
| 18 | DNF | 17 | 2 | ||
| 19 | DNF | 12 | 1 | ||
| 20 | DNF | 4 | 1 |
Giro veloce: 1:15.484 · HAM · L63
Orari del weekend
Gran Premio dell'Emilia-Romagna
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola
Prove libere 11
HAM2
VER3
BOT
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.726 | 46 | ||
| 2 | 1:15.023 | 39 | ||
| 3 | 1:15.218 | 47 | ||
| 4 | 1:15.633 | 46 | ||
| 5 | 1:15.688 | 41 | ||
| 6 | 1:15.839 | 32 | ||
| 7 | 1:15.945 | 44 | ||
| 8 | 1:15.966 | 47 | ||
| 9 | 1:16.061 | 41 | ||
| 10 | 1:16.082 | 42 | ||
| 11 | 1:16.109 | 42 | ||
| 12 | 1:16.167 | 40 | ||
| 13 | 1:16.550 | 42 | ||
| 14 | 1:16.560 | 42 | ||
| 15 | 1:16.564 | 33 | ||
| 16 | 1:16.671 | 45 | ||
| 17 | 1:16.684 | 43 | ||
| 18 | 1:16.780 | 43 | ||
| 19 | 1:17.060 | 45 | ||
| 20 | 1:17.779 | 29 |
Prove libere 31
HAM2
VER3
BOT
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.726 | 46 | ||
| 2 | 1:15.023 | 39 | ||
| 3 | 1:15.218 | 47 | ||
| 4 | 1:15.633 | 46 | ||
| 5 | 1:15.688 | 41 | ||
| 6 | 1:15.839 | 32 | ||
| 7 | 1:15.945 | 44 | ||
| 8 | 1:15.966 | 47 | ||
| 9 | 1:16.061 | 41 | ||
| 10 | 1:16.082 | 42 | ||
| 11 | 1:16.109 | 42 | ||
| 12 | 1:16.167 | 40 | ||
| 13 | 1:16.550 | 42 | ||
| 14 | 1:16.560 | 42 | ||
| 15 | 1:16.564 | 33 | ||
| 16 | 1:16.671 | 45 | ||
| 17 | 1:16.684 | 43 | ||
| 18 | 1:16.780 | 43 | ||
| 19 | 1:17.060 | 45 | ||
| 20 | 1:17.779 | 29 |
Qualifiche1
BOT2
HAM3
VER
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.585 | 1:13.609 | ||
| 2 | 1:14.643 | 1:13.706 | ||
| 3 | 1:14.974 | 1:14.176 | ||
| 4 | 1:14.681 | 1:14.502 | ||
| 5 | 1:14.953 | 1:14.520 | ||
| 6 | 1:14.745 | 1:14.572 | ||
| 7 | 1:15.017 | 1:14.616 | ||
| 8 | 1:15.022 | 1:14.696 | ||
| 9 | 1:15.051 | 1:14.814 | ||
| 10 | 1:15.027 | 1:14.911 | ||
| 11 | 1:15.061 | |||
| 12 | 1:15.201 | |||
| 13 | 1:15.323 | |||
| 14 | 1:15.385 | |||
| 15 | 1:15.494 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
HAM2
BOT3
RIC
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:32.430 | 63 | ||
| 2 | +5.783 | 63 | ||
| 3 | +14.320 | 63 | ||
| 4 | +15.141 | 63 | ||
| 5 | +19.111 | 63 | ||
| 6 | +19.652 | 63 | ||
| 7 | +20.230 | 63 | ||
| 8 | +21.131 | 63 | ||
| 9 | +22.224 | 63 | ||
| 10 | +26.398 | 63 | ||
| 11 | +27.135 | 63 | ||
| 12 | +28.453 | 63 | ||
| 13 | +29.163 | 63 | ||
| 14 | +32.935 | 63 | ||
| 15 | +57.284 | 63 | ||
| 16 | DNF | 51 | ||
| 17 | DNF | 50 | ||
| 18 | DNF | 47 | ||
| 19 | DNF | 27 | ||
| 20 | DNF | 8 |






