Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:33:56.736
P2
Sergio Perez
Red Bull · +11.987
P3
Fernando Alonso
Aston Martin · +38.637
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:56.736 | 1 | 2 | ||
| 2 | +11.987 | 2 | 2 | ||
| 3 | +38.637 | 5 | 2 | ||
| 4 | +48.052 | 4 | 2 | ||
| 5 | +50.977 | 7 | 2 | ||
| 6 | +54.502 | 8 | 2 | ||
| 7 | +55.873 | 6 | 2 | ||
| 8 | +1:12.647 | 12 | 2 | ||
| 9 | +1:13.753 | 20 | 3 | ||
| 10 | +1:29.774 | 15 | 3 | ||
| 11 | +1:30.870 | 14 | 3 | ||
| 12 | +1 lap | 16 | 3 | ||
| 13 | +1 lap | 17 | 3 | ||
| 14 | +1 lap | 19 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 10 | 3 | ||
| 16 | +1 lap | 13 | 3 | ||
| 17 | +2 laps | 11 | 6 | ||
| 18 | DNF | 9 | 4 | ||
| 19 | DNF | 3 | 2 | ||
| 20 | DNF | 18 | 1 |
Giro veloce: 1:33.996 · ZHO · L56
Orari del weekend
Gran Premio del Bahrain
Bahrain International Circuit · Sakhir
Prove libere 11
PER2
ALO3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.758 | 21 | ||
| 2 | 1:33.196 | 22 | ||
| 3 | 1:33.375 | 21 | ||
| 4 | 1:34.165 | 21 | ||
| 5 | 1:34.257 | 17 | ||
| 6 | 1:34.298 | 17 | ||
| 7 | 1:34.402 | 20 | ||
| 8 | 1:34.575 | 18 | ||
| 9 | 1:34.689 | 20 | ||
| 10 | 1:34.917 | 13 | ||
| 11 | 1:34.966 | 20 | ||
| 12 | 1:34.997 | 24 | ||
| 13 | 1:35.015 | 20 | ||
| 14 | 1:35.043 | 22 | ||
| 15 | 1:35.105 | 20 | ||
| 16 | 1:35.402 | 25 | ||
| 17 | 1:35.455 | 22 | ||
| 18 | 1:35.749 | 24 | ||
| 19 | 1:36.018 | 15 | ||
| 20 | 1:36.072 | 21 |
Prove libere 21
ALO2
VER3
PER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.907 | 25 | ||
| 2 | 1:31.076 | 24 | ||
| 3 | 1:31.078 | 26 | ||
| 4 | 1:31.367 | 26 | ||
| 5 | 1:31.376 | 25 | ||
| 6 | 1:31.450 | 28 | ||
| 7 | 1:31.475 | 24 | ||
| 8 | 1:31.543 | 27 | ||
| 9 | 1:31.570 | 27 | ||
| 10 | 1:31.586 | 27 | ||
| 11 | 1:31.608 | 25 | ||
| 12 | 1:31.793 | 28 | ||
| 13 | 1:31.882 | 25 | ||
| 14 | 1:31.956 | 28 | ||
| 15 | 1:32.024 | 27 | ||
| 16 | 1:32.110 | 18 | ||
| 17 | 1:32.440 | 28 | ||
| 18 | 1:32.525 | 27 | ||
| 19 | 1:32.605 | 28 | ||
| 20 | 1:32.749 | 29 |
Prove libere 31
ALO2
VER3
PER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.340 | 13 | ||
| 2 | 1:32.345 | 13 | ||
| 3 | 1:32.446 | 12 | ||
| 4 | 1:32.555 | 17 | ||
| 5 | 1:32.624 | 21 | ||
| 6 | 1:32.731 | 17 | ||
| 7 | 1:32.919 | 16 | ||
| 8 | 1:32.945 | 21 | ||
| 9 | 1:33.045 | 12 | ||
| 10 | 1:33.064 | 13 | ||
| 11 | 1:33.116 | 16 | ||
| 12 | 1:33.180 | 13 | ||
| 13 | 1:33.202 | 16 | ||
| 14 | 1:33.381 | 21 | ||
| 15 | 1:33.423 | 23 | ||
| 16 | 1:33.475 | 15 | ||
| 17 | 1:33.629 | 14 | ||
| 18 | 1:33.665 | 15 | ||
| 19 | 1:33.882 | 15 | ||
| 20 | 1:34.082 | 18 |
Qualifiche1
VER2
PER3
LEC
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.503 | 1:29.708 | ||
| 2 | 1:30.746 | 1:29.846 | ||
| 3 | 1:30.282 | 1:30.000 | ||
| 4 | 1:30.515 | 1:30.154 | ||
| 5 | 1:30.645 | 1:30.336 | ||
| 6 | 1:30.507 | 1:30.340 | ||
| 7 | 1:30.513 | 1:30.384 | ||
| 8 | 1:31.127 | 1:30.836 | ||
| 9 | 1:30.914 | 1:30.984 | ||
| 10 | 1:30.809 | DNF | ||
| 11 | 1:31.381 | |||
| 12 | 1:31.443 | |||
| 13 | 1:31.473 | |||
| 14 | 1:32.510 | |||
| 15 | DNF | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
VER2
PER3
ALO
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:56.736 | 57 | ||
| 2 | +11.987 | 57 | ||
| 3 | +38.637 | 57 | ||
| 4 | +48.052 | 57 | ||
| 5 | +50.977 | 57 | ||
| 6 | +54.502 | 57 | ||
| 7 | +55.873 | 57 | ||
| 8 | +1:12.647 | 57 | ||
| 9 | +1:13.753 | 57 | ||
| 10 | +1:29.774 | 57 | ||
| 11 | +1:30.870 | 57 | ||
| 12 | +1 lap | 56 | ||
| 13 | +1 lap | 56 | ||
| 14 | +1 lap | 56 | ||
| 15 | +1 lap | 56 | ||
| 16 | +1 lap | 56 | ||
| 17 | +2 laps | 55 | ||
| 18 | DNF | 41 | ||
| 19 | DNF | 39 | ||
| 20 | DNF | 13 |






