Risultato della gara
P1
Lewis Hamilton
Ferrari · 1:32:28.105
P2
George Russell
Mercedes · +19.561
P3
Lando Norris
McLaren · +23.719
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:28.105 | 2 | 3 | ||
| 2 | +19.561 | 1 | 2 | ||
| 3 | +23.719 | 4 | 2 | ||
| 4 | +40.497 | 5 | 3 | ||
| 5 | +58.661 | 7 | 2 | ||
| 6 | +1 lap | 6 | 3 | ||
| 7 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 8 | +1 lap | 8 | 2 | ||
| 9 | +1 lap | 11 | 2 | ||
| 10 | +1 lap | 13 | 2 | ||
| 11 | +2 lap | 12 | 3 | ||
| 12 | +2 lap | 16 | 3 | ||
| 13 | +2 lap | 17 | 3 | ||
| 14 | +3 lap | 19 | 3 | ||
| 15 | DNF | 10 | 2 | ||
| 16 | DNF | 3 | 2 | ||
| 17 | DNF | 15 | 2 | ||
| 18 | +11 lap | 18 | 3 | ||
| 19 | DNF | 22 | 1 | ||
| 20 | DNF | 9 | 1 | ||
| 21 | DNF | 20 | 1 | ||
| 22 | DNF | 21 | 0 |
Giro veloce: 1:20.122 · HAM · L44
Orari del weekend
Gran Premio di Barcellona-Catalogna
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Prove libere 11
RUS2
PIA3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.363 | 27 | ||
| 2 | 1:16.566 | 29 | ||
| 3 | 1:16.883 | 29 | ||
| 4 | 1:17.047 | 29 | ||
| 5 | ![]() FORLeonardo Fornaroli | 1:17.216 | 22 | |
| 6 | ![]() AROPaul Aron | 1:17.321 | 24 | |
| 7 | 1:17.472 | 24 | ||
| 8 | ![]() BEGDino Beganovic | 1:17.778 | 30 | |
| 9 | 1:17.804 | 29 | ||
| 10 | 1:17.893 | 28 | ||
| 11 | 1:18.172 | 25 | ||
| 12 | 1:18.209 | 28 | ||
| 13 | 1:18.293 | 27 | ||
| 14 | ![]() IWAAyumu Iwasa | 1:18.298 | 21 | |
| 15 | ![]() VESFrederik Vesti | 1:18.365 | 28 | |
| 16 | 1:18.372 | 27 | ||
| 17 | 1:18.508 | 23 | ||
| 18 | 1:18.914 | 23 | ||
| 19 | 1:20.067 | 23 | ||
| 20 | 1:20.318 | 21 | ||
| 21 | ![]() HERColton Herta | 1:20.697 | 27 | |
| 22 | ![]() BROLuke Browning | 7 |
Prove libere 21
NOR2
RUS3
PIA
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.426 | 30 | ||
| 2 | 1:15.435 | 28 | ||
| 3 | 1:15.483 | 24 | ||
| 4 | 1:15.799 | 29 | ||
| 5 | 1:16.015 | 31 | ||
| 6 | 1:16.321 | 33 | ||
| 7 | 1:16.411 | 29 | ||
| 8 | 1:16.611 | 27 | ||
| 9 | 1:16.631 | 28 | ||
| 10 | 1:16.674 | 30 | ||
| 11 | 1:16.934 | 31 | ||
| 12 | 1:16.945 | 31 | ||
| 13 | 1:16.967 | 8 | ||
| 14 | 1:17.020 | 29 | ||
| 15 | 1:17.051 | 30 | ||
| 16 | 1:17.260 | 29 | ||
| 17 | 1:17.538 | 29 | ||
| 18 | 1:18.225 | 6 | ||
| 19 | 1:18.790 | 29 | ||
| 20 | 1:19.261 | 34 | ||
| 21 | 1:19.286 | 21 | ||
| 22 | 1:19.459 | 20 |
Prove libere 31
RUS2
PIA3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.679 | 11 | ||
| 2 | 1:15.893 | 12 | ||
| 3 | 1:15.922 | 17 | ||
| 4 | 1:15.925 | 15 | ||
| 5 | 1:16.381 | 16 | ||
| 6 | 1:16.434 | 12 | ||
| 7 | 1:16.500 | 12 | ||
| 8 | 1:16.684 | 15 | ||
| 9 | 1:16.961 | 22 | ||
| 10 | 1:17.020 | 16 | ||
| 11 | 1:17.027 | 13 | ||
| 12 | 1:17.324 | 15 | ||
| 13 | 1:17.583 | 15 | ||
| 14 | 1:17.625 | 14 | ||
| 15 | 1:17.730 | 19 | ||
| 16 | 1:18.040 | 15 | ||
| 17 | 1:18.391 | 13 | ||
| 18 | 1:18.412 | 15 | ||
| 19 | 1:18.691 | 21 | ||
| 20 | 1:19.496 | 18 | ||
| 21 | 1:19.962 | 14 | ||
| 22 | 1:20.103 | 17 |
Qualifiche1
RUS2
HAM3
ANT
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.228 | 1:14.679 | ||
| 2 | 1:15.418 | 1:14.743 | ||
| 3 | 1:15.295 | 1:14.998 | ||
| 4 | 1:15.361 | 1:15.001 | ||
| 5 | 1:15.484 | 1:15.021 | ||
| 6 | 1:15.754 | 1:15.077 | ||
| 7 | 1:15.518 | 1:15.090 | ||
| 8 | 1:15.585 | 1:16.542 | ||
| 9 | 1:15.768 | 1:16.657 | ||
| 10 | 1:15.281 | |||
| 11 | 1:15.840 | |||
| 12 | 1:16.001 | |||
| 13 | 1:16.191 | |||
| 14 | 1:16.261 | |||
| 15 | 1:16.389 | |||
| 16 | 1:17.827 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Gara1
HAM2
RUS3
NOR
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:28.105 | 66 | ||
| 2 | +19.561 | 66 | ||
| 3 | +23.719 | 66 | ||
| 4 | +40.497 | 66 | ||
| 5 | +58.661 | 66 | ||
| 6 | +1 lap | 65 | ||
| 7 | +1 lap | 65 | ||
| 8 | +1 lap | 65 | ||
| 9 | +1 lap | 65 | ||
| 10 | +1 lap | 65 | ||
| 11 | +2 lap | 64 | ||
| 12 | +2 lap | 64 | ||
| 13 | +2 lap | 64 | ||
| 14 | +3 lap | 63 | ||
| 15 | DNF | 62 | ||
| 16 | DNF | 61 | ||
| 17 | DNF | 60 | ||
| 18 | +11 lap | 55 | ||
| 19 | DNF | 37 | ||
| 20 | DNF | 29 | ||
| 21 | DNF | 15 | ||
| 22 | DNF | 5 |







