Risultato della gara
P1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · 1:51:15.281
P2
George Russell
Mercedes · 1:51:19.138
P3
Max Verstappen
Red Bull · 1:51:29.999
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51:15.281 | 20 | 2 | ||
| 2 | 1:51:19.138 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1:51:29.999 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1:51:34.337 | 8 | 1 | ||
| 5 | 1:51:34.534 | 6 | 1 | ||
| 6 | 1:51:39.936 | 4 | 1 | ||
| 7 | 1:51:42.632 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1:52:00.417 | 9 | 1 | ||
| 9 | 1:52:02.634 | 7 | 1 | ||
| 10 | 1:52:13.468 | 15 | 1 | ||
| 11 | 1:52:20.468 | 10 | 1 | ||
| 12 | 1:52:21.468 | 12 | 2 | ||
| 13 | 1:52:29.398 | 13 | 2 | ||
| 14 | 1:52:30.890 | 21 | 2 | ||
| 15 | 1:52:34.239 | 11 | 1 | ||
| 16 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 22 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 17 | 2 | ||
| 19 | +2 laps | 16 | 2 | ||
| 20 | DNF | 19 | 1 | ||
| 21 | DNF | 18 | 2 | ||
| 22 | DNF | 3 | 0 |
Giro veloce: 1:23.504 · ANT · L53
Sintesi della gara
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha vinto il Gran Premio d'Italia 2026 a Autodromo Nazionale Monza. Sul podio con lui George Russell (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull).
Andrea Kimi Antonelli è scattato 20.º in griglia, quindi la gara si è decisa in pista e con la strategia. La rimonta più grande è stata di Andrea Kimi Antonelli, partito 20.º e arrivato 1.º. Il giro più veloce è stato di Andrea Kimi Antonelli, in 1:23.504.
Si sono ritirati 3 piloti: Lance Stroll, Fernando Alonso e Charles Leclerc.
Orari del weekend
Gran Premio d'Italia
Autodromo Nazionale Monza · Monza
Prove libere 11
LEC2
HAM3
RUS
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.008 | 29 | ||
| 2 | 1:23.181 | 26 | ||
| 3 | 1:23.312 | 27 | ||
| 4 | 1:23.433 | 26 | ||
| 5 | 1:23.644 | 27 | ||
| 6 | 1:23.719 | 26 | ||
| 7 | 1:23.802 | 29 | ||
| 8 | 1:24.006 | 21 | ||
| 9 | 1:24.028 | 27 | ||
| 10 | ARO Paul Aron | 1:24.177 | 23 | |
| 11 | 1:24.184 | 26 | ||
| 12 | 1:24.571 | 27 | ||
| 13 | 1:24.626 | 27 | ||
| 14 | 1:24.646 | 28 | ||
| 15 | BRO Luke Browning | 1:24.740 | 25 | |
| 16 | 1:24.827 | 25 | ||
| 17 | IWA Ayumu Iwasa | 1:24.873 | 24 | |
| 18 | 1:25.852 | 26 | ||
| 19 | 1:25.984 | 27 | ||
| 20 | 1:26.066 | 23 | ||
| 21 | 1:26.072 | 21 | ||
| 22 | HER Colton Herta | 1:29.922 | 5 |
Prove libere 21
RUS2
LEC3
ANT
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.559 | 31 | ||
| 2 | 1:22.679 | 29 | ||
| 3 | 1:22.700 | 32 | ||
| 4 | 1:22.943 | 25 | ||
| 5 | 1:23.016 | 27 | ||
| 6 | 1:23.028 | 26 | ||
| 7 | 1:23.349 | 26 | ||
| 8 | 1:23.370 | 29 | ||
| 9 | 1:23.377 | 30 | ||
| 10 | 1:23.455 | 29 | ||
| 11 | 1:23.619 | 28 | ||
| 12 | 1:23.660 | 37 | ||
| 13 | 1:23.732 | 28 | ||
| 14 | 1:23.773 | 27 | ||
| 15 | 1:23.776 | 22 | ||
| 16 | 1:23.853 | 31 | ||
| 17 | 1:23.900 | 30 | ||
| 18 | 1:24.407 | 30 | ||
| 19 | 1:25.027 | 18 | ||
| 20 | 1:25.082 | 28 | ||
| 21 | 1:25.149 | 28 | ||
| 22 | 1:25.253 | 27 |
Prove libere 31
RUS2
HAM3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.219 | 13 | ||
| 2 | 1:22.445 | 21 | ||
| 3 | 1:22.569 | 24 | ||
| 4 | 1:22.580 | 18 | ||
| 5 | 1:22.625 | 18 | ||
| 6 | 1:22.708 | 21 | ||
| 7 | 1:22.724 | 21 | ||
| 8 | 1:22.773 | 21 | ||
| 9 | 1:22.898 | 24 | ||
| 10 | 1:23.101 | 23 | ||
| 11 | 1:23.126 | 22 | ||
| 12 | 1:23.203 | 23 | ||
| 13 | 1:23.298 | 21 | ||
| 14 | 1:23.585 | 23 | ||
| 15 | 1:23.817 | 16 | ||
| 16 | 1:23.875 | 28 | ||
| 17 | 1:24.020 | 25 | ||
| 18 | 1:24.437 | 29 | ||
| 19 | 1:24.919 | 20 | ||
| 20 | 1:25.004 | 20 | ||
| 21 | 1:25.031 | 20 | ||
| 22 | 1:25.555 | 20 |
Qualifiche1
GAS2
RUS3
PIA
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.077 | 1:21.786 | ||
| 2 | 1:22.161 | 1:21.846 | ||
| 3 | 1:22.017 | 1:21.966 | ||
| 4 | 1:22.509 | 1:22.004 | ||
| 5 | 1:22.516 | 1:22.011 | ||
| 6 | 1:22.188 | 1:22.070 | ||
| 7 | 1:21.882 | 1:22.093 | ||
| 8 | 1:22.400 | 1:22.220 | ||
| 9 | 1:22.067 | 1:22.256 | ||
| 10 | 1:22.345 | 1:22.286 | ||
| 11 | 1:22.517 | |||
| 12 | 1:22.756 | |||
| 13 | 1:22.779 | |||
| 14 | 1:22.821 | |||
| 15 | 1:23.453 | |||
| 16 | 1:23.454 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Gara1
ANT2
RUS3
VER
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51:15.281 | 53 | ||
| 2 | 1:51:19.138 | 53 | ||
| 3 | 1:51:29.999 | 53 | ||
| 4 | 1:51:34.337 | 53 | ||
| 5 | 1:51:34.534 | 53 | ||
| 6 | 1:51:39.936 | 53 | ||
| 7 | 1:51:42.632 | 53 | ||
| 8 | 1:52:00.417 | 53 | ||
| 9 | 1:52:02.634 | 53 | ||
| 10 | 1:52:13.468 | 53 | ||
| 11 | 1:52:20.468 | 53 | ||
| 12 | 1:52:21.468 | 53 | ||
| 13 | 1:52:29.398 | 53 | ||
| 14 | 1:52:30.890 | 53 | ||
| 15 | 1:52:34.239 | 53 | ||
| 16 | +1 lap | 52 | ||
| 17 | +1 lap | 52 | ||
| 18 | +1 lap | 52 | ||
| 19 | +2 laps | 51 | ||
| 20 | DNF | 28 | ||
| 21 | DNF | 26 | ||
| 22 | DNF | 1 |