Risultato della gara
P1
Oscar Piastri
McLaren · 1:35:39.435
P2
George Russell
Mercedes · +15.499
P3
Lando Norris
McLaren · +16.273
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:39.435 | 1 | 2 | ||
| 2 | +15.499 | 3 | 2 | ||
| 3 | +16.273 | 6 | 2 | ||
| 4 | +19.679 | 2 | 2 | ||
| 5 | +27.993 | 9 | 2 | ||
| 6 | +34.395 | 7 | 2 | ||
| 7 | +36.002 | 4 | 2 | ||
| 8 | +44.244 | 14 | 2 | ||
| 9 | +45.061 | 10 | 2 | ||
| 10 | +47.594 | 20 | 2 | ||
| 11 | +48.016 | 5 | 3 | ||
| 12 | +48.839 | 15 | 2 | ||
| 13 | +56.314 | 12 | 2 | ||
| 14 | +57.806 | 11 | 2 | ||
| 15 | +60.340 | 13 | 2 | ||
| 16 | +64.435 | 17 | 2 | ||
| 17 | +65.489 | 19 | 2 | ||
| 18 | +66.872 | 18 | 2 | ||
| 19 | DNF | 8 | 3 | ||
| 20 | DSQ | 16 | 2 |
Giro veloce: 1:35.140 · PIA · L36
Orari del weekend
Gran Premio del Bahrain
Bahrain International Circuit · Sakhir
Prove libere 11
NOR2
GAS3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.204 | 23 | ||
| 2 | 1:33.442 | 23 | ||
| 3 | 1:33.800 | 23 | ||
| 4 | 1:33.928 | 24 | ||
| 5 | 1:34.184 | 19 | ||
| 6 | 1:34.262 | 24 | ||
| 7 | 1:34.396 | 23 | ||
| 8 | 1:34.397 | 23 | ||
| 9 | 1:34.484 | 23 | ||
| 10 | 1:34.508 | 25 | ||
| 11 | 1:34.628 | 23 | ||
| 12 | 1:34.667 | 22 | ||
| 13 | ![]() HJALuke Browning | 1:34.885 | 20 | |
| 14 | ![]() FSADino Beganovic | 1:35.055 | 20 | |
| 15 | 1:35.116 | 23 | ||
| 16 | ![]() DRUFelipe Drugovich | 1:35.198 | 19 | |
| 17 | ![]() HIRRyo Hirakawa | 1:35.261 | 20 | |
| 18 | ![]() VESFrederik Vesti | 1:35.325 | 26 | |
| 19 | ![]() CNIAyumu Iwasa | 1:35.475 | 20 | |
| 20 | 1:38.051 | 3 |
Prove libere 21
PIA2
NOR3
RUS
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.505 | 29 | ||
| 2 | 1:30.659 | 28 | ||
| 3 | 1:31.032 | 25 | ||
| 4 | 1:31.045 | 27 | ||
| 5 | 1:31.227 | 27 | ||
| 6 | 1:31.238 | 24 | ||
| 7 | 1:31.330 | 27 | ||
| 8 | 1:31.576 | 23 | ||
| 9 | 1:31.584 | 27 | ||
| 10 | 1:31.623 | 28 | ||
| 11 | 1:31.696 | 29 | ||
| 12 | 1:31.706 | 27 | ||
| 13 | 1:31.772 | 25 | ||
| 14 | 1:31.788 | 27 | ||
| 15 | 1:31.825 | 19 | ||
| 16 | 1:31.870 | 27 | ||
| 17 | 1:31.947 | 27 | ||
| 18 | 1:32.024 | 25 | ||
| 19 | 1:32.382 | 27 | ||
| 20 | 1:32.496 | 24 |
Prove libere 31
PIA2
NOR3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.646 | 13 | ||
| 2 | 1:32.314 | 18 | ||
| 3 | 1:32.480 | 19 | ||
| 4 | 1:32.827 | 13 | ||
| 5 | 1:32.916 | 12 | ||
| 6 | 1:32.974 | 18 | ||
| 7 | 1:33.023 | 15 | ||
| 8 | 1:33.027 | 13 | ||
| 9 | 1:33.092 | 15 | ||
| 10 | 1:33.111 | 18 | ||
| 11 | 1:33.240 | 17 | ||
| 12 | 1:33.347 | 18 | ||
| 13 | 1:33.370 | 14 | ||
| 14 | 1:33.548 | 18 | ||
| 15 | 1:33.753 | 16 | ||
| 16 | 1:34.335 | 18 | ||
| 17 | 1:34.363 | 16 | ||
| 18 | 1:34.518 | 16 | ||
| 19 | 1:34.636 | 7 | ||
| 20 | 1:34.965 | 15 |
Qualifiche1
PIA2
RUS3
LEC
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.454 | 1:29.841 | ||
| 2 | 1:30.664 | 1:30.009 | ||
| 3 | 1:30.724 | 1:30.175 | ||
| 4 | 1:30.716 | 1:30.213 | ||
| 5 | 1:30.643 | 1:30.216 | ||
| 6 | 1:30.560 | 1:30.267 | ||
| 7 | 1:31.019 | 1:30.423 | ||
| 8 | 1:30.844 | 1:30.680 | ||
| 9 | 1:31.009 | 1:30.772 | ||
| 10 | 1:31.228 | 1:31.303 | ||
| 11 | 1:31.245 | |||
| 12 | 1:31.271 | |||
| 13 | 1:31.693 | |||
| 14 | 1:31.886 | |||
| 15 | DNF | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
PIA2
RUS3
NOR
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:39.435 | 57 | ||
| 2 | +15.499 | 57 | ||
| 3 | +16.273 | 57 | ||
| 4 | +19.679 | 57 | ||
| 5 | +27.993 | 57 | ||
| 6 | +34.395 | 57 | ||
| 7 | +36.002 | 57 | ||
| 8 | +44.244 | 57 | ||
| 9 | +45.061 | 57 | ||
| 10 | +47.594 | 57 | ||
| 11 | +48.016 | 57 | ||
| 12 | +48.839 | 57 | ||
| 13 | +56.314 | 57 | ||
| 14 | +57.806 | 57 | ||
| 15 | +60.340 | 57 | ||
| 16 | +64.435 | 57 | ||
| 17 | +65.489 | 57 | ||
| 18 | +66.872 | 57 | ||
| 19 | DNF | 45 | ||
| 20 | DSQ | 0 |





