Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull
P2
Oscar Piastri
McLaren · +12.594
P3
Lando Norris
McLaren · +16.572
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | +12.594 | 3 | 1 | ||
| 3 | +16.572 | 2 | 2 | ||
| 4 | +23.279 | 5 | 2 | ||
| 5 | +48.563 | 4 | 1 | ||
| 6 | +1:07.562 | 6 | 1 | ||
| 7 | +1:09.876 | 8 | 1 | ||
| 8 | +1:12.670 | 16 | 2 | ||
| 9 | +1:19.014 | 18 | 2 | ||
| 10 | +1:19.523 | 15 | 1 | ||
| 11 | +1:21.043 | 7 | 1 | ||
| 12 | +1:21.166 | 11 | 1 | ||
| 13 | +1:22.158 | 12 | 1 | ||
| 14 | +1:23.794 | 10 | 1 | ||
| 15 | +1:24.399 | 14 | 1 | ||
| 16 | +1:30.327 | 17 | 2 | ||
| 17 | +1 Lap | 9 | 1 | ||
| 18 | +1 Lap | 13 | 1 | ||
| 19 | +1 Lap | 19 | 2 | ||
| 20 | +1 Lap | 20 | 2 |
Orari del weekend
Gran Premio di Abu Dhabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Prove libere 11
NOR2
VER3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.485 | 28 | ||
| 2 | 1:24.493 | 30 | ||
| 3 | 1:24.501 | 28 | ||
| 4 | 1:24.608 | 30 | ||
| 5 | 1:24.629 | 28 | ||
| 6 | 1:24.733 | 29 | ||
| 7 | 1:24.742 | 29 | ||
| 8 | 1:24.759 | 14 | ||
| 9 | 1:24.771 | 27 | ||
| 10 | 1:24.855 | 28 | ||
| 11 | ![]() HIRRyo Hirakawa | 1:24.934 | 28 | |
| 12 | 1:24.977 | 31 | ||
| 13 | ![]() FDCPaul Aron | 1:25.204 | 27 | |
| 14 | ![]() OWAPatricio O'Ward | 1:25.246 | 28 | |
| 15 | 1:25.256 | 26 | ||
| 16 | ![]() LECArthur Leclerc | 1:25.360 | 27 | |
| 17 | ![]() CNIAyumu Iwasa | 1:25.475 | 30 | |
| 18 | ![]() HJALuke Browning | 1:25.490 | 18 | |
| 19 | ![]() DGRJ. Crawford | 1:25.889 | 24 | |
| 20 | ![]() TDACian Shields | 1:26.432 | 22 |
Prove libere 21
NOR2
VER3
RUS
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.083 | 28 | ||
| 2 | 1:23.446 | 31 | ||
| 3 | 1:23.462 | 29 | ||
| 4 | 1:23.501 | 28 | ||
| 5 | 1:23.550 | 28 | ||
| 6 | 1:23.570 | 28 | ||
| 7 | 1:23.657 | 29 | ||
| 8 | 1:23.658 | 31 | ||
| 9 | 1:23.708 | 27 | ||
| 10 | 1:23.750 | 29 | ||
| 11 | 1:23.763 | 29 | ||
| 12 | 1:23.832 | 29 | ||
| 13 | 1:23.872 | 31 | ||
| 14 | 1:23.939 | 29 | ||
| 15 | 1:23.950 | 32 | ||
| 16 | 1:23.958 | 27 | ||
| 17 | 1:24.303 | 29 | ||
| 18 | 1:24.474 | 32 | ||
| 19 | 1:24.771 | 28 | ||
| 20 | 1:24.963 | 30 |
Prove libere 31
RUS2
NOR3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.334 | 14 | ||
| 2 | 1:23.338 | 20 | ||
| 3 | 1:23.458 | 15 | ||
| 4 | 1:23.585 | 17 | ||
| 5 | 1:23.593 | 17 | ||
| 6 | 1:23.605 | 19 | ||
| 7 | 1:23.609 | 16 | ||
| 8 | 1:23.675 | 18 | ||
| 9 | 1:23.707 | 14 | ||
| 10 | 1:23.722 | 18 | ||
| 11 | 1:23.791 | 16 | ||
| 12 | 1:23.811 | 18 | ||
| 13 | 1:23.870 | 17 | ||
| 14 | 1:23.895 | 19 | ||
| 15 | 1:23.947 | 16 | ||
| 16 | 1:23.979 | 17 | ||
| 17 | 1:24.072 | 19 | ||
| 18 | 1:24.470 | 8 | ||
| 19 | 1:24.501 | 18 | ||
| 20 | 1:24.693 | 10 |
Qualifiche1
VER2
NOR3
PIA
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.752 | 1:22.207 | ||
| 2 | 1:22.804 | 1:22.408 | ||
| 3 | 1:23.021 | 1:22.437 | ||
| 4 | 1:22.730 | 1:22.645 | ||
| 5 | 1:22.948 | 1:22.730 | ||
| 6 | 1:22.861 | 1:22.902 | ||
| 7 | 1:22.874 | 1:22.904 | ||
| 8 | 1:23.023 | 1:22.913 | ||
| 9 | 1:22.997 | 1:23.072 | ||
| 10 | 1:23.034 | |||
| 11 | 1:23.041 | |||
| 12 | 1:23.042 | |||
| 13 | 1:23.077 | |||
| 14 | 1:23.080 | |||
| 15 | 1:23.097 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
VER2
PIA3
NOR
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | |||
| 2 | +12.594 | 58 | ||
| 3 | +16.572 | 58 | ||
| 4 | +23.279 | 58 | ||
| 5 | +48.563 | 58 | ||
| 6 | +1:07.562 | 58 | ||
| 7 | +1:09.876 | 58 | ||
| 8 | +1:12.670 | 58 | ||
| 9 | +1:19.014 | 58 | ||
| 10 | +1:19.523 | 58 | ||
| 11 | +1:21.043 | 58 | ||
| 12 | +1:21.166 | 58 | ||
| 13 | +1:22.158 | 58 | ||
| 14 | +1:23.794 | 58 | ||
| 15 | +1:24.399 | 58 | ||
| 16 | +1:30.327 | 58 | ||
| 17 | +1 Lap | 57 | ||
| 18 | +1 Lap | 57 | ||
| 19 | +1 Lap | 57 | ||
| 20 | +1 Lap | 57 |





