Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:27:57.940
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +24.090s
P3
George Russell
Mercedes · +32.389s
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:57.940 | 1 | 2 | ||
| 2 | +24.090s | 4 | 2 | ||
| 3 | +32.389s | 12 | 2 | ||
| 4 | +35.812s | 11 | 2 | ||
| 5 | +45.698s | 2 | 2 | ||
| 6 | +63.320s | 5 | 2 | ||
| 7 | +64.127s | 8 | 2 | ||
| 8 | +69.242s | 6 | 2 | ||
| 9 | +71.878s | 13 | 2 | ||
| 10 | +73.530s | 10 | 2 | ||
| 11 | +74.419s | 19 | 2 | ||
| 12 | +75.416s | 15 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 9 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 7 | 3 | ||
| 16 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 3 | 3 | ||
| 18 | +1 lap | 17 | 3 | ||
| 19 | +1 lap | 16 | 2 | ||
| 20 | +1 lap | 20 | 2 |
Giro veloce: 1:16.330 · VER · L61
Orari del weekend
Gran Premio di Barcellona-Catalogna
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Prove libere 11
VER2
PER3
OCO
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.606 | 32 | ||
| 2 | 1:15.374 | 32 | ||
| 3 | 1:15.418 | 28 | ||
| 4 | 1:15.504 | 27 | ||
| 5 | 1:15.545 | 27 | ||
| 6 | 1:15.547 | 24 | ||
| 7 | 1:15.689 | 22 | ||
| 8 | 1:15.694 | 28 | ||
| 9 | 1:15.726 | 27 | ||
| 10 | 1:15.753 | 32 | ||
| 11 | 1:15.783 | 25 | ||
| 12 | 1:15.845 | 29 | ||
| 13 | 1:15.906 | 24 | ||
| 14 | 1:15.915 | 27 | ||
| 15 | 1:15.939 | 25 | ||
| 16 | 1:15.978 | 24 | ||
| 17 | 1:16.353 | 26 | ||
| 18 | 1:16.461 | 28 | ||
| 19 | 1:16.506 | 30 | ||
| 20 | 1:16.630 | 28 |
Prove libere 21
VER2
ALO3
HUL
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.907 | 33 | ||
| 2 | 1:14.077 | 29 | ||
| 3 | 1:14.177 | 30 | ||
| 4 | 1:14.219 | 29 | ||
| 5 | 1:14.242 | 29 | ||
| 6 | 1:14.246 | 31 | ||
| 7 | 1:14.274 | 31 | ||
| 8 | 1:14.392 | 30 | ||
| 9 | 1:14.448 | 31 | ||
| 10 | 1:14.457 | 28 | ||
| 11 | 1:14.549 | 30 | ||
| 12 | 1:14.583 | 29 | ||
| 13 | 1:14.585 | 28 | ||
| 14 | 1:14.694 | 29 | ||
| 15 | 1:14.713 | 23 | ||
| 16 | 1:14.785 | 32 | ||
| 17 | 1:14.840 | 33 | ||
| 18 | 1:15.010 | 30 | ||
| 19 | 1:15.056 | 31 | ||
| 20 | 1:15.415 | 32 |
Prove libere 31
VER2
PER3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.664 | 14 | ||
| 2 | 1:13.914 | 14 | ||
| 3 | 1:14.072 | 9 | ||
| 4 | 1:14.240 | 20 | ||
| 5 | 1:14.264 | 14 | ||
| 6 | 1:14.278 | 16 | ||
| 7 | 1:14.353 | 18 | ||
| 8 | 1:14.360 | 15 | ||
| 9 | 1:14.659 | 16 | ||
| 10 | 1:14.681 | 20 | ||
| 11 | 1:14.681 | 15 | ||
| 12 | 1:14.693 | 18 | ||
| 13 | 1:14.756 | 14 | ||
| 14 | 1:14.988 | 12 | ||
| 15 | 1:15.105 | 17 | ||
| 16 | 1:15.266 | 15 | ||
| 17 | 1:15.534 | 12 | ||
| 18 | 1:15.841 | 14 | ||
| 19 | 1:15.851 | 13 | ||
| 20 | 1:16.529 | 5 |
Qualifiche1
VER2
SAI3
NOR
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.760 | 1:12.272 | ||
| 2 | 1:12.790 | 1:12.734 | ||
| 3 | 1:12.776 | 1:12.792 | ||
| 4 | 1:13.186 | 1:12.816 | ||
| 5 | 1:12.999 | 1:12.818 | ||
| 6 | 1:13.082 | 1:12.994 | ||
| 7 | 1:13.001 | 1:13.083 | ||
| 8 | 1:13.283 | 1:13.229 | ||
| 9 | 1:13.098 | 1:13.507 | ||
| 10 | 1:13.059 | 1:13.682 | ||
| 11 | 1:13.334 | |||
| 12 | 1:13.447 | |||
| 13 | 1:13.521 | |||
| 14 | 1:14.083 | |||
| 15 | 1:14.477 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
VER2
HAM3
RUS
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:57.940 | 66 | ||
| 2 | +24.090s | 66 | ||
| 3 | +32.389s | 66 | ||
| 4 | +35.812s | 66 | ||
| 5 | +45.698s | 66 | ||
| 6 | +63.320s | 66 | ||
| 7 | +64.127s | 66 | ||
| 8 | +69.242s | 66 | ||
| 9 | +71.878s | 66 | ||
| 10 | +73.530s | 66 | ||
| 11 | +74.419s | 66 | ||
| 12 | +75.416s | 66 | ||
| 13 | +1 lap | 65 | ||
| 14 | +1 lap | 65 | ||
| 15 | +1 lap | 65 | ||
| 16 | +1 lap | 65 | ||
| 17 | +1 lap | 65 | ||
| 18 | +1 lap | 65 | ||
| 19 | +1 lap | 65 | ||
| 20 | +1 lap | 65 |


