Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:30:17.345
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +2.256
P3
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +5.173
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:17.345 | 1 | 3 | ||
| 2 | +2.256 | 2 | 1 | ||
| 3 | +5.173 | 5 | 1 | ||
| 4 | +5.692 | 8 | 2 | ||
| 5 | +6.531 | 12 | 2 | ||
| 6 | +7.463 | 6 | 1 | ||
| 7 | +59.200 | 3 | 2 | ||
| 8 | +1:01.708 | 11 | 1 | ||
| 9 | +1:04.026 | 9 | 1 | ||
| 10 | +1:06.057 | 7 | 2 | ||
| 11 | +1:07.527 | 15 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 10 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 13 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 4 | 3 | ||
| 16 | DNF | 16 | 1 | ||
| 17 | DNF | 14 | 1 | ||
| 18 | DNF | 17 | 1 | ||
| 19 | DNF | 18 | 2 | ||
| 20 | DNF | 20 | 0 |
Giro veloce: 1:26.103 · VER · L39
Orari del weekend
Gran Premio di Abu Dhabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Prove libere 11
VER2
BOT3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.009 | 23 | ||
| 2 | 1:25.205 | 27 | ||
| 3 | 1:25.355 | 25 | ||
| 4 | 1:25.363 | 24 | ||
| 5 | 1:25.378 | 23 | ||
| 6 | 1:25.625 | 26 | ||
| 7 | 1:25.822 | 28 | ||
| 8 | 1:25.846 | 20 | ||
| 9 | 1:25.886 | 26 | ||
| 10 | 1:26.007 | 26 | ||
| 11 | 1:26.025 | 25 | ||
| 12 | 1:26.123 | 26 | ||
| 13 | 1:26.189 | 25 | ||
| 14 | 1:26.409 | 25 | ||
| 15 | 1:26.608 | 26 | ||
| 16 | 1:26.676 | 29 | ||
| 17 | ![]() —— | 1:27.481 | 27 | |
| 18 | 1:27.487 | 27 | ||
| 19 | 1:27.698 | 24 | ||
| 20 | 1:28.305 | 22 |
Prove libere 21
HAM2
OCO3
BOT
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.691 | 26 | ||
| 2 | 1:24.034 | 29 | ||
| 3 | 1:24.083 | 29 | ||
| 4 | 1:24.332 | 25 | ||
| 5 | 1:24.400 | 26 | ||
| 6 | 1:24.495 | 27 | ||
| 7 | 1:24.532 | 26 | ||
| 8 | 1:24.557 | 29 | ||
| 9 | 1:24.844 | 29 | ||
| 10 | 1:24.940 | 27 | ||
| 11 | 1:24.959 | 26 | ||
| 12 | 1:25.108 | 27 | ||
| 13 | 1:25.153 | 27 | ||
| 14 | 1:25.195 | 27 | ||
| 15 | 1:25.385 | 26 | ||
| 16 | 1:25.440 | 23 | ||
| 17 | 1:25.549 | 29 | ||
| 18 | 1:25.687 | 22 | ||
| 19 | 1:25.784 | 27 | ||
| 20 | 1:26.336 | 26 |
Prove libere 31
HAM2
VER3
BOT
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.274 | 23 | ||
| 2 | 1:23.488 | 23 | ||
| 3 | 1:24.025 | 21 | ||
| 4 | 1:24.047 | 21 | ||
| 5 | 1:24.106 | 17 | ||
| 6 | 1:24.223 | 22 | ||
| 7 | 1:24.251 | 22 | ||
| 8 | 1:24.595 | 20 | ||
| 9 | 1:24.733 | 16 | ||
| 10 | 1:24.758 | 21 | ||
| 11 | 1:24.821 | 22 | ||
| 12 | 1:24.834 | 18 | ||
| 13 | 1:25.037 | 23 | ||
| 14 | 1:25.048 | 18 | ||
| 15 | 1:25.094 | 19 | ||
| 16 | 1:25.115 | 25 | ||
| 17 | 1:25.220 | 22 | ||
| 18 | 1:25.322 | 19 | ||
| 19 | 1:25.340 | 18 | ||
| 20 | 1:26.332 | 19 |
Qualifiche1
VER2
HAM3
NOR
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.800 | 1:22.109 | ||
| 2 | 1:23.145 | 1:22.480 | ||
| 3 | 1:23.256 | 1:22.931 | ||
| 4 | 1:23.135 | 1:22.947 | ||
| 5 | 1:23.174 | 1:22.992 | ||
| 6 | 1:23.246 | 1:23.036 | ||
| 7 | 1:23.202 | 1:23.122 | ||
| 8 | 1:23.404 | 1:23.220 | ||
| 9 | 1:23.420 | 1:23.389 | ||
| 10 | 1:23.448 | 1:23.409 | ||
| 11 | 1:23.460 | |||
| 12 | 1:24.043 | |||
| 13 | 1:24.066 | |||
| 14 | 1:24.251 | |||
| 15 | 1:24.305 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
VER2
HAM3
SAI
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:17.345 | 58 | ||
| 2 | +2.256 | 58 | ||
| 3 | +5.173 | 58 | ||
| 4 | +5.692 | 58 | ||
| 5 | +6.531 | 58 | ||
| 6 | +7.463 | 58 | ||
| 7 | +59.200 | 58 | ||
| 8 | +1:01.708 | 58 | ||
| 9 | +1:04.026 | 58 | ||
| 10 | +1:06.057 | 58 | ||
| 11 | +1:07.527 | 58 | ||
| 12 | 1 Lap | 58 | ||
| 13 | 1 Lap | 58 | ||
| 14 | 1 Lap | 58 | ||
| 15 | 1 Lap | 57 | ||
| 16 | DNF | 54 | ||
| 17 | DNF | 36 | ||
| 18 | DNF | 28 | ||
| 19 | DNF | 28 | ||
| 20 | DNF | 0 |




