Risultato della gara
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:35:50.443
P2
Valtteri Bottas
Mercedes · +4.074
P3
Max Verstappen
Red Bull · +7.679
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:50.443 | 2 | 2 | ||
| 2 | +4.074 | 1 | 2 | ||
| 3 | +7.679 | 4 | 2 | ||
| 4 | +9.167 | 3 | 2 | ||
| 5 | +13.361 | 5 | 2 | ||
| 6 | +19.576 | 6 | 2 | ||
| 7 | +28.159 | 8 | 2 | ||
| 8 | +32.342 | 12 | 2 | ||
| 9 | +33.056 | 9 | 2 | ||
| 10 | +34.641 | 7 | 2 | ||
| 11 | +35.445 | 11 | 2 | ||
| 12 | +36.758 | 13 | 2 | ||
| 13 | +39.241 | 20 | 1 | ||
| 14 | +41.803 | 14 | 2 | ||
| 15 | +46.877 | 15 | 2 | ||
| 16 | +47.691 | 18 | 2 | ||
| 17 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 18 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| – | DNF | 10 | 1 | ||
| – | DNF | 16 | 1 |
Giro veloce: 1:18.492 · HAM · L54
Orari del weekend
Gran Premio di Barcellona-Catalogna
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Prove libere 11
BOT2
VET3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17:951 | 19 | ||
| 2 | +0.115 | 20 | ||
| 3 | +0.221 | 20 | ||
| 4 | +0.624 | 22 | ||
| 5 | +0.992 | 25 | ||
| 6 | +1.204 | 31 | ||
| 7 | +1.229 | 27 | ||
| 8 | +1.334 | 30 | ||
| 9 | +1.413 | 34 | ||
| 10 | +1.499 | 25 | ||
| 11 | +1.560 | 24 | ||
| 12 | +1.893 | 14 | ||
| 13 | +1.904 | 28 | ||
| 14 | +2.070 | 28 | ||
| 15 | +2.079 | 25 | ||
| 16 | +2.115 | 33 | ||
| 17 | +2.508 | 26 | ||
| 18 | +2.640 | 22 | ||
| 19 | +2.938 | 27 | ||
| 20 | +3.039 | 23 |
Prove libere 21
BOT2
HAM3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17:284 | 35 | ||
| 2 | +0.049 | 35 | ||
| 3 | +0.301 | 42 | ||
| 4 | +0.389 | 41 | ||
| 5 | +0.751 | 30 | ||
| 6 | +0.869 | 42 | ||
| 7 | +0.954 | 34 | ||
| 8 | +1.071 | 40 | ||
| 9 | +1.374 | 45 | ||
| 10 | +1.438 | 40 | ||
| 11 | +1.443 | 30 | ||
| 12 | +1.495 | 44 | ||
| 13 | +1.555 | 33 | ||
| 14 | +1.577 | 43 | ||
| 15 | +1.650 | 40 | ||
| 16 | +1.757 | 43 | ||
| 17 | +2.143 | 37 | ||
| 18 | +2.164 | 40 | ||
| 19 | +2.907 | 38 | ||
| 20 | +3.497 | 23 |
Prove libere 31
HAM2
LEC3
BOT
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16:568 | 14 | ||
| 2 | +0.531 | 16 | ||
| 3 | +0.555 | 9 | ||
| 4 | +0.604 | 15 | ||
| 5 | +0.624 | 15 | ||
| 6 | +0.962 | 15 | ||
| 7 | +0.990 | 12 | ||
| 8 | +1.296 | 16 | ||
| 9 | +1.401 | 17 | ||
| 10 | +1.435 | 17 | ||
| 11 | +1.537 | 17 | ||
| 12 | +1.782 | 17 | ||
| 13 | +2.088 | 12 | ||
| 14 | +2.125 | 12 | ||
| 15 | +2.166 | 16 | ||
| 16 | +2.172 | 14 | ||
| 17 | +2.406 | 14 | ||
| 18 | +2.439 | 14 | ||
| 19 | +2.853 | 16 | ||
| 20 | +4.002 | 18 |
Qualifiche1
BOT2
HAM3
VET
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:924 | 1:15:406 | ||
| 2 | 1:16:038 | 1:16:040 | ||
| 3 | 1:16:667 | 1:16:272 | ||
| 4 | 1:16:726 | 1:16:357 | ||
| 5 | 1:16:714 | 1:16:588 | ||
| 6 | 1:16:932 | 1:16:708 | ||
| 7 | 1:17:066 | 1:16:911 | ||
| 8 | 1:17:272 | 1:16:922 | ||
| 9 | 1:17:243 | 1:17:573 | ||
| 10 | 1:17:299 | 1:18:106 | ||
| 11 | 1:17:338 | |||
| 12 | 1:17:445 | |||
| 13 | 1:17:599 | |||
| 14 | 1:17:788 | |||
| 15 | 1:17:886 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
HAM2
BOT3
VER
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:50.443 | 66 | ||
| 2 | +4.074 | 66 | ||
| 3 | +7.679 | 66 | ||
| 4 | +9.167 | 66 | ||
| 5 | +13.361 | 66 | ||
| 6 | +19.576 | 66 | ||
| 7 | +28.159 | 66 | ||
| 8 | +32.342 | 66 | ||
| 9 | +33.056 | 66 | ||
| 10 | +34.641 | 66 | ||
| 11 | +35.445 | 66 | ||
| 12 | +36.758 | 66 | ||
| 13 | +39.241 | 66 | ||
| 14 | +41.803 | 66 | ||
| 15 | +46.877 | 66 | ||
| 16 | +47.691 | 66 | ||
| 17 | 1 Lap | 65 | ||
| 18 | 1 Lap | 65 | ||
| – | DNF | 44 | ||
| – | DNF | 44 |






