Risultato della gara
P1
Daniel Ricciardo
Red Bull · 1:42:54.807
P2
Sebastian Vettel
Ferrari · +7.336
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +17.013
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:54.807 | 1 | 1 | ||
| 2 | +7.336 | 2 | 1 | ||
| 3 | +17.013 | 3 | 1 | ||
| 4 | +18.127 | 4 | 1 | ||
| 5 | +18.822 | 5 | 1 | ||
| 6 | +23.667 | 6 | 1 | ||
| 7 | +24.331 | 10 | 1 | ||
| 8 | +24.839 | 11 | 1 | ||
| 9 | +25.317 | 20 | 1 | ||
| 10 | +1:09.013 | 8 | 1 | ||
| 11 | +1:09.864 | 16 | 1 | ||
| 12 | +1:10.461 | 9 | 1 | ||
| 13 | +1:14.823 | 19 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 18 | 2 | ||
| 16 | 1 Lap | 13 | 3 | ||
| 17 | 2 Lap | 17 | 3 | ||
| 18 | DNF | 14 | 1 | ||
| 19 | DNF | 15 | 2 | ||
| – | DNF | 7 | 1 |
Giro veloce: 1:14.260 · VER · L60
Orari del weekend
Gran Premio di Monaco
Circuit de Monaco · Monte-Carlo
Prove libere 11
RIC2
VER3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.126 | 35 | ||
| 2 | +0.154 | 24 | ||
| 3 | +0.354 | 33 | ||
| 4 | +0.915 | 39 | ||
| 5 | +0.940 | 37 | ||
| 6 | +1.330 | 39 | ||
| 7 | +1.376 | 38 | ||
| 8 | +1.591 | 38 | ||
| 9 | +1.817 | 23 | ||
| 10 | +1.836 | 39 | ||
| 11 | +1.874 | 38 | ||
| 12 | +1.908 | 45 | ||
| 13 | +2.008 | 37 | ||
| 14 | +2.114 | 37 | ||
| 15 | +2.165 | 36 | ||
| 16 | +2.395 | 38 | ||
| 17 | +2.511 | 15 | ||
| 18 | +2.656 | 42 | ||
| 19 | +3.080 | 38 | ||
| 20 | +6.675 | 7 |
Prove libere 21
RIC2
VER3
VET
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.841 | 32 | ||
| 2 | +0.194 | 40 | ||
| 3 | +0.572 | 41 | ||
| 4 | +0.695 | 33 | ||
| 5 | +0.702 | 35 | ||
| 6 | +0.801 | 37 | ||
| 7 | +1.206 | 29 | ||
| 8 | +1.236 | 39 | ||
| 9 | +1.274 | 41 | ||
| 10 | +1.359 | 33 | ||
| 11 | +1.381 | 46 | ||
| 12 | +1.529 | 38 | ||
| 13 | +1.541 | 46 | ||
| 14 | +1.569 | 32 | ||
| 15 | +1.706 | 43 | ||
| 16 | +1.731 | 40 | ||
| 17 | +1.734 | 44 | ||
| 18 | +1.922 | 36 | ||
| 19 | +2.170 | 33 | ||
| 20 | +2.332 | 45 |
Prove libere 31
RIC2
VER3
VET
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.786 | 22 | ||
| 2 | +0.001 | 14 | ||
| 3 | +0.237 | 22 | ||
| 4 | +0.356 | 25 | ||
| 5 | +0.487 | 25 | ||
| 6 | +0.570 | 26 | ||
| 7 | +0.966 | 24 | ||
| 8 | +0.975 | 22 | ||
| 9 | +1.064 | 23 | ||
| 10 | +1.068 | 22 | ||
| 11 | +1.088 | 24 | ||
| 12 | +1.154 | 22 | ||
| 13 | +1.239 | 21 | ||
| 14 | +1.326 | 25 | ||
| 15 | +1.493 | 24 | ||
| 16 | +1.809 | 25 | ||
| 17 | +1.858 | 24 | ||
| 18 | +2.095 | 20 | ||
| 19 | +2.406 | 19 | ||
| 20 | +2.435 | 27 |
Qualifiche1
RIC2
VET3
HAM
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.278 | 1:10.810 | ||
| 2 | 1:11.518 | 1:11.039 | ||
| 3 | 1:11.584 | 1:11.232 | ||
| 4 | 1:11.391 | 1:11.266 | ||
| 5 | 1:12.002 | 1:11.441 | ||
| 6 | 1:12.188 | 1:12.061 | ||
| 7 | 1:12.269 | 1:12.110 | ||
| 8 | 1:12.286 | 1:12.130 | ||
| 9 | 1:12.194 | 1:12.154 | ||
| 10 | 1:12.313 | 1:12.221 | ||
| 11 | 1:12.411 | |||
| 12 | 1:12.440 | |||
| 13 | 1:12.521 | |||
| 14 | 1:12.714 | |||
| 15 | 1:12.728 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| – |
Gara1
RIC2
VET3
HAM
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:54.807 | 78 | ||
| 2 | +7.336 | 78 | ||
| 3 | +17.013 | 78 | ||
| 4 | +18.127 | 78 | ||
| 5 | +18.822 | 78 | ||
| 6 | +23.667 | 78 | ||
| 7 | +24.331 | 78 | ||
| 8 | +24.839 | 78 | ||
| 9 | +25.317 | 78 | ||
| 10 | +1:09.013 | 78 | ||
| 11 | +1:09.864 | 78 | ||
| 12 | +1:10.461 | 78 | ||
| 13 | +1:14.823 | 78 | ||
| 14 | 1 Lap | 77 | ||
| 15 | 1 Lap | 77 | ||
| 16 | 1 Lap | 77 | ||
| 17 | 2 Lap | 76 | ||
| 18 | DNF | 70 | ||
| 19 | DNF | 70 | ||
| – | DNF | 52 |






