Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:31:44.742
P2
Sergio Perez
Red Bull · +22.457s
P3
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +25.110s
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:44.742 | 1 | 2 | ||
| 2 | +22.457s | 5 | 2 | ||
| 3 | +25.110s | 4 | 2 | ||
| 4 | +39.669s | 2 | 2 | ||
| 5 | +46.788s | 3 | 2 | ||
| 6 | +48.458s | 7 | 2 | ||
| 7 | +50.324s | 9 | 2 | ||
| 8 | +56.082s | 8 | 2 | ||
| 9 | +74.887s | 6 | 2 | ||
| 10 | +93.216s | 12 | 2 | ||
| 11 | +1 lap | 17 | 2 | ||
| 12 | +1 lap | 15 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 11 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 13 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 10 | 3 | ||
| 17 | +1 lap | 19 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 20 | 3 | ||
| 19 | +1 lap | 16 | 2 | ||
| 20 | +2 laps | 18 | 3 |
Giro veloce: 1:32.608 · VER · L39
Orari del weekend
Gran Premio del Bahrain
Bahrain International Circuit · Sakhir
Prove libere 11
RIC2
NOR3
PIA
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.869 | 23 | ||
| 2 | 1:32.901 | 25 | ||
| 3 | 1:33.113 | 25 | ||
| 4 | 1:33.183 | 24 | ||
| 5 | 1:33.193 | 20 | ||
| 6 | 1:33.238 | 21 | ||
| 7 | 1:33.251 | 25 | ||
| 8 | 1:33.268 | 24 | ||
| 9 | 1:33.302 | 22 | ||
| 10 | 1:33.354 | 21 | ||
| 11 | 1:33.385 | 26 | ||
| 12 | 1:33.413 | 24 | ||
| 13 | 1:33.583 | 17 | ||
| 14 | 1:33.868 | 20 | ||
| 15 | 1:33.923 | 16 | ||
| 16 | 1:34.213 | 19 | ||
| 17 | 1:34.807 | 21 | ||
| 18 | 1:35.144 | 24 | ||
| 19 | 1:37.477 | 25 | ||
| 20 | 1:38.299 | 27 |
Prove libere 21
HAM2
RUS3
ALO
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.374 | 25 | ||
| 2 | 1:30.580 | 23 | ||
| 3 | 1:30.660 | 22 | ||
| 4 | 1:30.769 | 25 | ||
| 5 | 1:30.784 | 27 | ||
| 6 | 1:30.851 | 25 | ||
| 7 | 1:30.884 | 23 | ||
| 8 | 1:30.891 | 26 | ||
| 9 | 1:31.113 | 26 | ||
| 10 | 1:31.115 | 26 | ||
| 11 | 1:31.333 | 26 | ||
| 12 | 1:31.516 | 26 | ||
| 13 | 1:31.715 | 27 | ||
| 14 | 1:31.764 | 27 | ||
| 15 | 1:31.881 | 29 | ||
| 16 | 1:31.951 | 25 | ||
| 17 | 1:32.001 | 24 | ||
| 18 | 1:32.027 | 25 | ||
| 19 | 1:32.048 | 28 | ||
| 20 | 1:32.608 | 25 |
Prove libere 31
SAI2
ALO3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.824 | 18 | ||
| 2 | 1:30.965 | 18 | ||
| 3 | 1:31.062 | 16 | ||
| 4 | 1:31.094 | 17 | ||
| 5 | 1:31.118 | 12 | ||
| 6 | 1:31.190 | 12 | ||
| 7 | 1:31.210 | 13 | ||
| 8 | 1:31.248 | 17 | ||
| 9 | 1:31.278 | 13 | ||
| 10 | 1:31.396 | 17 | ||
| 11 | 1:31.449 | 13 | ||
| 12 | 1:31.452 | 20 | ||
| 13 | 1:31.631 | 14 | ||
| 14 | 1:31.671 | 20 | ||
| 15 | 1:31.965 | 17 | ||
| 16 | 1:32.000 | 17 | ||
| 17 | 1:32.096 | 16 | ||
| 18 | 1:32.124 | 11 | ||
| 19 | 1:32.125 | 16 | ||
| 20 | 1:32.382 | 14 |
Qualifiche1
VER2
LEC3
RUS
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.374 | 1:29.179 | ||
| 2 | 1:29.165 | 1:29.407 | ||
| 3 | 1:29.922 | 1:29.485 | ||
| 4 | 1:29.573 | 1:29.507 | ||
| 5 | 1:29.932 | 1:29.537 | ||
| 6 | 1:29.801 | 1:29.542 | ||
| 7 | 1:29.941 | 1:29.614 | ||
| 8 | 1:30.122 | 1:29.683 | ||
| 9 | 1:29.718 | 1:29.710 | ||
| 10 | 1:29.851 | 1:30.502 | ||
| 11 | 1:30.129 | |||
| 12 | 1:30.200 | |||
| 13 | 1:30.221 | |||
| 14 | 1:30.278 | |||
| 15 | 1:30.529 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
VER2
PER3
SAI
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:44.742 | 57 | ||
| 2 | +22.457s | 57 | ||
| 3 | +25.110s | 57 | ||
| 4 | +39.669s | 57 | ||
| 5 | +46.788s | 57 | ||
| 6 | +48.458s | 57 | ||
| 7 | +50.324s | 57 | ||
| 8 | +56.082s | 57 | ||
| 9 | +74.887s | 57 | ||
| 10 | +93.216s | 57 | ||
| 11 | +1 lap | 56 | ||
| 12 | +1 lap | 56 | ||
| 13 | +1 lap | 56 | ||
| 14 | +1 lap | 56 | ||
| 15 | +1 lap | 56 | ||
| 16 | +1 lap | 56 | ||
| 17 | +1 lap | 56 | ||
| 18 | +1 lap | 56 | ||
| 19 | +1 lap | 56 | ||
| 20 | +2 laps | 55 |



