Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:47:14.808
P2
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · +2.307
P3
Lewis Hamilton
Ferrari · +4.919
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47:14.808 | 1 | 3 | ||
| 2 | +2.307 | 3 | 3 | ||
| 3 | +4.919 | 2 | 2 | ||
| 4 | +7.258 | 4 | 4 | ||
| 5 | +8.571 | 8 | 3 | ||
| 6 | +9.454 | 6 | 4 | ||
| 7 | +12.753 | 11 | 3 | ||
| 8 | +13.372 | 12 | 3 | ||
| 9 | +13.993 | 5 | 3 | ||
| 10 | +15.928 | 22 | 3 | ||
| 11 | +17.404 | 15 | 4 | ||
| 12 | +18.052 | 14 | 4 | ||
| 13 | +18.997 | 21 | 3 | ||
| 14 | +22.305 | 16 | 3 | ||
| 15 | +22.532 | 17 | 3 | ||
| 16 | +23.315 | 9 | 4 | ||
| 17 | +25.431 | 13 | 3 | ||
| 18 | +28.233 | 10 | 5 | ||
| 19 | +29.310 | 20 | 6 | ||
| 20 | DNF | 7 | 3 | ||
| 21 | DNF | 18 | 3 | ||
| 22 | DNF | 19 | 0 |
Giro veloce: 1:38.220 · VER · L55
Orari del weekend
Gran Premio del Bahrain
Sepang International Circuit · Sakhir
Prove libere 11
VER2
RUS3
HAD
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.520 | 23 | ||
| 2 | +0.383 | 25 | ||
| 3 | +0.783 | 23 | ||
| 4 | +0.847 | 25 | ||
| 5 | +1.060 | 23 | ||
| 6 | +1.070 | 21 | ||
| 7 | +1.195 | 22 | ||
| 8 | +1.586 | 22 | ||
| 9 | +1.677 | 27 | ||
| 10 | +1.691 | 23 | ||
| 11 | +1.756 | 23 | ||
| 12 | +1.773 | 21 | ||
| 13 | +2.028 | 25 | ||
| 14 | +2.163 | 22 | ||
| 15 | +2.638 | 23 | ||
| 16 | +2.791 | 23 | ||
| 17 | +2.801 | 22 | ||
| 18 | +2.893 | 19 | ||
| 19 | +3.011 | 22 | ||
| 20 | +3.085 | 25 | ||
| 21 | +3.280 | 23 | ||
| 22 | +3.300 | 24 |
Prove libere 21
LEC2
HAD3
NOR
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.528 | 29 | ||
| 2 | +0.099 | 23 | ||
| 3 | +0.137 | 25 | ||
| 4 | +0.257 | 20 | ||
| 5 | +0.305 | 28 | ||
| 6 | +0.371 | 26 | ||
| 7 | +0.492 | 28 | ||
| 8 | +0.532 | 28 | ||
| 9 | +0.968 | 30 | ||
| 10 | +1.060 | 29 | ||
| 11 | +1.150 | 33 | ||
| 12 | +1.523 | 24 | ||
| 13 | +1.581 | 30 | ||
| 14 | +1.833 | 29 | ||
| 15 | +1.950 | 28 | ||
| 16 | +2.178 | 30 | ||
| 17 | +2.402 | 31 | ||
| 18 | +2.622 | 26 | ||
| 19 | +2.658 | 27 | ||
| 20 | +2.693 | 30 | ||
| 21 | +3.410 | 28 | ||
| 22 | +5.863 | 31 |
Prove libere 31
ANT2
VER3
HAD
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.302 | 12 | ||
| 2 | +0.278 | 12 | ||
| 3 | +0.558 | 15 | ||
| 4 | +0.610 | 11 | ||
| 5 | +0.714 | 19 | ||
| 6 | +0.739 | 15 | ||
| 7 | +0.859 | 15 | ||
| 8 | +1.064 | 16 | ||
| 9 | +1.618 | 20 | ||
| 10 | +1.782 | 24 | ||
| 11 | +1.902 | 15 | ||
| 12 | +1.921 | 13 | ||
| 13 | +1.939 | 20 | ||
| 14 | +1.950 | 12 | ||
| 15 | +1.964 | 17 | ||
| 16 | +2.054 | 14 | ||
| 17 | +2.390 | 12 | ||
| 18 | +2.414 | 21 | ||
| 19 | +2.509 | 12 | ||
| 20 | +2.747 | 18 | ||
| 21 | +3.629 | 14 | ||
| 22 | +3.921 | 20 |
Qualifiche1
VER2
HAM3
HAD
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.696 | 1:35.130 | ||
| 2 | 1:36.032 | 1:35.428 | ||
| 3 | 1:36.192 | 1:35.558 | ||
| 4 | 1:35.959 | 1:35.631 | ||
| 5 | 1:35.970 | 1:35.666 | ||
| 6 | 1:36.173 | 1:35.757 | ||
| 7 | 1:36.020 | 1:35.762 | ||
| 8 | 1:36.245 | 1:35.871 | ||
| 9 | 1:36.410 | 1:37.210 | ||
| 10 | 1:36.814 | 1:37.673 | ||
| 11 | 1:37.023 | |||
| 12 | 1:37.220 | |||
| 13 | 1:37.527 | |||
| 14 | 1:37.566 | |||
| 15 | 1:48.421 | |||
| 16 | 1:54.809 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Gara1
VER2
ANT3
HAM
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47:14.808 | 55 | ||
| 2 | +2.307 | 55 | ||
| 3 | +4.919 | 55 | ||
| 4 | +7.258 | 55 | ||
| 5 | +8.571 | 55 | ||
| 6 | +9.454 | 55 | ||
| 7 | +12.753 | 55 | ||
| 8 | +13.372 | 55 | ||
| 9 | +13.993 | 55 | ||
| 10 | +15.928 | 55 | ||
| 11 | +17.404 | 55 | ||
| 12 | +18.052 | 55 | ||
| 13 | +18.997 | 55 | ||
| 14 | +22.305 | 55 | ||
| 15 | +22.532 | 55 | ||
| 16 | +23.315 | 55 | ||
| 17 | +25.431 | 55 | ||
| 18 | +28.233 | 55 | ||
| 19 | +29.310 | 55 | ||
| 20 | DNF | 49 | ||
| 21 | DNF | 41 | ||
| 22 | DNF | 7 |






