Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull
P2
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +8.968
P3
Lando Norris
McLaren · +19.427
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | +8.968 | 4 | 1 | ||
| 3 | +19.427 | 5 | 1 | ||
| 4 | +20.490 | 9 | 1 | ||
| 5 | +52.591 | 8 | 1 | ||
| 6 | +53.896 | 6 | 1 | ||
| 7 | +1:08.231 | 7 | 2 | ||
| 8 | 1 Lap | 13 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 11 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 10 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 14 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 12 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 17 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 15 | 1 | ||
| 15 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 16 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 17 | 3 Lap | 19 | 1 | ||
| 18 | 3 Lap | 20 | 1 | ||
| 19 | DNF | 3 | 1 | ||
| 20 | DNF | 1 | 0 |
Giro veloce: 1:12.909 · HAM · L69
Orari del weekend
Gran Premio di Monaco
Circuit de Monaco · Monte-Carlo
Prove libere 11
PER2
SAI3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.487 | 36 | ||
| 2 | 1:12.606 | 32 | ||
| 3 | 1:12.648 | 39 | ||
| 4 | 1:12.929 | 37 | ||
| 5 | 1:12.995 | 34 | ||
| 6 | 1:13.131 | 36 | ||
| 7 | 1:13.236 | 31 | ||
| 8 | 1:13.732 | 33 | ||
| 9 | 1:13.746 | 39 | ||
| 10 | 1:14.081 | 31 | ||
| 11 | 1:14.090 | 33 | ||
| 12 | 1:14.106 | 27 | ||
| 13 | 1:14.205 | 37 | ||
| 14 | 1:14.268 | 41 | ||
| 15 | 1:14.281 | 36 | ||
| 16 | 1:14.320 | 37 | ||
| 17 | 1:14.616 | 33 | ||
| 18 | 1:14.801 | 35 | ||
| 19 | 1:14.840 | 35 | ||
| 20 | 1:19.618 | 4 |
Prove libere 21
LEC2
SAI3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.684 | 30 | ||
| 2 | 1:11.796 | 32 | ||
| 3 | 1:12.074 | 28 | ||
| 4 | 1:12.081 | 27 | ||
| 5 | 1:12.107 | 32 | ||
| 6 | 1:12.379 | 24 | ||
| 7 | 1:12.498 | 28 | ||
| 8 | 1:12.708 | 24 | ||
| 9 | 1:12.746 | 28 | ||
| 10 | 1:12.982 | 26 | ||
| 11 | 1:13.065 | 31 | ||
| 12 | 1:13.175 | 27 | ||
| 13 | 1:13.195 | 26 | ||
| 14 | 1:13.199 | 28 | ||
| 15 | 1:13.257 | 26 | ||
| 16 | 1:13.509 | 32 | ||
| 17 | 1:13.593 | 31 | ||
| 18 | 1:14.407 | 26 | ||
| 19 | 1:14.416 | 25 | ||
| 20 | 1:14.829 | 11 |
Prove libere 31
VER2
SAI3
LEC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.294 | 19 | ||
| 2 | 1:11.341 | 28 | ||
| 3 | 1:11.552 | 27 | ||
| 4 | 1:11.765 | 21 | ||
| 5 | 1:11.817 | 18 | ||
| 6 | 1:11.988 | 20 | ||
| 7 | 1:12.020 | 20 | ||
| 8 | 1:12.298 | 25 | ||
| 9 | 1:12.357 | 28 | ||
| 10 | 1:12.537 | 24 | ||
| 11 | 1:12.539 | 21 | ||
| 12 | 1:12.700 | 22 | ||
| 13 | 1:12.959 | 25 | ||
| 14 | 1:13.139 | 21 | ||
| 15 | 1:13.329 | 19 | ||
| 16 | 1:13.390 | 20 | ||
| 17 | 1:13.447 | 29 | ||
| 18 | 1:13.475 | 22 | ||
| 19 | 1:13.522 | 30 | ||
| 20 | 1:13.614 | 18 |
Qualifiche1
LEC2
VER3
BOT
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.597 | 1:10.346 | ||
| 2 | 1:10.650 | 1:10.576 | ||
| 3 | 1:10.695 | 1:10.601 | ||
| 4 | 1:10.806 | 1:10.611 | ||
| 5 | 1:11.031 | 1:10.620 | ||
| 6 | 1:11.179 | 1:10.900 | ||
| 7 | 1:11.116 | 1:11.095 | ||
| 8 | 1:11.309 | 1:11.419 | ||
| 9 | 1:11.019 | 1:11.573 | ||
| 10 | 1:11.409 | 1:11.779 | ||
| 11 | 1:11.486 | |||
| 12 | 1:11.598 | |||
| 13 | 1:11.600 | |||
| 14 | 1:11.642 | |||
| 15 | 1:11.977 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
VER2
SAI3
NOR
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | |||
| 2 | +8.968 | 78 | ||
| 3 | +19.427 | 78 | ||
| 4 | +20.490 | 78 | ||
| 5 | +52.591 | 78 | ||
| 6 | +53.896 | 78 | ||
| 7 | +1:08.231 | 78 | ||
| 8 | 1 Lap | 77 | ||
| 9 | 1 Lap | 77 | ||
| 10 | 1 Lap | 77 | ||
| 11 | 1 Lap | 77 | ||
| 12 | 1 Lap | 77 | ||
| 13 | 1 Lap | 77 | ||
| 14 | 1 Lap | 77 | ||
| 15 | 1 Lap | 77 | ||
| 16 | 1 Lap | 77 | ||
| 17 | 3 Lap | 75 | ||
| 18 | 3 Lap | 75 | ||
| 19 | DNF | 29 | ||
| 20 | DNF | 0 |





