Carrera en F1
0Títulos
86Grandes Premios
9Victorias
28Podios
943Puntos
P1Mejor resultado9 veces
P1Mejor grilla
Resultados por temporada
McLarenP7144 pts| Circuito | Grilla | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitGP de Australia | 5 | P21 |
| 2 | Shanghai International CircuitGP de China | 5 | P19 |
| 3 | Suzuka International Racing CourseGP de Japón | 3 | P2 |
| 4 | Miami International AutodromeGP de Miami | 7 | P3 |
| 5 | Circuit Gilles-VilleneuveGP de Canadá | 4 | P11 |
| 6 | Circuit de MonacoGP de Mónaco | 7 | P4 |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP de Barcelona-Cataluña | 7 | P5 |
| 8 | Red Bull RingGP de Austria | 7 | P4 |
| 9 | Silverstone CircuitGP de Gran Bretaña | 8 | P11 |
| 10 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP de Bélgica | 6 | P5 |
| 11 | HungaroringGP de Hungría | 3 | P20 |
| 12 | Circuit ZandvoortGP de Países Bajos | 4 | P6 |
| 13 | Autodromo Nazionale MonzaGP de Italia | 6 | P5 |
| 14 | Circuit De EspanaGP de España | 7 | P8 |
| 15 | Baku City CircuitGP de Azerbaiyán | 3 | P14 |
| 16 | Sepang International CircuitGP de Baréin | 6 | P6 |
| 17 | Marina Bay Street CircuitGP de Singapur | 6 | P5 |
| 18 | Circuit of The AmericasGP de Estados Unidos | 7 | P7 |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezGP de México | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP de Brasil | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitGP de Las Vegas | – | |
| 22 | Losail International CircuitGP de Catar | – | |
| 23 | Yas Marina CircuitGP de Abu Dabi | – |
McLarenP3410 pts7 Vict.
McLarenP4292 pts2 Vict.
McLarenP997 pts| Circuito | Grilla | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain International CircuitGP de Baréin | 18 | P20 |
| 2 | Jeddah Corniche CircuitGP de Arabia Saudita | 8 | P15 |
| 3 | Albert Park CircuitGP de Australia | 16 | P8 |
| 4 | Baku City CircuitGP de Azerbaiyán | 10 | P11 |
| 5 | Miami International AutodromeGP de Miami | 19 | P19 |
| 6 | Circuit de MonacoGP de Mónaco | 11 | P10 |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP de Barcelona-Cataluña | 9 | P13 |
| 8 | Circuit Gilles-VilleneuveGP de Canadá | 8 | P11 |
| 9 | Red Bull RingGP de Austria | 13 | P16 |
| 10 | Silverstone CircuitGP de Gran Bretaña | 3 | P4 |
| 11 | HungaroringGP de Hungría | 4 | P5 |
| 12 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP de Bélgica | 5 | P20 |
| 13 | Circuit ZandvoortGP de Países Bajos | 8 | P9 |
| 14 | Autodromo Nazionale MonzaGP de Italia | 7 | P12 |
| 15 | Marina Bay Street CircuitGP de Singapur | 17 | P7 |
| 16 | Suzuka International Racing CourseGP de Japón | 2 | P3 |
| 17 | Losail International CircuitGP de Catar | 6 | P2 |
| 18 | Circuit of The AmericasGP de Estados Unidos | 10 | P17 |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezGP de México | 7 | P8 |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP de Brasil | 10 | P14 |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitGP de Las Vegas | 18 | P10 |
| 22 | Yas Marina CircuitGP de Abu Dabi | 3 | P6 |
Resultados por circuito
| Circuito | Carreras | Vict. | Podios | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| Miami International Autodrome | 4 | 1 | 2 | P1 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 4 | 1 | 1 | P1 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 4 | 1 | 2 | P1 |
| Hungaroring | 4 | 1 | 2 | P1 |
| Circuit Zandvoort | 4 | 1 | 1 | P1 |
| Baku City Circuit | 4 | 1 | 1 | P1 |
| Suzuka International Racing Course | 4 | 0 | 3 | P2 |
| Circuit de Monaco | 4 | 0 | 2 | P2 |
| Red Bull Ring | 4 | 0 | 2 | P2 |
| Silverstone Circuit | 4 | 0 | 1 | P2 |
| Autodromo Nazionale Monza | 4 | 0 | 2 | P2 |
| Marina Bay Street Circuit | 4 | 0 | 1 | P3 |
| Albert Park Circuit | 4 | 0 | 0 | P4 |
| Circuit Gilles-Villeneuve | 4 | 0 | 0 | P4 |
| Circuit of The Americas | 4 | 0 | 0 | P5 |
| Shanghai International Circuit | 3 | 1 | 1 | P1 |
| Bahrain International Circuit | 3 | 1 | 1 | P1 |
| Jeddah Corniche Circuit | 3 | 1 | 1 | P1 |
| Losail International Circuit | 3 | 0 | 3 | P2 |
| Yas Marina Circuit | 3 | 0 | 1 | P2 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 3 | 0 | 0 | P5 |
| Autódromo José Carlos Pace | 3 | 0 | 0 | P5 |
| Las Vegas Strip Circuit | 3 | 0 | 0 | P7 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 | 0 | 1 | P3 |
| Sepang International Circuit | 1 | 0 | 0 | P6 |
| Circuit De Espana | 1 | 0 | 0 | P8 |
