Resultado de la carrera
P1
Oscar Piastri
McLaren
P2
Lando Norris
McLaren · +2.471
P3
Charles Leclerc
Ferrari · +10.455
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | +2.471 | 2 | 3 | ||
| 3 | +10.455 | 7 | 3 | ||
| 4 | +11.359 | 4 | 3 | ||
| 5 | +13.648 | 16 | 3 | ||
| 6 | +15.508 | 5 | 3 | ||
| 7 | +16.022 | 9 | 3 | ||
| 8 | +17.882 | 8 | 3 | ||
| 9 | +21.564 | 10 | 3 | ||
| 10 | +21.826 | 3 | 4 | ||
| 11 | +25.532 | 13 | 2 | ||
| 12 | +25.996 | 12 | 2 | ||
| 13 | +28.822 | 20 | 4 | ||
| 14 | +29.309 | 18 | 3 | ||
| 15 | +31.381 | 19 | 3 | ||
| 16 | +32.197 | 17 | 2 | ||
| 17 | +37.065 | 15 | 3 | ||
| 18 | DNF | 6 | 2 | ||
| 19 | DNF | 11 | 3 | ||
| 20 | DNS | 14 | 0 |
Vuelta rápida: 1:15.743 · PIA · L61
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Barcelona-Cataluña
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Práctica 11
NOR2
VER3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.718 | 29 | ||
| 2 | 1:14.085 | 18 | ||
| 3 | 1:14.096 | 29 | ||
| 4 | 1:14.238 | 31 | ||
| 5 | 1:14.294 | 28 | ||
| 6 | 1:14.339 | 28 | ||
| 7 | 1:14.597 | 26 | ||
| 8 | 1:14.605 | 26 | ||
| 9 | 1:14.643 | 27 | ||
| 10 | 1:14.746 | 28 | ||
| 11 | 1:14.751 | 32 | ||
| 12 | 1:14.786 | 24 | ||
| 13 | 1:14.798 | 20 | ||
| 14 | 1:14.865 | 21 | ||
| 15 | 1:14.935 | 26 | ||
| 16 | 1:15.155 | 23 | ||
| 17 | ![]() HIRRyo Hirakawa | 1:15.298 | 23 | |
| 18 | 1:15.369 | 31 | ||
| 19 | ![]() SCSVictor Martins | 1:15.522 | 26 | |
| 20 | 1:15.530 | 19 |
Práctica 21
PIA2
RUS3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.760 | 28 | ||
| 2 | 1:13.046 | 32 | ||
| 3 | 1:13.070 | 30 | ||
| 4 | 1:13.070 | 31 | ||
| 5 | 1:13.260 | 33 | ||
| 6 | 1:13.298 | 31 | ||
| 7 | 1:13.301 | 28 | ||
| 8 | 1:13.385 | 30 | ||
| 9 | 1:13.400 | 29 | ||
| 10 | 1:13.494 | 29 | ||
| 11 | 1:13.533 | 29 | ||
| 12 | 1:13.592 | 30 | ||
| 13 | 1:13.683 | 31 | ||
| 14 | 1:13.721 | 34 | ||
| 15 | 1:13.839 | 32 | ||
| 16 | 1:13.839 | 17 | ||
| 17 | 1:13.959 | 27 | ||
| 18 | 1:14.005 | 30 | ||
| 19 | 1:14.126 | 20 | ||
| 20 | 1:14.303 | 31 |
Práctica 31
PIA2
NOR3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.387 | 14 | ||
| 2 | 1:12.913 | 18 | ||
| 3 | 1:13.130 | 17 | ||
| 4 | 1:13.139 | 18 | ||
| 5 | 1:13.375 | 14 | ||
| 6 | 1:13.382 | 17 | ||
| 7 | 1:13.405 | 12 | ||
| 8 | 1:13.414 | 17 | ||
| 9 | 1:13.527 | 17 | ||
| 10 | 1:13.637 | 18 | ||
| 11 | 1:13.722 | 19 | ||
| 12 | 1:13.733 | 18 | ||
| 13 | 1:13.758 | 16 | ||
| 14 | 1:13.892 | 13 | ||
| 15 | 1:13.904 | 20 | ||
| 16 | 1:13.954 | 20 | ||
| 17 | 1:14.085 | 23 | ||
| 18 | 1:14.138 | 14 | ||
| 19 | 1:14.289 | 5 | ||
| 20 | 1:14.460 | 12 |
Clasificación1
PIA2
NOR3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.998 | 1:11.546 | ||
| 2 | 1:12.056 | 1:11.755 | ||
| 3 | 1:12.358 | 1:11.848 | ||
| 4 | 1:12.407 | 1:11.848 | ||
| 5 | 1:12.447 | 1:12.045 | ||
| 6 | 1:12.585 | 1:12.111 | ||
| 7 | 1:12.495 | 1:12.131 | ||
| 8 | 1:12.611 | 1:12.199 | ||
| 9 | 1:12.461 | 1:12.252 | ||
| 10 | 1:12.523 | 1:12.284 | ||
| 11 | 1:12.641 | |||
| 12 | 1:12.756 | |||
| 13 | 1:12.763 | |||
| 14 | 1:13.058 | |||
| 15 | 1:13.315 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
PIA2
NOR3
LEC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | |||
| 2 | +2.471 | 66 | ||
| 3 | +10.455 | 66 | ||
| 4 | +11.359 | 66 | ||
| 5 | +13.648 | 66 | ||
| 6 | +15.508 | 66 | ||
| 7 | +16.022 | 66 | ||
| 8 | +17.882 | 66 | ||
| 9 | +21.564 | 66 | ||
| 10 | +21.826 | 66 | ||
| 11 | +25.532 | 66 | ||
| 12 | +25.996 | 66 | ||
| 13 | +28.822 | 66 | ||
| 14 | +29.309 | 66 | ||
| 15 | +31.381 | 66 | ||
| 16 | +32.197 | 66 | ||
| 17 | +37.065 | 66 | ||
| 18 | DNF | 56 | ||
| 19 | DNF | 29 | ||
| 20 | DNS | 0 |





