Resultado de la carrera
P1
Charles Leclerc
Ferrari · 1:27:11.335
P2
George Russell
Mercedes · +0.427
P3
Lewis Hamilton
Ferrari · +0.772
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:11.335 | 2 | 2 | ||
| 2 | +0.427 | 4 | 2 | ||
| 3 | +0.772 | 3 | 2 | ||
| 4 | +1.149 | 6 | 3 | ||
| 5 | +1.598 | 5 | 2 | ||
| 6 | +2.023 | 10 | 2 | ||
| 7 | +2.214 | 9 | 2 | ||
| 8 | +2.413 | 11 | 2 | ||
| 9 | +3.229 | 19 | 2 | ||
| 10 | +3.445 | 15 | 2 | ||
| 11 | +4.014 | 8 | 3 | ||
| 12 | +5.245 | 13 | 2 | ||
| 13 | +5.512 | 17 | 2 | ||
| 14 | +7.403 | 20 | 2 | ||
| 15 | +8.005 | 1 | 3 | ||
| 16 | +8.162 | 18 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 22 | 2 | ||
| 19 | +1 lap | 21 | 2 | ||
| 20 | DNF | 7 | 2 | ||
| 21 | DNF | 16 | 5 | ||
| 22 | DNF | 12 | 2 |
Vuelta rápida: 1:31.777 · ANT · L37
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · Fin de semana con sprint
Práctica 11
HAM2
ANT3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.260 | 32 | ||
| 2 | 1:29.473 | 29 | ||
| 3 | 1:29.859 | 31 | ||
| 4 | 1:29.938 | 31 | ||
| 5 | 1:30.147 | 25 | ||
| 6 | 1:30.240 | 27 | ||
| 7 | 1:30.288 | 27 | ||
| 8 | 1:30.338 | 28 | ||
| 9 | 1:30.743 | 29 | ||
| 10 | 1:30.850 | 28 | ||
| 11 | 1:30.966 | 28 | ||
| 12 | 1:31.035 | 28 | ||
| 13 | 1:31.339 | 32 | ||
| 14 | 1:31.373 | 27 | ||
| 15 | 1:31.684 | 33 | ||
| 16 | 1:31.684 | 27 | ||
| 17 | 1:31.697 | 30 | ||
| 18 | 1:32.150 | 22 | ||
| 19 | 1:32.241 | 23 | ||
| 20 | 1:32.957 | 25 | ||
| 21 | 1:33.019 | 25 | ||
| 22 | 1:33.130 | 26 |
Clasificación sprint1
HAM2
ANT3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.747 | 1:28.376 | ||
| 2 | 1:28.846 | 1:28.387 | ||
| 3 | 1:29.242 | 1:28.697 | ||
| 4 | 1:28.922 | 1:28.703 | ||
| 5 | 1:29.246 | 1:28.733 | ||
| 6 | 1:29.401 | 1:28.740 | ||
| 7 | 1:29.120 | 1:28.772 | ||
| 8 | 1:29.280 | 1:28.835 | ||
| 9 | 1:29.067 | 1:28.927 | ||
| 10 | 1:29.330 | 1:29.367 | ||
| 11 | 1:29.482 | |||
| 12 | 1:29.679 | |||
| 13 | 1:29.707 | |||
| 14 | 1:29.983 | |||
| 15 | 1:30.197 | |||
| 16 | 1:30.650 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Sprint1
ANT2
HAM3
NOR
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:12.129 | 17 | ||
| 2 | 26:14.874 | 17 | ||
| 3 | 26:21.912 | 17 | ||
| 4 | 26:22.768 | 17 | ||
| 5 | 26:24.749 | 17 | ||
| 6 | 26:28.679 | 17 | ||
| 7 | 26:29.680 | 17 | ||
| 8 | 26:42.362 | 17 | ||
| 9 | 26:43.082 | 17 | ||
| 10 | 26:47.239 | 17 | ||
| 11 | 26:52.402 | 17 | ||
| 12 | 26:53.155 | 17 | ||
| 13 | 26:54.628 | 17 | ||
| 14 | 26:57.913 | 17 | ||
| 15 | 26:53.809 | 17 | ||
| 16 | 27:01.939 | 17 | ||
| 17 | 27:02.508 | 17 | ||
| 18 | 27:02.886 | 17 | ||
| 19 | 27:27.246 | 17 | ||
| 20 | 27:44.001 | 17 | ||
| 21 | 16 | |||
| 22 | 16 |
Clasificación1
ANT2
LEC3
HAM
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.493 | 1:28.111 | ||
| 2 | 1:28.626 | 1:28.286 | ||
| 3 | 1:28.864 | 1:28.458 | ||
| 4 | 1:28.920 | 1:28.481 | ||
| 5 | 1:29.069 | 1:28.746 | ||
| 6 | 1:29.383 | 1:28.877 | ||
| 7 | 1:29.113 | 1:28.893 | ||
| 8 | 1:29.218 | 1:29.032 | ||
| 9 | 1:29.324 | 1:29.305 | ||
| 10 | 1:29.429 | 1:29.716 | ||
| 11 | 1:29.461 | |||
| 12 | 1:30.063 | |||
| 13 | 1:30.076 | |||
| 14 | 1:30.501 | |||
| 15 | 1:30.623 | |||
| 16 | 1:31.341 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Carrera1
LEC2
RUS3
HAM
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:11.335 | 52 | ||
| 2 | +0.427 | 52 | ||
| 3 | +0.772 | 52 | ||
| 4 | +1.149 | 52 | ||
| 5 | +1.598 | 52 | ||
| 6 | +2.023 | 52 | ||
| 7 | +2.214 | 52 | ||
| 8 | +2.413 | 52 | ||
| 9 | +3.229 | 52 | ||
| 10 | +3.445 | 52 | ||
| 11 | +4.014 | 52 | ||
| 12 | +5.245 | 52 | ||
| 13 | +5.512 | 52 | ||
| 14 | +7.403 | 52 | ||
| 15 | +8.005 | 52 | ||
| 16 | +8.162 | 52 | ||
| 17 | +1 lap | 51 | ||
| 18 | +1 lap | 51 | ||
| 19 | +1 lap | 51 | ||
| 20 | DNF | 46 | ||
| 21 | DNF | 43 | ||
| 22 | DNF | 36 |






