Resultado de la carrera
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:42:00.785
P2
Charles Leclerc
Ferrari · +7.335
P3
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · +24.573
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:00.785 | 1 | 1 | ||
| 2 | +7.335 | 2 | 2 | ||
| 3 | +24.573 | 4 | 2 | ||
| 4 | +40.506 | 5 | 1 | ||
| 5 | +49.644 | 6 | 2 | ||
| 6 | +53.188 | 3 | 1 | ||
| 7 | +81.666 | 8 | 1 | ||
| 8 | +83.386 | 10 | 1 | ||
| 9 | +84.677 | 21 | 1 | ||
| 10 | +90.862 | 22 | 1 | ||
| 11 | +1 lap | 7 | 1 | ||
| 12 | +1 lap | 11 | 1 | ||
| 13 | +1 lap | 12 | 1 | ||
| 14 | +1 lap | 13 | 1 | ||
| 15 | +1 lap | 9 | 1 | ||
| 16 | +1 lap | 16 | 1 | ||
| 17 | +2 lap | 19 | 2 | ||
| 18 | DNF | 17 | 2 | ||
| 19 | +3 lap | 20 | 1 | ||
| 20 | DNF | 18 | 1 | ||
| 21 | DNF | 15 | 0 | ||
| 22 | DNF | 14 | 0 |
Vuelta rápida: 1:35.202 · LEC · L41
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour · Fin de semana con sprint
Práctica 11
RUS2
LEC3
NOR
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.274 | 28 | ||
| 2 | +0.198 | 26 | ||
| 3 | +0.273 | 24 | ||
| 4 | +0.499 | 26 | ||
| 5 | +0.564 | 27 | ||
| 6 | +0.732 | 22 | ||
| 7 | +1.251 | 28 | ||
| 8 | +1.449 | 26 | ||
| 9 | +1.764 | 26 | ||
| 10 | +1.881 | 25 | ||
| 11 | +2.057 | 29 | ||
| 12 | +2.202 | 27 | ||
| 13 | +2.207 | 25 | ||
| 14 | +2.221 | 27 | ||
| 15 | +2.377 | 31 | ||
| 16 | +2.462 | 25 | ||
| 17 | +2.531 | 30 | ||
| 18 | +2.610 | 15 | ||
| 19 | +2.709 | 27 | ||
| 20 | +2.994 | 26 | ||
| 21 | +3.025 | 21 | ||
| 22 | +3.346 | 25 |
Clasificación sprint1
VER2
RUS3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.701 | 1:31.156 | ||
| 2 | 1:32.614 | 1:31.276 | ||
| 3 | 1:32.246 | 1:31.399 | ||
| 4 | 1:33.106 | 1:31.454 | ||
| 5 | 1:32.572 | 1:31.587 | ||
| 6 | 1:32.562 | 1:31.702 | ||
| 7 | 1:32.998 | 1:31.849 | ||
| 8 | 1:33.133 | 1:32.341 | ||
| 9 | 1:32.947 | 1:32.048 | ||
| 10 | 1:33.155 | 1:33.319 | ||
| 11 | 1:33.249 | |||
| 12 | 1:33.420 | |||
| 13 | 1:33.423 | |||
| 14 | 1:33.466 | |||
| 15 | 1:33.734 | |||
| 16 | 1:34.368 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Sprint1
VER2
HAM3
LEC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:48.162 | 20 | ||
| 2 | +2.591 | 20 | ||
| 3 | +16.871 | 20 | ||
| 4 | +17.238 | 20 | ||
| 5 | +20.632 | 20 | ||
| 6 | +24.321 | 20 | ||
| 7 | +27.525 | 20 | ||
| 8 | +28.272 | 20 | ||
| 9 | +36.220 | 20 | ||
| 10 | +37.640 | 20 | ||
| 11 | +50.464 | 20 | ||
| 12 | +52.467 | 20 | ||
| 13 | +55.792 | 20 | ||
| 14 | DNF | 19 | ||
| 15 | DNF | 14 | ||
| 16 | DNF | 6 | ||
| 17 | DNF | 6 | ||
| 18 | DNF | 2 | ||
| 19 | DNF | 2 | ||
| 20 | DNF | 1 | ||
| 21 | DNF | 1 | ||
| 22 | DNF | 0 |
Clasificación1
VER2
LEC3
HAM
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.639 | 1:31.373 | ||
| 2 | 1:31.953 | 1:31.427 | ||
| 3 | 1:31.529 | 1:31.496 | ||
| 4 | 1:32.079 | 1:31.562 | ||
| 5 | 1:31.895 | 1:31.712 | ||
| 6 | 1:32.212 | 1:31.747 | ||
| 7 | 1:32.245 | 1:31.860 | ||
| 8 | 1:32.602 | 1:32.225 | ||
| 9 | 1:32.319 | 1:32.369 | ||
| 10 | 1:32.498 | 1:32.781 | ||
| 11 | 1:32.784 | |||
| 12 | 1:32.908 | |||
| 13 | 1:33.323 | |||
| 14 | 1:33.526 | |||
| 15 | 1:33.658 | |||
| 16 | 1:33.787 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Carrera1
VER2
LEC3
ANT
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:00.785 | 62 | ||
| 2 | +7.335 | 62 | ||
| 3 | +24.573 | 62 | ||
| 4 | +40.506 | 62 | ||
| 5 | +49.644 | 62 | ||
| 6 | +53.188 | 62 | ||
| 7 | +81.666 | 62 | ||
| 8 | +83.386 | 62 | ||
| 9 | +84.677 | 62 | ||
| 10 | +90.862 | 62 | ||
| 11 | +1 lap | 61 | ||
| 12 | +1 lap | 61 | ||
| 13 | +1 lap | 61 | ||
| 14 | +1 lap | 61 | ||
| 15 | +1 lap | 61 | ||
| 16 | +1 lap | 61 | ||
| 17 | +2 lap | 60 | ||
| 18 | DNF | 59 | ||
| 19 | +3 lap | 59 | ||
| 20 | DNF | 36 | ||
| 21 | DNF | 29 | ||
| 22 | DNF | 7 |






