Resultado de la carrera
P1
Lando Norris
McLaren · 1:32:01.596
P2
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · 1:32:11.984
P3
Max Verstappen
Red Bull · 1:32:12.346
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:01.596 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1:32:11.984 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1:32:12.346 | 16 | 3 | ||
| 4 | 1:32:16.863 | 6 | 2 | ||
| 5 | 1:32:17.345 | 4 | 2 | ||
| 6 | 1:32:31.226 | 8 | 2 | ||
| 7 | 1:32:54.238 | 7 | 1 | ||
| 8 | 1:32:54.469 | 5 | 2 | ||
| 9 | 1:32:54.920 | 10 | 1 | ||
| 10 | 1:32:55.510 | 9 | 2 | ||
| 11 | 1:32:55.780 | 12 | 2 | ||
| 12 | 1:32:56.292 | 17 | 2 | ||
| 13 | 1:32:57.016 | 15 | 2 | ||
| 14 | 1:32:57.362 | 11 | 2 | ||
| 15 | 1:32:59.373 | 18 | 2 | ||
| 16 | 1:32:59.843 | 14 | 2 | ||
| 17 | 1:33:10.772 | 19 | 3 | ||
| 18 | DNF | 13 | 4 | ||
| 19 | DNF | 3 | 0 | ||
| 20 | DNF | 20 | 0 |
Vuelta rápida: 1:12.400 · ALB · L59
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Brasil
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Fin de semana con sprint
Práctica 11
NOR2
PIA3
HUL
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.975 | 31 | ||
| 2 | 1:09.998 | 33 | ||
| 3 | 1:10.594 | 32 | ||
| 4 | 1:10.606 | 26 | ||
| 5 | 1:10.616 | 32 | ||
| 6 | 1:10.645 | 35 | ||
| 7 | 1:10.681 | 33 | ||
| 8 | 1:10.686 | 36 | ||
| 9 | 1:10.707 | 31 | ||
| 10 | 1:10.744 | 37 | ||
| 11 | 1:10.794 | 36 | ||
| 12 | 1:10.807 | 35 | ||
| 13 | 1:10.906 | 29 | ||
| 14 | 1:10.961 | 32 | ||
| 15 | 1:11.070 | 31 | ||
| 16 | 1:11.160 | 30 | ||
| 17 | 1:11.368 | 31 | ||
| 18 | 1:11.493 | 30 | ||
| 19 | 1:11.526 | 28 | ||
| 20 | 1:11.763 | 20 |
Clasificación sprint1
NOR2
ANT3
PIA
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.373 | 1:09.243 | ||
| 2 | 1:09.504 | 1:09.340 | ||
| 3 | 1:09.416 | 1:09.428 | ||
| 4 | 1:09.384 | 1:09.495 | ||
| 5 | 1:09.330 | 1:09.496 | ||
| 6 | 1:09.707 | 1:09.580 | ||
| 7 | 1:09.647 | 1:09.671 | ||
| 8 | 1:09.732 | 1:09.725 | ||
| 9 | 1:09.608 | 1:09.775 | ||
| 10 | 1:09.735 | 1:09.935 | ||
| 11 | 1:09.811 | |||
| 12 | 1:09.813 | |||
| 13 | 1:09.852 | |||
| 14 | 1:09.923 | |||
| 15 | 1:09.946 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint1
NOR2
ANT3
RUS
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53:25.928 | 24 | ||
| 2 | 53:26.773 | 24 | ||
| 3 | 53:28.246 | 24 | ||
| 4 | 53:30.351 | 24 | ||
| 5 | 53:42.411 | 24 | ||
| 6 | 53:44.234 | 24 | ||
| 7 | 53:44.531 | 24 | ||
| 8 | 53:45.294 | 24 | ||
| 9 | 53:49.861 | 24 | ||
| 10 | 53:55.476 | 24 | ||
| 11 | 53:56.928 | 24 | ||
| 12 | 53:57.262 | 24 | ||
| 13 | 54:04.018 | 24 | ||
| 14 | 54:04.390 | 24 | ||
| 15 | 54:04.879 | 24 | ||
| 16 | 54:08.277 | 24 | ||
| 17 | 54:21.384 | 24 | ||
| 18 | 24 | |||
| 19 | DNF | 7 | ||
| 20 | DNF | 6 |
Clasificación1
NOR2
ANT3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.616 | 1:09.511 | ||
| 2 | 1:09.774 | 1:09.685 | ||
| 3 | 1:09.801 | 1:09.805 | ||
| 4 | 1:09.835 | 1:09.886 | ||
| 5 | 1:09.970 | 1:09.931 | ||
| 6 | 1:09.880 | 1:09.942 | ||
| 7 | 1:09.950 | 1:09.962 | ||
| 8 | 1:09.755 | 1:09.977 | ||
| 9 | 1:09.857 | 1:10.002 | ||
| 10 | 1:09.985 | 1:10.039 | ||
| 11 | 1:10.001 | |||
| 12 | 1:10.053 | |||
| 13 | 1:10.100 | |||
| 14 | 1:10.161 | |||
| 15 | 1:10.472 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
NOR2
ANT3
VER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:01.596 | 71 | ||
| 2 | 1:32:11.984 | 71 | ||
| 3 | 1:32:12.346 | 71 | ||
| 4 | 1:32:16.863 | 71 | ||
| 5 | 1:32:17.345 | 71 | ||
| 6 | 1:32:31.226 | 71 | ||
| 7 | 1:32:54.238 | 71 | ||
| 8 | 1:32:54.469 | 71 | ||
| 9 | 1:32:54.920 | 71 | ||
| 10 | 1:32:55.510 | 71 | ||
| 11 | 1:32:55.780 | 71 | ||
| 12 | 1:32:56.292 | 71 | ||
| 13 | 1:32:57.016 | 71 | ||
| 14 | 1:32:57.362 | 71 | ||
| 15 | 1:32:59.373 | 71 | ||
| 16 | 1:32:59.843 | 71 | ||
| 17 | 1:33:10.772 | 71 | ||
| 18 | DNF | 40 | ||
| 19 | DNF | 6 | ||
| 20 | DNF | 1 |




