Resultado de la carrera
P1
George Russell
Mercedes · 1:40:22.367
P2
Max Verstappen
Red Bull · 1:40:27.797
P3
Lando Norris
McLaren · 1:40:28.433
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:22.367 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1:40:27.797 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1:40:28.433 | 5 | 1 | ||
| 4 | 1:40:30.513 | 3 | 1 | ||
| 5 | 1:40:56.048 | 4 | 1 | ||
| 6 | 1:41:08.363 | 7 | 1 | ||
| 7 | 1:41:43.034 | 10 | 1 | ||
| 8 | 1:41:42.618 | 6 | 2 | ||
| 9 | 1:41:55.894 | 9 | 1 | ||
| 10 | 19 | 1 | |||
| 11 | 8 | 1 | |||
| 12 | 13 | 1 | |||
| 13 | 15 | 1 | |||
| 14 | 20 | 1 | |||
| 15 | 12 | 1 | |||
| 16 | 16 | 1 | |||
| 17 | 14 | 1 | |||
| 18 | 17 | 1 | |||
| 19 | 18 | 2 | |||
| 20 | 11 | 2 |
Vuelta rápida: 1:33.808 · HAM · L48
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour
Práctica 11
ALO2
LEC3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.116 | |||
| 2 | 1:31.266 | |||
| 3 | 1:31.392 | |||
| 4 | 1:31.480 | |||
| 5 | 1:31.481 | |||
| 6 | 1:31.698 | |||
| 7 | 1:31.755 | |||
| 8 | 1:31.812 | |||
| 9 | 1:31.860 | |||
| 10 | 1:32.128 | |||
| 11 | 1:32.139 | |||
| 12 | 1:32.315 | |||
| 13 | 1:32.378 | |||
| 14 | 1:32.399 | |||
| 15 | 1:32.461 | |||
| 16 | 1:32.538 | |||
| 17 | 1:32.611 | |||
| 18 | 1:33.034 | |||
| 19 | 1:33.324 | |||
| 20 |
Práctica 21
PIA2
HAD3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.714 | 19 | ||
| 2 | 1:30.846 | 19 | ||
| 3 | 1:30.857 | 19 | ||
| 4 | 1:30.877 | 19 | ||
| 5 | 1:31.197 | 18 | ||
| 6 | 1:31.222 | 18 | ||
| 7 | 1:31.298 | 19 | ||
| 8 | 1:31.299 | 20 | ||
| 9 | 1:31.466 | 18 | ||
| 10 | 1:31.491 | 17 | ||
| 11 | 1:31.708 | 18 | ||
| 12 | 1:31.711 | 18 | ||
| 13 | 1:32.060 | 19 | ||
| 14 | 1:32.069 | 19 | ||
| 15 | 1:32.319 | 19 | ||
| 16 | 1:32.458 | 20 | ||
| 17 | 1:32.645 | 10 | ||
| 18 | 1:32.719 | 18 | ||
| 19 | 1:33.139 | 20 | ||
| 20 | 1:33.231 | 6 |
Práctica 31
VER2
PIA3
RUS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.148 | 16 | ||
| 2 | 1:30.165 | 26 | ||
| 3 | 1:30.197 | 18 | ||
| 4 | 1:30.237 | 19 | ||
| 5 | 1:30.237 | 26 | ||
| 6 | 1:30.392 | 23 | ||
| 7 | 1:30.489 | 25 | ||
| 8 | 1:30.559 | 23 | ||
| 9 | 1:30.637 | 22 | ||
| 10 | 1:30.651 | 23 | ||
| 11 | 1:30.668 | 23 | ||
| 12 | 1:30.697 | 25 | ||
| 13 | 1:30.784 | 23 | ||
| 14 | 1:30.799 | 24 | ||
| 15 | 1:30.923 | 22 | ||
| 16 | 1:31.047 | 23 | ||
| 17 | 1:31.260 | 24 | ||
| 18 | 1:31.440 | 25 | ||
| 19 | 1:31.643 | 23 | ||
| 20 | 1:33.628 | 7 |
Clasificación1
RUS2
VER3
PIA
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.562 | 1:29.158 | ||
| 2 | 1:29.572 | 1:29.340 | ||
| 3 | 1:29.813 | 1:29.524 | ||
| 4 | 1:29.649 | 1:29.537 | ||
| 5 | 1:29.809 | 1:29.586 | ||
| 6 | 1:29.936 | 1:29.688 | ||
| 7 | 1:29.914 | 1:29.784 | ||
| 8 | 1:30.016 | 1:29.846 | ||
| 9 | 1:30.076 | 1:29.868 | ||
| 10 | 1:30.054 | 1:29.955 | ||
| 11 | 1:30.141 | |||
| 12 | 1:30.202 | |||
| 13 | 1:30.235 | |||
| 14 | 1:30.320 | |||
| 15 | 1:30.353 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
RUS2
VER3
NOR
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:22.367 | 62 | ||
| 2 | 1:40:27.797 | 62 | ||
| 3 | 1:40:28.433 | 62 | ||
| 4 | 1:40:30.513 | 62 | ||
| 5 | 1:40:56.048 | 62 | ||
| 6 | 1:41:08.363 | 62 | ||
| 7 | 1:41:43.034 | 62 | ||
| 8 | 1:41:42.618 | 62 | ||
| 9 | 1:41:55.894 | 62 | ||
| 10 | 61 | |||
| 11 | 61 | |||
| 12 | 61 | |||
| 13 | 61 | |||
| 14 | 61 | |||
| 15 | 61 | |||
| 16 | 61 | |||
| 17 | 61 | |||
| 18 | 61 | |||
| 19 | 61 | |||
| 20 | 61 |



