Campeonato de pilotos
| Piloto | Vict. | pts | Dif. líder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 365 | — | ||
| 2 | 3 | 242 | -123 | ||
| 3 | 1 | 241 | -124 | ||
| 4 | 2 | 236 | -129 | ||
| 5 | 1 | 233 | -132 | ||
| 6 | 2 | 211 | -154 | ||
| 7 | 0 | 144 | -221 | ||
| 8 | 0 | 105 | -260 | ||
| 9 | 0 | 77 | -288 | ||
| 10 | 0 | 42 | -323 | ||
| 11 | 0 | 38 | -327 | ||
| 12 | 0 | 27 | -338 | ||
| 13 | 0 | 23 | -342 | ||
| 14 | 0 | 13 | -352 | ||
| 15 | 0 | 10 | -355 | ||
| 16 | 0 | 7 | -358 | ||
| 17 | 0 | 7 | -358 | ||
| 18 | 0 | 7 | -358 | ||
| 19 | 0 | 5 | -360 | ||
| 20 | 0 | 1 | -364 | ||
| 21 | 0 | 0 | -365 | ||
| 22 | 0 | 0 | -365 | ||
| 23 | 0 | 0 | -365 |
Campeonato de constructores
| Equipo | pts | Dif. líder | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | — | |
| 2 | Ferrari | 474 | -133 | |
| 3 | Red Bull | 355 | -252 | |
| 4 | McLaren | 355 | -252 | |
| 5 | Racing Bulls | 102 | -505 | |
| 6 | Alpine | 69 | -538 | |
| 7 | Haas | 30 | -577 | |
| 8 | Audi | 23 | -584 | |
| 9 | Williams | 12 | -595 | |
| 10 | Aston Martin | 7 | -600 | |
| 11 | Cadillac | 0 | -607 |










