Resultado de la carrera
P1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · 1:34:23.754
P2
Max Verstappen
Red Bull · 1:34:28.105
P3
Lando Norris
McLaren · 1:34:28.843
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:23.754 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1:34:28.105 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1:34:28.843 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1:34:52.870 | 5 | 1 | ||
| 5 | 1:34:53.583 | 6 | 2 | ||
| 6 | 1:35:50.500 | 8 | 1 | ||
| 7 | 1:35:58.035 | 9 | 1 | ||
| 8 | 1:35:59.593 | 7 | 1 | ||
| 9 | 10 | 1 | |||
| 10 | 11 | 1 | |||
| 11 | 13 | 1 | |||
| 12 | 14 | 1 | |||
| 13 | 12 | 1 | |||
| 14 | 15 | 1 | |||
| 15 | 16 | 1 | |||
| 16 | 21 | 2 | |||
| 17 | 17 | 2 | |||
| 18 | 19 | 2 | |||
| 19 | DNF | 20 | 3 | ||
| 20 | DNF | 18 | 2 | ||
| 21 | DNF | 22 | 0 | ||
| 22 | DNF | 4 | 1 |
Vuelta rápida: 1:35.587 · RUS · L49
Horarios del fin de semana
Gran Premio de España
Circuit De Espana · Madrid
Práctica 11
RUS2
ANT3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.077 | 28 | ||
| 2 | 1:34.363 | 27 | ||
| 3 | 1:34.536 | 27 | ||
| 4 | 1:34.620 | 27 | ||
| 5 | 1:34.703 | 25 | ||
| 6 | 1:34.947 | 27 | ||
| 7 | 1:35.033 | 28 | ||
| 8 | 1:35.148 | 22 | ||
| 9 | 1:35.529 | 26 | ||
| 10 | 1:35.539 | 26 | ||
| 11 | 1:35.652 | 27 | ||
| 12 | 1:35.834 | 25 | ||
| 13 | 1:35.933 | 24 | ||
| 14 | 1:36.244 | 23 | ||
| 15 | 1:36.473 | 27 | ||
| 16 | 1:36.853 | 24 | ||
| 17 | 1:36.870 | 30 | ||
| 18 | 1:36.939 | 16 | ||
| 19 | 1:37.254 | 26 | ||
| 20 | 1:37.591 | 25 | ||
| 21 | 1:38.150 | 26 | ||
| 22 | 1:38.818 | 25 |
Práctica 21
ANT2
LEC3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.662 | 24 | ||
| 2 | 1:33.775 | 26 | ||
| 3 | 1:33.811 | 23 | ||
| 4 | 1:33.890 | 15 | ||
| 5 | 1:33.999 | 25 | ||
| 6 | 1:34.063 | 22 | ||
| 7 | 1:34.200 | 24 | ||
| 8 | 1:34.758 | 26 | ||
| 9 | 1:34.867 | 26 | ||
| 10 | 1:34.938 | 21 | ||
| 11 | 1:34.959 | 21 | ||
| 12 | 1:35.060 | 22 | ||
| 13 | 1:35.170 | 25 | ||
| 14 | 1:35.203 | 26 | ||
| 15 | 1:35.886 | 22 | ||
| 16 | 1:36.291 | 25 | ||
| 17 | 1:36.780 | 16 | ||
| 18 | 1:36.936 | 22 | ||
| 19 | 1:37.195 | 24 | ||
| 20 | 1:37.273 | 20 | ||
| 21 | 1:37.727 | 24 | ||
| 22 | 2 |
Práctica 31
ANT2
LEC3
PIA
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.797 | 13 | ||
| 2 | 1:32.963 | 13 | ||
| 3 | 1:32.986 | 12 | ||
| 4 | 1:33.033 | 13 | ||
| 5 | 1:33.172 | 9 | ||
| 6 | 1:33.499 | 11 | ||
| 7 | 1:33.902 | 14 | ||
| 8 | 1:33.933 | 14 | ||
| 9 | 1:34.284 | 5 | ||
| 10 | 1:34.288 | 15 | ||
| 11 | 1:34.346 | 14 | ||
| 12 | 1:34.430 | 12 | ||
| 13 | 1:34.481 | 12 | ||
| 14 | 1:34.505 | 7 | ||
| 15 | 1:34.565 | 12 | ||
| 16 | 1:34.971 | 13 | ||
| 17 | 1:35.020 | 17 | ||
| 18 | 1:35.464 | 15 | ||
| 19 | 1:35.570 | 12 | ||
| 20 | 1:36.441 | 13 | ||
| 21 | 1:36.670 | 13 | ||
| 22 | 2 |
Clasificación1
NOR2
ANT3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.873 | 1:31.824 | ||
| 2 | 1:32.591 | 1:31.835 | ||
| 3 | 1:32.431 | 1:31.964 | ||
| 4 | 1:32.710 | 1:32.013 | ||
| 5 | 1:32.755 | 1:32.019 | ||
| 6 | 1:32.850 | 1:32.149 | ||
| 7 | 1:33.204 | 1:32.294 | ||
| 8 | 1:32.780 | 1:32.316 | ||
| 9 | 1:33.038 | 1:32.903 | ||
| 10 | 1:33.204 | 1:33.041 | ||
| 11 | 1:33.223 | |||
| 12 | 1:33.388 | |||
| 13 | 1:33.667 | |||
| 14 | 1:33.753 | |||
| 15 | 1:34.084 | |||
| 16 | 1:35.532 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Carrera1
ANT2
VER3
NOR
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:23.754 | 57 | ||
| 2 | 1:34:28.105 | 57 | ||
| 3 | 1:34:28.843 | 57 | ||
| 4 | 1:34:52.870 | 57 | ||
| 5 | 1:34:53.583 | 57 | ||
| 6 | 1:35:50.500 | 57 | ||
| 7 | 1:35:58.035 | 57 | ||
| 8 | 1:35:59.593 | 57 | ||
| 9 | 56 | |||
| 10 | 56 | |||
| 11 | 56 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 56 | |||
| 14 | 56 | |||
| 15 | 56 | |||
| 16 | 56 | |||
| 17 | 55 | |||
| 18 | 54 | |||
| 19 | DNF | 45 | ||
| 20 | DNF | 33 | ||
| 21 | DNF | 15 | ||
| 22 | DNF | 5 |






