Resultado de la carrera
P1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · 1:24:42.479
P2
Charles Leclerc
Ferrari · +1.952
P3
Max Verstappen
Red Bull · +11.586
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:42.479 | 1 | 1 | ||
| 2 | +1.952 | 4 | 1 | ||
| 3 | +11.586 | 2 | 1 | ||
| 4 | +17.245 | 5 | 1 | ||
| 5 | +18.988 | 6 | 1 | ||
| 6 | +23.307 | 21 | 3 | ||
| 7 | +24.014 | 13 | 1 | ||
| 8 | +49.140 | 8 | 1 | ||
| 9 | +50.406 | 7 | 1 | ||
| 10 | +76.037 | 11 | 1 | ||
| 11 | +76.991 | 10 | 1 | ||
| 12 | +77.523 | 9 | 1 | ||
| 13 | +78.348 | 12 | 1 | ||
| 14 | +94.465 | 15 | 2 | ||
| 15 | +104.684 | 16 | 1 | ||
| 16 | +105.856 | 14 | 1 | ||
| 17 | +110.925 | 17 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 19 | +2 lap | 22 | 2 | ||
| 20 | DNF | 20 | 1 | ||
| 21 | DNF | 19 | 2 | ||
| 22 | DNF | 3 | 0 |
Vuelta rápida: 1:48.890 · NOR · L44
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Bélgica
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps
Práctica 11
VER2
HAM3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.070 | 24 | ||
| 2 | 1:47.215 | 22 | ||
| 3 | 1:47.277 | 22 | ||
| 4 | 1:47.322 | 23 | ||
| 5 | 1:47.522 | 21 | ||
| 6 | 1:47.603 | 23 | ||
| 7 | 1:47.931 | 19 | ||
| 8 | 1:47.959 | 22 | ||
| 9 | 1:48.234 | 24 | ||
| 10 | 1:48.406 | 18 | ||
| 11 | 1:48.432 | 24 | ||
| 12 | 1:48.962 | 23 | ||
| 13 | 1:49.010 | 21 | ||
| 14 | 1:49.337 | 24 | ||
| 15 | 1:49.403 | 23 | ||
| 16 | 1:49.449 | 21 | ||
| 17 | 1:49.712 | 23 | ||
| 18 | 1:49.839 | 21 | ||
| 19 | 1:50.226 | 22 | ||
| 20 | 1:50.862 | 25 | ||
| 21 | 1:52.808 | 19 | ||
| 22 | ![]() CRAJak Crawford | 1:53.199 | 22 |
Práctica 21
ANT2
NOR3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.944 | 18 | ||
| 2 | 1:46.134 | 18 | ||
| 3 | 1:46.416 | 21 | ||
| 4 | 1:46.691 | 16 | ||
| 5 | 1:46.714 | 20 | ||
| 6 | 1:46.926 | 11 | ||
| 7 | 1:47.147 | 20 | ||
| 8 | 1:47.229 | 20 | ||
| 9 | 1:47.294 | 20 | ||
| 10 | 1:47.434 | 16 | ||
| 11 | 1:47.468 | 18 | ||
| 12 | 1:47.792 | 16 | ||
| 13 | 1:47.952 | 17 | ||
| 14 | 1:47.958 | 19 | ||
| 15 | 1:48.019 | 19 | ||
| 16 | 1:48.256 | 19 | ||
| 17 | 1:48.333 | 16 | ||
| 18 | 1:48.955 | 15 | ||
| 19 | 1:49.199 | 19 | ||
| 20 | 1:49.596 | 20 | ||
| 21 | 1:51.131 | 17 | ||
| 22 | 1:51.418 | 19 |
Práctica 31
ANT2
NOR3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.990 | 13 | ||
| 2 | 1:46.129 | 21 | ||
| 3 | 1:46.138 | 14 | ||
| 4 | 1:46.357 | 12 | ||
| 5 | 1:46.382 | 17 | ||
| 6 | 1:46.750 | 17 | ||
| 7 | 1:46.785 | 20 | ||
| 8 | 1:46.924 | 20 | ||
| 9 | 1:47.049 | 18 | ||
| 10 | 1:47.096 | 19 | ||
| 11 | 1:47.176 | 23 | ||
| 12 | 1:47.690 | 23 | ||
| 13 | 1:47.904 | 20 | ||
| 14 | 1:47.920 | 23 | ||
| 15 | 1:47.949 | 21 | ||
| 16 | 1:47.990 | 19 | ||
| 17 | 1:48.644 | 22 | ||
| 18 | 1:48.692 | 20 | ||
| 19 | 1:48.730 | 22 | ||
| 20 | 1:48.990 | 21 | ||
| 21 | 1:50.155 | 17 | ||
| 22 | 1:50.631 | 15 |
Clasificación1
ANT2
VER3
NOR
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.142 | 1:44.361 | ||
| 2 | 1:45.589 | 1:44.678 | ||
| 3 | 1:45.454 | 1:44.801 | ||
| 4 | 1:45.689 | 1:44.869 | ||
| 5 | 1:45.397 | 1:44.893 | ||
| 6 | 1:45.543 | 1:44.895 | ||
| 7 | 1:45.671 | 1:45.016 | ||
| 8 | 1:45.629 | 1:45.143 | ||
| 9 | 1:46.082 | 1:45.628 | ||
| 10 | 1:45.823 | |||
| 11 | 1:46.120 | |||
| 12 | 1:46.331 | |||
| 13 | 1:46.392 | |||
| 14 | 1:46.671 | |||
| 15 | 1:46.777 | |||
| 16 | 1:46.779 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Carrera1
ANT2
LEC3
VER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:42.479 | 44 | ||
| 2 | +1.952 | 44 | ||
| 3 | +11.586 | 44 | ||
| 4 | +17.245 | 44 | ||
| 5 | +18.988 | 44 | ||
| 6 | +23.307 | 44 | ||
| 7 | +24.014 | 44 | ||
| 8 | +49.140 | 44 | ||
| 9 | +50.406 | 44 | ||
| 10 | +76.037 | 44 | ||
| 11 | +76.991 | 44 | ||
| 12 | +77.523 | 44 | ||
| 13 | +78.348 | 44 | ||
| 14 | +94.465 | 44 | ||
| 15 | +104.684 | 44 | ||
| 16 | +105.856 | 44 | ||
| 17 | +110.925 | 44 | ||
| 18 | +1 lap | 43 | ||
| 19 | +2 lap | 42 | ||
| 20 | DNF | 25 | ||
| 21 | DNF | 13 | ||
| 22 | DNF | 0 |






