Resultado de la carrera
P1
George Russell
Mercedes · 1:24:22.798
P2
Oscar Piastri
McLaren · +1.906
P3
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +4.533
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:22.798 | 3 | 2 | ||
| 2 | +1.906 | 7 | 2 | ||
| 3 | +4.533 | 4 | 2 | ||
| 4 | +23.142 | 5 | 2 | ||
| 5 | +37.253 | 1 | 3 | ||
| 6 | +54.088 | 9 | 2 | ||
| 7 | +54.672 | 8 | 2 | ||
| 8 | +1:00.355 | 12 | 2 | ||
| 9 | +1:01.169 | 11 | 2 | ||
| 10 | +1:01.766 | 13 | 2 | ||
| 11 | +1:07.056 | 6 | 4 | ||
| 12 | +1:08.325 | 10 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 17 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 16 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 20 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 15 | 3 | ||
| 19 | +2 laps | 19 | 3 | ||
| 20 | DNF | 2 | 3 |
Vuelta rápida: 1:07.694 · ALO · L70
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Austria
Red Bull Ring · Spielberg · Fin de semana con sprint
Práctica 11
VER2
PIA3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.685 | 28 | ||
| 2 | 1:05.961 | 32 | ||
| 3 | 1:06.055 | 31 | ||
| 4 | 1:06.128 | 31 | ||
| 5 | 1:06.254 | 39 | ||
| 6 | 1:06.297 | 30 | ||
| 7 | 1:06.384 | 27 | ||
| 8 | 1:06.386 | 32 | ||
| 9 | 1:06.579 | 30 | ||
| 10 | 1:06.603 | 30 | ||
| 11 | 1:06.734 | 28 | ||
| 12 | 1:06.783 | 24 | ||
| 13 | 1:06.880 | 30 | ||
| 14 | 1:06.919 | 28 | ||
| 15 | 1:06.925 | 29 | ||
| 16 | 1:06.962 | 31 | ||
| 17 | 1:06.966 | 31 | ||
| 18 | 1:06.995 | 28 | ||
| 19 | 1:07.145 | 31 | ||
| 20 | 1:07.259 | 29 |
Clasificación sprint1
VER2
NOR3
PIA
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.186 | 1:04.686 | ||
| 2 | 1:05.561 | 1:04.779 | ||
| 3 | 1:05.379 | 1:04.987 | ||
| 4 | 1:05.325 | 1:05.054 | ||
| 5 | 1:05.435 | 1:05.126 | ||
| 6 | 1:05.539 | 1:05.270 | ||
| 7 | 1:05.612 | 1:06.008 | ||
| 8 | 1:05.686 | 1:06.101 | ||
| 9 | 1:05.757 | 1:06.624 | ||
| 10 | 1:05.526 | |||
| 11 | 1:05.806 | |||
| 12 | 1:05.847 | |||
| 13 | 1:05.878 | |||
| 14 | 1:05.960 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint1
VER2
PIA3
NOR
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:41.389 | 23 | ||
| 2 | +4.616 | 23 | ||
| 3 | +5.348 | 23 | ||
| 4 | +8.354 | 23 | ||
| 5 | +9.989 | 23 | ||
| 6 | +11.207 | 23 | ||
| 7 | +13.424 | 23 | ||
| 8 | +17.409 | 23 | ||
| 9 | +24.067 | 23 | ||
| 10 | +30.175 | 23 | ||
| 11 | +30.839 | 23 | ||
| 12 | +31.308 | 23 | ||
| 13 | +35.452 | 23 | ||
| 14 | +38.423 | 23 | ||
| 15 | +39.397 | 23 | ||
| 16 | +43.155 | 23 | ||
| 17 | +44.076 | 23 | ||
| 18 | +44.673 | 23 | ||
| 19 | +46.511 | 23 | ||
| 20 | +53.143 | 23 |
Clasificación1
VER2
NOR3
RUS
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04.469 | 1:04.314 | ||
| 2 | 1:05.103 | 1:04.718 | ||
| 3 | 1:05.016 | 1:04.840 | ||
| 4 | 1:05.016 | 1:04.851 | ||
| 5 | 1:05.053 | 1:04.903 | ||
| 6 | 1:05.104 | 1:05.044 | ||
| 7 | 1:05.070 | 1:05.048 | ||
| 8 | 1:05.144 | 1:05.202 | ||
| 9 | 1:05.262 | 1:05.385 | ||
| 10 | 1:05.274 | 1:05.883 | ||
| 11 | 1:05.289 | |||
| 12 | 1:05.347 | |||
| 13 | 1:05.359 | |||
| 14 | 1:05.412 | |||
| 15 | 1:05.639 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
RUS2
PIA3
SAI
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:22.798 | 71 | ||
| 2 | +1.906 | 71 | ||
| 3 | +4.533 | 71 | ||
| 4 | +23.142 | 71 | ||
| 5 | +37.253 | 71 | ||
| 6 | +54.088 | 71 | ||
| 7 | +54.672 | 71 | ||
| 8 | +1:00.355 | 71 | ||
| 9 | +1:01.169 | 71 | ||
| 10 | +1:01.766 | 71 | ||
| 11 | +1:07.056 | 71 | ||
| 12 | +1:08.325 | 71 | ||
| 13 | +1 lap | 70 | ||
| 14 | +1 lap | 70 | ||
| 15 | +1 lap | 70 | ||
| 16 | +1 lap | 70 | ||
| 17 | +1 lap | 70 | ||
| 18 | +1 lap | 70 | ||
| 19 | +2 laps | 69 | ||
| 20 | DNF | 64 |





