Resultado de la carrera
P1
Carlos Sainz Jr
Ferrari · 1:46:37.418
P2
Lando Norris
McLaren · +0.812s
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +1.269s
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:37.418 | 1 | 1 | ||
| 2 | +0.812s | 4 | 1 | ||
| 3 | +1.269s | 5 | 2 | ||
| 4 | +21.177s | 3 | 1 | ||
| 5 | +21.441s | 11 | 1 | ||
| 6 | +38.441s | 12 | 1 | ||
| 7 | +41.479s | 17 | 1 | ||
| 8 | +54.534s | 13 | 1 | ||
| 9 | +65.918s | 10 | 1 | ||
| 10 | +72.116s | 6 | 2 | ||
| 11 | +73.417s | 14 | 2 | ||
| 12 | +83.649s | 19 | 2 | ||
| 13 | +86.201s | 9 | 1 | ||
| 14 | +86.889s | 18 | 2 | ||
| 15 | +87.603s | 7 | 2 | ||
| 16 | DNF | 2 | 2 | ||
| 17 | DNF | 16 | 1 | ||
| 18 | DNF | 8 | 1 | ||
| 19 | DNF | 15 | 0 |
Vuelta rápida: 1:35.867 · HAM · L47
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour
Práctica 11
LEC2
SAI3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.350 | 25 | ||
| 2 | 1:33.428 | 24 | ||
| 3 | 1:33.476 | 22 | ||
| 4 | 1:33.522 | 24 | ||
| 5 | 1:33.540 | 21 | ||
| 6 | 1:33.695 | 25 | ||
| 7 | 1:33.725 | 22 | ||
| 8 | 1:33.974 | 28 | ||
| 9 | 1:34.042 | 25 | ||
| 10 | 1:34.066 | 24 | ||
| 11 | 1:34.568 | 25 | ||
| 12 | 1:34.639 | 23 | ||
| 13 | 1:34.657 | 19 | ||
| 14 | 1:34.802 | 25 | ||
| 15 | 1:34.887 | 23 | ||
| 16 | 1:34.894 | 27 | ||
| 17 | 1:34.985 | 22 | ||
| 18 | 1:35.456 | 25 | ||
| 19 | 1:35.474 | 22 | ||
| 20 | 1:35.778 | 24 |
Práctica 21
SAI2
LEC3
RUS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.120 | 26 | ||
| 2 | 1:32.138 | 27 | ||
| 3 | 1:32.355 | 25 | ||
| 4 | 1:32.478 | 25 | ||
| 5 | 1:32.585 | 23 | ||
| 6 | 1:32.711 | 23 | ||
| 7 | 1:32.812 | 23 | ||
| 8 | 1:32.852 | 23 | ||
| 9 | 1:33.017 | 25 | ||
| 10 | 1:33.105 | 24 | ||
| 11 | 1:33.139 | 22 | ||
| 12 | 1:33.285 | 27 | ||
| 13 | 1:33.361 | 25 | ||
| 14 | 1:33.390 | 25 | ||
| 15 | 1:33.461 | 23 | ||
| 16 | 1:33.477 | 27 | ||
| 17 | 1:33.575 | 25 | ||
| 18 | 1:33.824 | 24 | ||
| 19 | 1:34.327 | 28 | ||
| 20 | 1:35.558 | 5 |
Práctica 31
SAI2
RUS3
NOR
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.065 | 23 | ||
| 2 | 1:32.134 | 20 | ||
| 3 | 1:32.303 | 17 | ||
| 4 | 1:32.378 | 21 | ||
| 5 | 1:32.381 | 25 | ||
| 6 | 1:32.535 | 18 | ||
| 7 | 1:32.730 | 18 | ||
| 8 | 1:32.784 | 20 | ||
| 9 | 1:32.896 | 18 | ||
| 10 | 1:32.945 | 18 | ||
| 11 | 1:32.970 | 16 | ||
| 12 | 1:32.979 | 19 | ||
| 13 | 1:33.051 | 19 | ||
| 14 | 1:33.126 | 23 | ||
| 15 | 1:33.351 | 19 | ||
| 16 | 1:33.357 | 19 | ||
| 17 | 1:33.370 | 15 | ||
| 18 | 1:33.540 | 26 | ||
| 19 | 1:33.637 | 24 | ||
| 20 | 1:33.708 | 16 |
Clasificación1
SAI2
RUS3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.439 | 1:30.984 | ||
| 2 | 1:31.743 | 1:31.056 | ||
| 3 | 1:32.012 | 1:31.063 | ||
| 4 | 1:31.951 | 1:31.270 | ||
| 5 | 1:32.019 | 1:31.485 | ||
| 6 | 1:31.892 | 1:31.575 | ||
| 7 | 1:31.835 | 1:31.615 | ||
| 8 | 1:32.089 | 1:31.673 | ||
| 9 | 1:31.994 | 1:31.808 | ||
| 10 | 1:32.166 | 1:32.268 | ||
| 11 | 1:32.173 | |||
| 12 | 1:32.274 | |||
| 13 | 1:32.310 | |||
| 14 | 1:33.719 | |||
| 15 | DNF | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
SAI2
NOR3
HAM
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:37.418 | 62 | ||
| 2 | +0.812s | 62 | ||
| 3 | +1.269s | 62 | ||
| 4 | +21.177s | 62 | ||
| 5 | +21.441s | 62 | ||
| 6 | +38.441s | 62 | ||
| 7 | +41.479s | 62 | ||
| 8 | +54.534s | 62 | ||
| 9 | +65.918s | 62 | ||
| 10 | +72.116s | 62 | ||
| 11 | +73.417s | 62 | ||
| 12 | +83.649s | 62 | ||
| 13 | +86.201s | 62 | ||
| 14 | +86.889s | 62 | ||
| 15 | +87.603s | 62 | ||
| 16 | DNF | 61 | ||
| 17 | DNF | 51 | ||
| 18 | DNF | 42 | ||
| 19 | DNF | 0 |





