Resultado de la carrera
P1
Oscar Piastri
McLaren · 1:25:22.601
P2
Lando Norris
McLaren · 1:25:26.016
P3
Charles Leclerc
Ferrari · 1:25:42.786
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:22.601 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1:25:26.016 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1:25:42.786 | 3 | 1 | ||
| 4 | 1:25:44.332 | 4 | 1 | ||
| 5 | 1:25:57.464 | 6 | 1 | ||
| 6 | 1:26:02.527 | 5 | 1 | ||
| 7 | 1:26:03.28 | 16 | 1 | ||
| 8 | 1:26:14.634 | 9 | 1 | ||
| 9 | 1:26:19.035 | 10 | 1 | ||
| 10 | 1:26:35.315 | 13 | 1 | ||
| 11 | 1:26:35.746 | 12 | 1 | ||
| 12 | 1:26:36.229 | 14 | 2 | ||
| 13 | 1:26:37.896 | 7 | 1 | ||
| 14 | 1:26:42.432 | 20 | 1 | ||
| 15 | 1:26:48.664 | 11 | 1 | ||
| 16 | 1:26:49.322 | 18 | 2 | ||
| 17 | 1:26:50.525 | 19 | 2 | ||
| 18 | 1:26:54.625 | 15 | 2 | ||
| 19 | 1:26:57.851 | 17 | 2 | ||
| 20 | +1 lap | 8 | 2 |
Vuelta rápida: 1:44.861 · ANT
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Bélgica
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps · Fin de semana con sprint
Práctica 11
PIA2
VER3
NOR
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.022 | 23 | ||
| 2 | 1:42.426 | 23 | ||
| 3 | 1:42.526 | 22 | ||
| 4 | 1:42.598 | 27 | ||
| 5 | 1:42.928 | 22 | ||
| 6 | 1:42.979 | 23 | ||
| 7 | 1:43.085 | 24 | ||
| 8 | 1:43.112 | 17 | ||
| 9 | 1:43.120 | 22 | ||
| 10 | 1:43.122 | 19 | ||
| 11 | 1:43.217 | 16 | ||
| 12 | 1:43.261 | 24 | ||
| 13 | 1:43.262 | 25 | ||
| 14 | 1:43.470 | 20 | ||
| 15 | 1:43.478 | 21 | ||
| 16 | 1:43.570 | 22 | ||
| 17 | 1:43.929 | 21 | ||
| 18 | 1:44.492 | 23 | ||
| 19 | 1:44.847 | 21 | ||
| 20 | 1:45.077 | 22 |
Clasificación sprint1
PIA2
VER3
NOR
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.128 | 1:40.510 | ||
| 2 | 1:41.583 | 1:40.987 | ||
| 3 | 1:41.412 | 1:41.128 | ||
| 4 | 1:41.786 | 1:41.278 | ||
| 5 | 1:41.801 | 1:41.565 | ||
| 6 | 1:42.051 | 1:41.761 | ||
| 7 | 1:42.019 | 1:41.857 | ||
| 8 | 1:41.949 | 1:41.959 | ||
| 9 | 1:42.088 | 1:41.971 | ||
| 10 | 1:41.901 | 1:42.176 | ||
| 11 | 1:42.169 | |||
| 12 | 1:42.184 | |||
| 13 | 1:42.330 | |||
| 14 | 1:42.453 | |||
| 15 | 1:42.832 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint1
VER2
PIA3
NOR
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:37.997 | 15 | ||
| 2 | 26:38.75 | 15 | ||
| 3 | 26:39.411 | 15 | ||
| 4 | 26:48.173 | 15 | ||
| 5 | 26:51.786 | 15 | ||
| 6 | 26:52.961 | 15 | ||
| 7 | 26:56.607 | 15 | ||
| 8 | 26:57.116 | 15 | ||
| 9 | 27:00.18 | 15 | ||
| 10 | 27:00.894 | 15 | ||
| 11 | 27:02.548 | 15 | ||
| 12 | 27:03.966 | 15 | ||
| 13 | 27:04.592 | 15 | ||
| 14 | 27:07.043 | 15 | ||
| 15 | 27:08.172 | 15 | ||
| 16 | 27:08.938 | 15 | ||
| 17 | 27:09.978 | 15 | ||
| 18 | 27:10.864 | 15 | ||
| 19 | 27:16.069 | 15 | ||
| 20 | DNF | 12 |
Clasificación1
NOR2
PIA3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.715 | 1:40.562 | ||
| 2 | 1:40.626 | 1:40.647 | ||
| 3 | 1:41.084 | 1:40.900 | ||
| 4 | 1:40.951 | 1:40.903 | ||
| 5 | 1:41.505 | 1:41.201 | ||
| 6 | 1:41.254 | 1:41.260 | ||
| 7 | 1:41.245 | 1:41.284 | ||
| 8 | 1:41.281 | 1:41.310 | ||
| 9 | 1:41.297 | 1:41.328 | ||
| 10 | 1:41.336 | 1:42.387 | ||
| 11 | 1:41.525 | |||
| 12 | 1:41.617 | |||
| 13 | 1:41.633 | |||
| 14 | 1:41.707 | |||
| 15 | 1:41.758 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
PIA2
NOR3
LEC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:22.601 | 44 | ||
| 2 | 1:25:26.016 | 44 | ||
| 3 | 1:25:42.786 | 44 | ||
| 4 | 1:25:44.332 | 44 | ||
| 5 | 1:25:57.464 | 44 | ||
| 6 | 1:26:02.527 | 44 | ||
| 7 | 1:26:03.28 | 44 | ||
| 8 | 1:26:14.634 | 44 | ||
| 9 | 1:26:19.035 | 44 | ||
| 10 | 1:26:35.315 | 44 | ||
| 11 | 1:26:35.746 | 44 | ||
| 12 | 1:26:36.229 | 44 | ||
| 13 | 1:26:37.896 | 44 | ||
| 14 | 1:26:42.432 | 44 | ||
| 15 | 1:26:48.664 | 44 | ||
| 16 | 1:26:49.322 | 44 | ||
| 17 | 1:26:50.525 | 44 | ||
| 18 | 1:26:54.625 | 44 | ||
| 19 | 1:26:57.851 | 44 | ||
| 20 | +1 lap | 44 |






