Resultado de la carrera
P1
Lando Norris
McLaren · 1:37:58.574
P2
Charles Leclerc
Ferrari · 1:38:28.898
P3
Max Verstappen
Red Bull · 1:38:29.623
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:58.574 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1:38:28.898 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1:38:29.623 | 5 | 1 | ||
| 4 | 1:38:39.529 | 9 | 2 | ||
| 5 | 1:38:40.639 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1:38:46.411 | 6 | 2 | ||
| 7 | 1:38:48.861 | 4 | 2 | ||
| 8 | 1:38:55.020 | 3 | 2 | ||
| 9 | 1:39:14.038 | 11 | 1 | ||
| 10 | 1:39:15.437 | 16 | 1 | ||
| 11 | 1:39:17.622 | 10 | 1 | ||
| 12 | + 1 Lap | 17 | 1 | ||
| 13 | + 1 Lap | 8 | 1 | ||
| 14 | + 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 15 | + 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 16 | + 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 17 | DNF | 12 | 3 | ||
| 18 | DNF | 14 | 2 | ||
| 19 | DNF | 13 | 1 | ||
| 20 | DNF | 15 | 2 |
Vuelta rápida: 1:20.052 · RUS · L50
Horarios del fin de semana
Gran Premio de México
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico
Práctica 11
LEC2
ANT3
HUL
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.380 | 29 | ||
| 2 | 1:18.487 | 35 | ||
| 3 | 1:18.760 | 27 | ||
| 4 | 1:18.784 | 31 | ||
| 5 | 1:18.916 | 28 | ||
| 6 | 1:18.997 | 26 | ||
| 7 | 1:19.038 | 29 | ||
| 8 | 1:19.090 | 29 | ||
| 9 | 1:19.331 | 28 | ||
| 10 | 1:19.384 | 33 | ||
| 11 | 1:19.409 | 32 | ||
| 12 | 1:19.472 | 26 | ||
| 13 | ![]() OWAPatricio O'Ward | 1:19.680 | 30 | |
| 14 | ![]() VESFrederik Vesti | 1:19.689 | 32 | |
| 15 | ![]() FDCPaul Aron | 1:19.862 | 29 | |
| 16 | ![]() HIRRyo Hirakawa | 1:20.073 | 27 | |
| 17 | ![]() CNIAyumu Iwasa | 1:20.153 | 29 | |
| 18 | ![]() HJALuke Browning | 1:20.310 | 31 | |
| 19 | ![]() DGRJ. Crawford | 1:20.371 | 29 | |
| 20 | ![]() DJEAntonio Fuoco | 1:20.854 | 29 |
Práctica 21
VER2
LEC3
ANT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.392 | 34 | ||
| 2 | 1:17.545 | 32 | ||
| 3 | 1:17.566 | 27 | ||
| 4 | 1:17.643 | 31 | ||
| 5 | 1:17.692 | 30 | ||
| 6 | 1:17.829 | 33 | ||
| 7 | 1:17.883 | 31 | ||
| 8 | 1:17.938 | 29 | ||
| 9 | 1:17.939 | 34 | ||
| 10 | 1:17.954 | 30 | ||
| 11 | 1:18.218 | 32 | ||
| 12 | 1:18.232 | 31 | ||
| 13 | 1:18.266 | 31 | ||
| 14 | 1:18.281 | 30 | ||
| 15 | 1:18.323 | 30 | ||
| 16 | 1:18.348 | 29 | ||
| 17 | 1:18.442 | 34 | ||
| 18 | 1:18.721 | 31 | ||
| 19 | 1:18.855 | 31 | ||
| 20 | 1:19.194 | 30 |
Práctica 31
NOR2
HAM3
RUS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.633 | 22 | ||
| 2 | 1:16.978 | 29 | ||
| 3 | 1:17.145 | 19 | ||
| 4 | 1:17.199 | 26 | ||
| 5 | 1:17.232 | 23 | ||
| 6 | 1:17.242 | 30 | ||
| 7 | 1:17.253 | 19 | ||
| 8 | 1:17.396 | 19 | ||
| 9 | 1:17.415 | 23 | ||
| 10 | 1:17.526 | 24 | ||
| 11 | 1:17.552 | 20 | ||
| 12 | 1:17.574 | 26 | ||
| 13 | 1:17.598 | 23 | ||
| 14 | 1:17.664 | 25 | ||
| 15 | 1:17.801 | 24 | ||
| 16 | 1:17.994 | 20 | ||
| 17 | 1:18.046 | 23 | ||
| 18 | 1:18.412 | 24 | ||
| 19 | 1:18.581 | 22 | ||
| 20 | 1:18.611 | 12 |
Clasificación1
NOR2
LEC3
HAM
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.252 | 1:15.586 | ||
| 2 | 1:16.658 | 1:15.848 | ||
| 3 | 1:16.458 | 1:15.938 | ||
| 4 | 1:16.537 | 1:16.034 | ||
| 5 | 1:16.605 | 1:16.070 | ||
| 6 | 1:16.773 | 1:16.118 | ||
| 7 | 1:16.607 | 1:16.172 | ||
| 8 | 1:16.737 | 1:16.174 | ||
| 9 | 1:16.804 | 1:16.252 | ||
| 10 | 1:16.787 | 1:16.460 | ||
| 11 | 1:16.816 | |||
| 12 | 1:16.837 | |||
| 13 | 1:17.016 | |||
| 14 | 1:17.103 | |||
| 15 | 1:18.072 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
NOR2
LEC3
VER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:58.574 | 71 | ||
| 2 | 1:38:28.898 | 71 | ||
| 3 | 1:38:29.623 | 71 | ||
| 4 | 1:38:39.529 | 71 | ||
| 5 | 1:38:40.639 | 71 | ||
| 6 | 1:38:46.411 | 71 | ||
| 7 | 1:38:48.861 | 71 | ||
| 8 | 1:38:55.020 | 71 | ||
| 9 | 1:39:14.038 | 71 | ||
| 10 | 1:39:15.437 | 71 | ||
| 11 | 1:39:17.622 | 71 | ||
| 12 | + 1 Lap | 71 | ||
| 13 | + 1 Lap | 71 | ||
| 14 | + 1 Lap | 71 | ||
| 15 | + 1 Lap | 71 | ||
| 16 | + 1 Lap | 71 | ||
| 17 | DNF | 69 | ||
| 18 | DNF | 37 | ||
| 19 | DNF | 28 | ||
| 20 | DNF | 6 |




