Resultado de la carrera
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:22:06.983
P2
Lando Norris
McLaren · +1.423
P3
Oscar Piastri
McLaren · +2.129
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:06.983 | 1 | 1 | ||
| 2 | +1.423 | 2 | 1 | ||
| 3 | +2.129 | 3 | 1 | ||
| 4 | +16.097 | 4 | 1 | ||
| 5 | +17.362 | 5 | 1 | ||
| 6 | +18.671 | 6 | 1 | ||
| 7 | +29.182 | 8 | 1 | ||
| 8 | +37.134 | 7 | 1 | ||
| 9 | +40.367 | 9 | 1 | ||
| 10 | +54.529 | 10 | 1 | ||
| 11 | +57.333 | 12 | 1 | ||
| 12 | +58.401 | 14 | 1 | ||
| 13 | +62.122 | 11 | 1 | ||
| 14 | +74.129 | 15 | 1 | ||
| 15 | +81.314 | 19 | 1 | ||
| 16 | +81.957 | 16 | 1 | ||
| 17 | +82.734 | 13 | 1 | ||
| 18 | +83.438 | 18 | 1 | ||
| 19 | +83.897 | 17 | 1 | ||
| 20 | +1 lap | 20 | 2 |
Vuelta rápida: 1:30.965 · ANT · L50
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Japón
Suzuka International Racing Course · Suzuka
Práctica 11
NOR2
RUS3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.549 | 24 | ||
| 2 | 1:28.712 | 29 | ||
| 3 | 1:28.965 | 27 | ||
| 4 | 1:29.051 | 25 | ||
| 5 | 1:29.065 | 23 | ||
| 6 | 1:29.172 | 25 | ||
| 7 | 1:29.222 | 25 | ||
| 8 | 1:29.225 | 28 | ||
| 9 | 1:29.284 | 28 | ||
| 10 | 1:29.333 | 28 | ||
| 11 | 1:29.392 | 25 | ||
| 12 | ![]() HIRRyo Hirakawa | 1:29.394 | 24 | |
| 13 | 1:29.536 | 28 | ||
| 14 | 1:29.547 | 23 | ||
| 15 | 1:29.708 | 25 | ||
| 16 | 1:29.758 | 25 | ||
| 17 | 1:30.023 | 21 | ||
| 18 | 1:30.077 | 17 | ||
| 19 | 1:30.123 | 21 | ||
| 20 | 1:30.147 | 26 |
Práctica 21
PIA2
NOR3
HAD
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.114 | 13 | ||
| 2 | 1:28.163 | 12 | ||
| 3 | 1:28.518 | 12 | ||
| 4 | 1:28.544 | 14 | ||
| 5 | 1:28.559 | 13 | ||
| 6 | 1:28.567 | 13 | ||
| 7 | 1:28.586 | 14 | ||
| 8 | 1:28.670 | 9 | ||
| 9 | 1:28.757 | 13 | ||
| 10 | 1:28.832 | 9 | ||
| 11 | 1:29.023 | 11 | ||
| 12 | 1:29.062 | 12 | ||
| 13 | 1:29.335 | 13 | ||
| 14 | 1:29.507 | 13 | ||
| 15 | 1:29.654 | 10 | ||
| 16 | 1:29.733 | 13 | ||
| 17 | 1:29.978 | 5 | ||
| 18 | 1:30.625 | 12 | ||
| 19 | 1:30.845 | 12 | ||
| 20 | 1:31.659 | 4 |
Práctica 31
NOR2
PIA3
RUS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.965 | 17 | ||
| 2 | 1:27.991 | 17 | ||
| 3 | 1:28.077 | 15 | ||
| 4 | 1:28.414 | 13 | ||
| 5 | 1:28.497 | 21 | ||
| 6 | 1:28.524 | 13 | ||
| 7 | 1:28.554 | 19 | ||
| 8 | 1:28.603 | 15 | ||
| 9 | 1:28.785 | 15 | ||
| 10 | 1:28.786 | 16 | ||
| 11 | 1:28.846 | 22 | ||
| 12 | 1:29.104 | 19 | ||
| 13 | 1:29.126 | 20 | ||
| 14 | 1:29.767 | 15 | ||
| 15 | 1:29.772 | 17 | ||
| 16 | 1:30.084 | 17 | ||
| 17 | 1:30.134 | 13 | ||
| 18 | 1:30.183 | 17 | ||
| 19 | 1:30.267 | 16 | ||
| 20 | 1:30.621 | 17 |
Clasificación1
VER2
NOR3
PIA
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.502 | 1:26.983 | ||
| 2 | 1:27.146 | 1:26.995 | ||
| 3 | 1:27.507 | 1:27.027 | ||
| 4 | 1:27.555 | 1:27.299 | ||
| 5 | 1:27.400 | 1:27.318 | ||
| 6 | 1:27.639 | 1:27.555 | ||
| 7 | 1:27.775 | 1:27.569 | ||
| 8 | 1:27.610 | 1:27.610 | ||
| 9 | 1:27.783 | 1:27.615 | ||
| 10 | 1:27.711 | 1:27.867 | ||
| 11 | 1:27.822 | |||
| 12 | 1:27.836 | |||
| 13 | 1:27.897 | |||
| 14 | 1:27.906 | |||
| 15 | 1:28.000 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VER2
NOR3
PIA
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:06.983 | 53 | ||
| 2 | +1.423 | 53 | ||
| 3 | +2.129 | 53 | ||
| 4 | +16.097 | 53 | ||
| 5 | +17.362 | 53 | ||
| 6 | +18.671 | 53 | ||
| 7 | +29.182 | 53 | ||
| 8 | +37.134 | 53 | ||
| 9 | +40.367 | 53 | ||
| 10 | +54.529 | 53 | ||
| 11 | +57.333 | 53 | ||
| 12 | +58.401 | 53 | ||
| 13 | +62.122 | 53 | ||
| 14 | +74.129 | 53 | ||
| 15 | +81.314 | 53 | ||
| 16 | +81.957 | 53 | ||
| 17 | +82.734 | 53 | ||
| 18 | +83.438 | 53 | ||
| 19 | +83.897 | 53 | ||
| 20 | +1 lap | 52 |




