Carrera en F1
0Títulos
0Grandes Premios
0Victorias
0Podios
0Puntos
Resultados por temporada
HaasP230 pts| Circuito | Grilla | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitGP de Australia | – | |
| 2 | Shanghai International CircuitGP de China | – | |
| 3 | Suzuka International Racing CourseGP de Japón | – | |
| 4 | Miami International AutodromeGP de Miami | – | |
| 5 | Circuit Gilles-VilleneuveGP de Canadá | – | |
| 6 | Circuit de MonacoGP de Mónaco | – | |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP de Barcelona-Cataluña | – | |
| 8 | Red Bull RingGP de Austria | – | |
| 9 | Silverstone CircuitGP de Gran Bretaña | – | |
| 10 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP de Bélgica | – | |
| 11 | HungaroringGP de Hungría | – | |
| 12 | Circuit ZandvoortGP de Países Bajos | – | |
| 13 | Autodromo Nazionale MonzaGP de Italia | – | |
| 14 | Circuit De EspanaGP de España | – | |
| 15 | Baku City CircuitGP de Azerbaiyán | – | |
| 16 | Sepang International CircuitGP de Baréin | – | |
| 17 | Marina Bay Street CircuitGP de Singapur | – | |
| 18 | Circuit of The AmericasGP de Estados Unidos | – | |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezGP de México | 18 | P10 |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP de Brasil | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitGP de Las Vegas | – | |
| 22 | Losail International CircuitGP de Catar | – | |
| 23 | Yas Marina CircuitGP de Abu Dabi | – |
Resultados por circuito
| Circuito | Carreras | Vict. | Podios | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 | 0 | 0 | P10 |
