F1 career
0Titles
0Grands Prix
0Wins
0Podiums
0Points
Results by season
HaasP230 pts| Circuit | Grid | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitAustralian GP | – | |
| 2 | Shanghai International CircuitChinese GP | – | |
| 3 | Suzuka International Racing CourseJapanese GP | – | |
| 4 | Miami International AutodromeMiami GP | – | |
| 5 | Circuit Gilles-VilleneuveCanadian GP | – | |
| 6 | Circuit de MonacoMonaco GP | – | |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaBarcelona-Catalunya GP | – | |
| 8 | Red Bull RingAustrian GP | – | |
| 9 | Silverstone CircuitBritish GP | – | |
| 10 | Circuit de Spa-FrancorchampsBelgian GP | – | |
| 11 | HungaroringHungarian GP | – | |
| 12 | Circuit ZandvoortDutch GP | – | |
| 13 | Autodromo Nazionale MonzaItalian GP | – | |
| 14 | Circuit De EspanaSpanish GP | – | |
| 15 | Baku City CircuitAzerbaijan GP | – | |
| 16 | Sepang International CircuitBahrain GP | – | |
| 17 | Marina Bay Street CircuitSingapore GP | – | |
| 18 | Circuit of The AmericasUnited States GP | – | |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezMexico City GP | 18 | P10 |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceSão Paulo GP | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitLas Vegas GP | – | |
| 22 | Losail International CircuitQatar GP | – | |
| 23 | Yas Marina CircuitAbu Dhabi GP | – |
Results by circuit
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Best |
|---|---|---|---|---|
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 | 0 | 0 | P10 |
