F1 career
0Titles
53Grands Prix
0Wins
0Podiums
121Points
P5Best finish2 times
P3Best grid
Results by season
Racing BullsP977 pts| Circuit | Grid | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitAustralian GP | 8 | P13 |
| 2 | Shanghai International CircuitChinese GP | 14 | P7 |
| 3 | Suzuka International Racing CourseJapanese GP | 14 | P9 |
| 4 | Miami International AutodromeMiami GP | 11 | P20 |
| 5 | Circuit Gilles-VilleneuveCanadian GP | 12 | P7 |
| 6 | Circuit de MonacoMonaco GP | 10 | P5 |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaBarcelona-Catalunya GP | 8 | P8 |
| 8 | Red Bull RingAustrian GP | 9 | P9 |
| 9 | Silverstone CircuitBritish GP | 10 | P6 |
| 10 | Circuit de Spa-FrancorchampsBelgian GP | 9 | P12 |
| 11 | HungaroringHungarian GP | 11 | P8 |
| 12 | Circuit ZandvoortDutch GP | 8 | P7 |
| 13 | Autodromo Nazionale MonzaItalian GP | 21 | P14 |
| 14 | Circuit De EspanaSpanish GP | 8 | P6 |
| 15 | Baku City CircuitAzerbaijan GP | 11 | P12 |
| 16 | Sepang International CircuitBahrain GP | 11 | P7 |
| 17 | Marina Bay Street CircuitSingapore GP | 8 | P7 |
| 18 | Circuit of The AmericasUnited States GP | 9 | P9 |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezMexico City GP | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceSão Paulo GP | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitLas Vegas GP | – | |
| 22 | Losail International CircuitQatar GP | – | |
| 23 | Yas Marina CircuitAbu Dhabi GP | – |
Racing BullsP1438 pts—P214 pts
| Circuit | Grid | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain International CircuitBahrain GP | – | |
| 2 | Jeddah Corniche CircuitSaudi Arabian GP | – | |
| 3 | Albert Park CircuitAustralian GP | – | |
| 4 | Suzuka International Racing CourseJapanese GP | – | |
| 5 | Shanghai International CircuitChinese GP | – | |
| 6 | Miami International AutodromeMiami GP | – | |
| 7 | Autodromo Enzo e Dino FerrariEmilia Romagna GP | – | |
| 8 | Circuit de MonacoMonaco GP | – | |
| 9 | Circuit Gilles-VilleneuveCanadian GP | – | |
| 10 | Circuit de Barcelona-CatalunyaBarcelona-Catalunya GP | – | |
| 11 | Red Bull RingAustrian GP | – | |
| 12 | Silverstone CircuitBritish GP | – | |
| 13 | HungaroringHungarian GP | – | |
| 14 | Circuit de Spa-FrancorchampsBelgian GP | – | |
| 15 | Circuit ZandvoortDutch GP | – | |
| 16 | Autodromo Nazionale MonzaItalian GP | – | |
| 17 | Baku City CircuitAzerbaijan GP | – | |
| 18 | Marina Bay Street CircuitSingapore GP | – | |
| 19 | Circuit of The AmericasUnited States GP | 19 | P9 |
| 20 | Autódromo Hermanos RodríguezMexico City GP | 12 | P16 |
| 21 | Autódromo José Carlos PaceSão Paulo GP | 5 | P9 |
| 22 | Las Vegas Strip CircuitLas Vegas GP | 14 | P16 |
| 23 | Losail International CircuitQatar GP | 17 | P14 |
| 24 | Yas Marina CircuitAbu Dhabi GP | 12 | P17 |
Racing BullsP202 pts| Circuit | Grid | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain International CircuitBahrain GP | – | |
| 2 | Jeddah Corniche CircuitSaudi Arabian GP | – | |
| 3 | Albert Park CircuitAustralian GP | – | |
| 4 | Baku City CircuitAzerbaijan GP | – | |
| 5 | Miami International AutodromeMiami GP | – | |
| 6 | Circuit de MonacoMonaco GP | – | |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaBarcelona-Catalunya GP | – | |
| 8 | Circuit Gilles-VilleneuveCanadian GP | – | |
| 9 | Red Bull RingAustrian GP | – | |
| 10 | Silverstone CircuitBritish GP | – | |
| 11 | HungaroringHungarian GP | – | |
| 12 | Circuit de Spa-FrancorchampsBelgian GP | – | |
| 13 | Circuit ZandvoortDutch GP | 20 | P13 |
| 14 | Autodromo Nazionale MonzaItalian GP | 12 | P11 |
| 15 | Marina Bay Street CircuitSingapore GP | 10 | P9 |
| 16 | Suzuka International Racing CourseJapanese GP | 11 | P11 |
| 17 | Losail International CircuitQatar GP | 18 | P17 |
| 18 | Circuit of The AmericasUnited States GP | – | |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezMexico City GP | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceSão Paulo GP | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitLas Vegas GP | – | |
| 22 | Yas Marina CircuitAbu Dhabi GP | – |
Results by circuit
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Best |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Zandvoort | 3 | 0 | 0 | P7 |
| Marina Bay Street Circuit | 3 | 0 | 0 | P7 |
| Suzuka International Racing Course | 3 | 0 | 0 | P9 |
| Circuit of The Americas | 3 | 0 | 0 | P9 |
| Losail International Circuit | 3 | 0 | 0 | P9 |
| Autodromo Nazionale Monza | 3 | 0 | 0 | P11 |
| Circuit de Monaco | 2 | 0 | 0 | P5 |
| Baku City Circuit | 2 | 0 | 0 | P5 |
| Red Bull Ring | 2 | 0 | 0 | P6 |
| Silverstone Circuit | 2 | 0 | 0 | P6 |
| Shanghai International Circuit | 2 | 0 | 0 | P7 |
| Circuit Gilles-Villeneuve | 2 | 0 | 0 | P7 |
| Autódromo José Carlos Pace | 2 | 0 | 0 | P7 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 0 | 0 | P8 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 2 | 0 | 0 | P8 |
| Hungaroring | 2 | 0 | 0 | P8 |
| Albert Park Circuit | 2 | 0 | 0 | P13 |
| Las Vegas Strip Circuit | 2 | 0 | 0 | P14 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 | 0 | 0 | P16 |
| Miami International Autodrome | 2 | 0 | 0 | P17 |
| Yas Marina Circuit | 2 | 0 | 0 | P17 |
| Circuit De Espana | 1 | 0 | 0 | P6 |
| Sepang International Circuit | 1 | 0 | 0 | P7 |
| Jeddah Corniche Circuit | 1 | 0 | 0 | P12 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 | 0 | 0 | P14 |
| Bahrain International Circuit | 1 | 0 | 0 | P16 |
