Race result
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:27:39.168
P2
Oscar Piastri
McLaren · +4.833s
P3
Lando Norris
McLaren · +5.969s
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:39.168 | 1 | 3 | ||
| 2 | +4.833s | 6 | 3 | ||
| 3 | +5.969s | 10 | 3 | ||
| 4 | +34.119s | 2 | 4 | ||
| 5 | +38.976s | 5 | 3 | ||
| 6 | +49.032s | 4 | 3 | ||
| 7 | +62.390s | 8 | 3 | ||
| 8 | +66.563s | 9 | 3 | ||
| 9 | +76.127s | 20 | 3 | ||
| 10 | +80.181s | 13 | 3 | ||
| 11 | +81.652s | 17 | 3 | ||
| 12 | +82.300s | 7 | 3 | ||
| 13 | +91.014s | 14 | 3 | ||
| 14 | +1 lap | 19 | 3 | ||
| 15 | +1 lap | 11 | 3 | ||
| 16 | +1 lap | 15 | 3 | ||
| 17 | +1 lap | 18 | 3 | ||
| 18 | DNF | 16 | 2 | ||
| 19 | DNF | 3 | 0 | ||
| 20 | DNS | 12 | 0 |
Fastest lap: 1:24.319 · VER · L56
Weekend schedule
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit · Losail · Sprint weekend
Practice 11
VER2
SAI3
LEC
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.428 | 26 | ||
| 2 | 1:27.762 | 27 | ||
| 3 | 1:27.909 | 27 | ||
| 4 | 1:27.919 | 28 | ||
| 5 | 1:28.016 | 24 | ||
| 6 | 1:28.027 | 28 | ||
| 7 | 1:28.171 | 22 | ||
| 8 | 1:28.336 | 28 | ||
| 9 | 1:28.380 | 20 | ||
| 10 | 1:28.441 | 24 | ||
| 11 | 1:28.550 | 25 | ||
| 12 | 1:28.590 | 26 | ||
| 13 | 1:28.679 | 26 | ||
| 14 | 1:28.690 | 28 | ||
| 15 | 1:28.732 | 25 | ||
| 16 | 1:28.821 | 23 | ||
| 17 | 1:29.041 | 27 | ||
| 18 | 1:29.106 | 29 | ||
| 19 | 1:29.238 | 29 | ||
| 20 | 1:29.502 | 26 |
Qualifying1
VER2
RUS3
HAM
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.483 | 1:23.778 | ||
| 2 | 1:24.827 | 1:24.219 | ||
| 3 | 1:24.381 | 1:24.305 | ||
| 4 | 1:25.241 | 1:24.369 | ||
| 5 | 1:25.079 | 1:24.424 | ||
| 6 | 1:24.724 | 1:24.540 | ||
| 7 | 1:24.918 | 1:24.553 | ||
| 8 | 1:24.928 | 1:24.763 | ||
| 9 | 1:25.297 | 1:25.058 | ||
| 10 | 1:24.685 | DNF | ||
| 11 | 1:25.301 | |||
| 12 | 1:25.328 | |||
| 13 | 1:25.462 | |||
| 14 | 1:25.707 | |||
| 15 | 1:25.783 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint qualifying1
PIA2
NOR3
VER
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.496 | 1:24.454 | ||
| 2 | 1:26.947 | 1:24.536 | ||
| 3 | 1:27.199 | 1:24.646 | ||
| 4 | 1:27.027 | 1:24.841 | ||
| 5 | 1:27.433 | 1:25.155 | ||
| 6 | 1:27.367 | 1:25.247 | ||
| 7 | 1:27.499 | 1:25.320 | ||
| 8 | 1:27.143 | 1:25.382 | ||
| 9 | 1:27.344 | DNF | ||
| 10 | 1:27.510 | DNF | ||
| 11 | 1:27.686 | |||
| 12 | 1:27.962 | |||
| 13 | 1:28.041 | |||
| 14 | 1:28.236 | |||
| 15 | 1:56.546 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint1
PIA2
VER3
NOR
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:01.297 | 19 | ||
| 2 | +1.871s | 19 | ||
| 3 | +8.497s | 19 | ||
| 4 | +11.036s | 19 | ||
| 5 | +17.314s | 19 | ||
| 6 | +18.806s | 19 | ||
| 7 | +19.864s | 19 | ||
| 8 | +21.180s | 19 | ||
| 9 | +21.742s | 19 | ||
| 10 | +22.208s | 19 | ||
| 11 | +22.863s | 19 | ||
| 12 | +24.860s | 19 | ||
| 13 | +24.970s | 19 | ||
| 14 | +26.868s | 19 | ||
| 15 | +29.523s | 19 | ||
| 16 | DNF | 11 | ||
| 17 | DNF | 10 | ||
| 18 | DNF | 10 | ||
| 19 | DNF | 2 | ||
| 20 | DNF | 0 |
Race1
VER2
PIA3
NOR
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:39.168 | 57 | ||
| 2 | +4.833s | 57 | ||
| 3 | +5.969s | 57 | ||
| 4 | +34.119s | 57 | ||
| 5 | +38.976s | 57 | ||
| 6 | +49.032s | 57 | ||
| 7 | +62.390s | 57 | ||
| 8 | +66.563s | 57 | ||
| 9 | +76.127s | 57 | ||
| 10 | +80.181s | 57 | ||
| 11 | +81.652s | 57 | ||
| 12 | +82.300s | 57 | ||
| 13 | +91.014s | 57 | ||
| 14 | +1 lap | 56 | ||
| 15 | +1 lap | 56 | ||
| 16 | +1 lap | 56 | ||
| 17 | +1 lap | 56 | ||
| 18 | DNF | 40 | ||
| 19 | DNF | 0 | ||
| 20 | DNS | 0 |





