Risultato della gara
P1
Fernando Alonso
Ferrari · 1:44:16.649
P2
Kimi Raikkonen
Lotus · +6.421s
P3
Michael Schumacher
Mercedes · +12.639s
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:16.649 | 11 | 2 | ||
| 2 | +6.421s | 5 | 2 | ||
| 3 | +12.639s | 12 | 2 | ||
| 4 | +13.628s | 19 | 2 | ||
| 5 | +19.993s | 8 | 2 | ||
| 6 | +21.176s | 6 | 2 | ||
| 7 | +22.866s | 10 | 1 | ||
| 8 | +24.653s | 9 | 2 | ||
| 9 | +27.777s | 15 | 2 | ||
| 10 | +35.961s | 14 | 2 | ||
| 11 | +37.041s | 17 | 2 | ||
| 12 | +54.630s | 3 | 2 | ||
| 13 | +75.871s | 20 | 4 | ||
| 14 | +94.654s | 16 | 2 | ||
| 15 | +96.551s | 23 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 13 | 4 | ||
| 17 | +1 lap | 21 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 22 | 3 | ||
| 19 | DNF | 2 | 2 | ||
| 20 | DNF | 4 | 2 | ||
| 21 | DNF | 1 | 2 | ||
| 22 | DNF | 7 | 2 | ||
| 23 | DNF | 18 | 1 |
Sintesi della gara
Fernando Alonso (Ferrari) ha vinto il Gran Premio d'Europa 2012 a Valencia Street Circuit, con 6,421 secondi di vantaggio su Kimi Raikkonen. Sul podio con lui Kimi Raikkonen (Lotus) e Michael Schumacher (Mercedes).
Fernando Alonso è scattato 11.º in griglia, quindi la gara si è decisa in pista e con la strategia. La rimonta più grande è stata di Mark Webber, partito 19.º e arrivato 4.º.
Si sono ritirati 5 piloti: Lewis Hamilton, Romain Grosjean, Sebastian Vettel, Kamui Kobayashi e Jean-Eric Vergne.
Orari del weekend
Gran Premio d'Europa
Valencia Street Circuit · Bakou
Prove libere 11
MAL2
VET3
WEB
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | |||
| 2 | 21 | |||
| 3 | 19 | |||
| 4 | 19 | |||
| 5 | 26 | |||
| 6 | 15 | |||
| 7 | 22 | |||
| 8 | 18 | |||
| 9 | 21 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 15 | |||
| 12 | 19 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 24 | |||
| 17 | 26 | |||
| 18 | 27 | |||
| 19 | 28 | |||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 19 | |||
| 22 | 15 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 7 |
Prove libere 21
VET2
HUL3
KOB
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | |||
| 2 | 32 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 27 | |||
| 5 | 34 | |||
| 6 | 32 | |||
| 7 | 34 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 32 | |||
| 11 | 34 | |||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 29 | |||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 35 | |||
| 16 | 29 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 32 | |||
| 19 | 38 | |||
| 20 | 29 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 30 | |||
| 23 | 33 | |||
| 24 | 12 |
Prove libere 31
BUT2
GRO3
RAI
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | |||
| 2 | 18 | |||
| 3 | 18 | |||
| 4 | 17 | |||
| 5 | 17 | |||
| 6 | 20 | |||
| 7 | 15 | |||
| 8 | 17 | |||
| 9 | 15 | |||
| 10 | 18 | |||
| 11 | 19 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 13 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 17 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 15 | |||
| 21 | 14 | |||
| 22 | 16 | |||
| 23 | 14 | |||
| 24 | 16 |
Qualifiche1
VET2
HAM3
MAL
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| – |
Gara1
ALO2
RAI3
MSC
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:16.649 | 57 | ||
| 2 | +6.421s | 57 | ||
| 3 | +12.639s | 57 | ||
| 4 | +13.628s | 57 | ||
| 5 | +19.993s | 57 | ||
| 6 | +21.176s | 57 | ||
| 7 | +22.866s | 57 | ||
| 8 | +24.653s | 57 | ||
| 9 | +27.777s | 57 | ||
| 10 | +35.961s | 57 | ||
| 11 | +37.041s | 57 | ||
| 12 | +54.630s | 57 | ||
| 13 | +75.871s | 57 | ||
| 14 | +94.654s | 57 | ||
| 15 | +96.551s | 57 | ||
| 16 | +1 lap | 56 | ||
| 17 | +1 lap | 56 | ||
| 18 | +1 lap | 56 | ||
| 19 | DNF | 55 | ||
| 20 | DNF | 40 | ||
| 21 | DNF | 33 | ||
| 22 | DNF | 33 | ||
| 23 | DNF | 26 |