Race result
P1
Fernando Alonso
Ferrari · 1:44:16.649
P2
Kimi Raikkonen
Lotus · +6.421s
P3
Michael Schumacher
Mercedes · +12.639s
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:16.649 | 11 | 2 | ||
| 2 | +6.421s | 5 | 2 | ||
| 3 | +12.639s | 12 | 2 | ||
| 4 | +13.628s | 19 | 2 | ||
| 5 | +19.993s | 8 | 2 | ||
| 6 | +21.176s | 6 | 2 | ||
| 7 | +22.866s | 10 | 1 | ||
| 8 | +24.653s | 9 | 2 | ||
| 9 | +27.777s | 15 | 2 | ||
| 10 | +35.961s | 14 | 2 | ||
| 11 | +37.041s | 17 | 2 | ||
| 12 | +54.630s | 3 | 2 | ||
| 13 | +75.871s | 20 | 4 | ||
| 14 | +94.654s | 16 | 2 | ||
| 15 | +96.551s | 23 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 13 | 4 | ||
| 17 | +1 lap | 21 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 22 | 3 | ||
| 19 | DNF | 2 | 2 | ||
| 20 | DNF | 4 | 2 | ||
| 21 | DNF | 1 | 2 | ||
| 22 | DNF | 7 | 2 | ||
| 23 | DNF | 18 | 1 |
Race summary
Fernando Alonso (Ferrari) won the 2012 European Grand Prix at Valencia Street Circuit, finishing 6.421 seconds ahead of Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen (Lotus) and Michael Schumacher (Mercedes) completed the podium.
Fernando Alonso started P11 on the grid, so the race was won on track and through strategy. The biggest climb was Mark Webber, who started P19 and finished P4.
5 drivers retired: Lewis Hamilton, Romain Grosjean, Sebastian Vettel, Kamui Kobayashi, and Jean-Eric Vergne.
Weekend schedule
European Grand Prix
Valencia Street Circuit · Bakou
Practice 11
MAL2
VET3
WEB
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | |||
| 2 | 21 | |||
| 3 | 19 | |||
| 4 | 19 | |||
| 5 | 26 | |||
| 6 | 15 | |||
| 7 | 22 | |||
| 8 | 18 | |||
| 9 | 21 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 15 | |||
| 12 | 19 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 24 | |||
| 17 | 26 | |||
| 18 | 27 | |||
| 19 | 28 | |||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 19 | |||
| 22 | 15 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 7 |
Practice 21
VET2
HUL3
KOB
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | |||
| 2 | 32 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 27 | |||
| 5 | 34 | |||
| 6 | 32 | |||
| 7 | 34 | |||
| 8 | 33 | |||
| 9 | 30 | |||
| 10 | 32 | |||
| 11 | 34 | |||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 29 | |||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 35 | |||
| 16 | 29 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 32 | |||
| 19 | 38 | |||
| 20 | 29 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 30 | |||
| 23 | 33 | |||
| 24 | 12 |
Practice 31
BUT2
GRO3
RAI
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | |||
| 2 | 18 | |||
| 3 | 18 | |||
| 4 | 17 | |||
| 5 | 17 | |||
| 6 | 20 | |||
| 7 | 15 | |||
| 8 | 17 | |||
| 9 | 15 | |||
| 10 | 18 | |||
| 11 | 19 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 13 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 17 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 15 | |||
| 21 | 14 | |||
| 22 | 16 | |||
| 23 | 14 | |||
| 24 | 16 |
Qualifying1
VET2
HAM3
MAL
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| – |
Race1
ALO2
RAI3
MSC
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:16.649 | 57 | ||
| 2 | +6.421s | 57 | ||
| 3 | +12.639s | 57 | ||
| 4 | +13.628s | 57 | ||
| 5 | +19.993s | 57 | ||
| 6 | +21.176s | 57 | ||
| 7 | +22.866s | 57 | ||
| 8 | +24.653s | 57 | ||
| 9 | +27.777s | 57 | ||
| 10 | +35.961s | 57 | ||
| 11 | +37.041s | 57 | ||
| 12 | +54.630s | 57 | ||
| 13 | +75.871s | 57 | ||
| 14 | +94.654s | 57 | ||
| 15 | +96.551s | 57 | ||
| 16 | +1 lap | 56 | ||
| 17 | +1 lap | 56 | ||
| 18 | +1 lap | 56 | ||
| 19 | DNF | 55 | ||
| 20 | DNF | 40 | ||
| 21 | DNF | 33 | ||
| 22 | DNF | 33 | ||
| 23 | DNF | 26 |