F1 career
0Titles
42Grands Prix
9Wins
18Podiums
515Points
P1Best finish9 times
P1Best grid
Results by season
MercedesP1365 pts9 Wins| Circuit | Grid | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitAustralian GP | 2 | P2 |
| 2 | Shanghai International CircuitChinese GP | 1 | P1 |
| 3 | Suzuka International Racing CourseJapanese GP | 1 | P1 |
| 4 | Miami International AutodromeMiami GP | 1 | P1 |
| 5 | Circuit Gilles-VilleneuveCanadian GP | 2 | P1 |
| 6 | Circuit de MonacoMonaco GP | 1 | P1 |
| 7 | Circuit de Barcelona-CatalunyaBarcelona-Catalunya GP | 3 | P16 |
| 8 | Red Bull RingAustrian GP | 4 | P3 |
| 9 | Silverstone CircuitBritish GP | 1 | P15 |
| 10 | Circuit de Spa-FrancorchampsBelgian GP | 1 | P1 |
| 11 | HungaroringHungarian GP | 7 | P3 |
| 12 | Circuit ZandvoortDutch GP | 3 | P2 |
| 13 | Autodromo Nazionale MonzaItalian GP | 20 | P1 |
| 14 | Circuit De EspanaSpanish GP | 2 | P1 |
| 15 | Baku City CircuitAzerbaijan GP | 16 | P5 |
| 16 | Sepang International CircuitBahrain GP | 3 | P2 |
| 17 | Marina Bay Street CircuitSingapore GP | 4 | P3 |
| 18 | Circuit of The AmericasUnited States GP | 1 | P1 |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezMexico City GP | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceSão Paulo GP | – | |
| 21 | Las Vegas Strip CircuitLas Vegas GP | – | |
| 22 | Losail International CircuitQatar GP | – | |
| 23 | Yas Marina CircuitAbu Dhabi GP | – |
MercedesP7150 pts| Circuit | Grid | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitAustralian GP | 16 | P4 |
| 2 | Shanghai International CircuitChinese GP | 8 | P6 |
| 3 | Suzuka International Racing CourseJapanese GP | 6 | P6 |
| 4 | Bahrain International CircuitBahrain GP | 5 | P11 |
| 5 | Jeddah Corniche CircuitSaudi Arabian GP | 5 | P6 |
| 6 | Miami International AutodromeMiami GP | 3 | P6 |
| 7 | Autodromo Enzo e Dino FerrariEmilia Romagna GP | 13 | P19 |
| 8 | Circuit de MonacoMonaco GP | 15 | P18 |
| 9 | Circuit de Barcelona-CatalunyaBarcelona-Catalunya GP | 6 | P18 |
| 10 | Circuit Gilles-VilleneuveCanadian GP | 4 | P3 |
| 11 | Red Bull RingAustrian GP | 9 | P19 |
| 12 | Silverstone CircuitBritish GP | 10 | P16 |
| 13 | Circuit de Spa-FrancorchampsBelgian GP | 18 | P16 |
| 14 | HungaroringHungarian GP | 15 | P10 |
| 15 | Circuit ZandvoortDutch GP | 11 | P16 |
| 16 | Autodromo Nazionale MonzaItalian GP | 6 | P9 |
| 17 | Baku City CircuitAzerbaijan GP | 4 | P4 |
| 18 | Marina Bay Street CircuitSingapore GP | 4 | P5 |
| 19 | Circuit of The AmericasUnited States GP | 7 | P13 |
| 20 | Autódromo Hermanos RodríguezMexico City GP | 6 | P6 |
| 21 | Autódromo José Carlos PaceSão Paulo GP | 2 | P2 |
| 22 | Las Vegas Strip CircuitLas Vegas GP | 17 | P3 |
| 23 | Losail International CircuitQatar GP | 5 | P5 |
| 24 | Yas Marina CircuitAbu Dhabi GP | 14 | P15 |
Results by circuit
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Best |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai International Circuit | 2 | 1 | 1 | P1 |
| Suzuka International Racing Course | 2 | 1 | 1 | P1 |
| Miami International Autodrome | 2 | 1 | 1 | P1 |
| Circuit Gilles-Villeneuve | 2 | 1 | 2 | P1 |
| Circuit de Monaco | 2 | 1 | 1 | P1 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 2 | 1 | 1 | P1 |
| Autodromo Nazionale Monza | 2 | 1 | 1 | P1 |
| Circuit of The Americas | 2 | 1 | 1 | P1 |
| Albert Park Circuit | 2 | 0 | 1 | P2 |
| Circuit Zandvoort | 2 | 0 | 1 | P2 |
| Red Bull Ring | 2 | 0 | 1 | P3 |
| Hungaroring | 2 | 0 | 1 | P3 |
| Marina Bay Street Circuit | 2 | 0 | 1 | P3 |
| Baku City Circuit | 2 | 0 | 0 | P4 |
| Silverstone Circuit | 2 | 0 | 0 | P15 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 0 | 0 | P16 |
| Circuit De Espana | 1 | 1 | 1 | P1 |
| Sepang International Circuit | 1 | 0 | 1 | P2 |
| Autódromo José Carlos Pace | 1 | 0 | 1 | P2 |
| Las Vegas Strip Circuit | 1 | 0 | 1 | P3 |
| Losail International Circuit | 1 | 0 | 0 | P5 |
| Jeddah Corniche Circuit | 1 | 0 | 0 | P6 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 | 0 | 0 | P6 |
| Bahrain International Circuit | 1 | 0 | 0 | P11 |
| Yas Marina Circuit | 1 | 0 | 0 | P15 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 | 0 | 0 | P19 |
