Campeonato de pilotos
| | Piloto | Equipo | Vict. | pts | Dif. líder |
|---|
| 1 | | | Red Bull | 13 | 397 | — |
| 2 | | | Ferrari | 2 | 242 | -155 |
| 3 | | | Red Bull | 0 | 199 | -198 |
| 4 | | | Mercedes | 1 | 189 | -208 |
| 5 | | | Lotus | 1 | 183 | -214 |
| 6 | | | Mercedes | 2 | 171 | -226 |
| 7 | | | Lotus | 0 | 132 | -265 |
| 8 | | | Ferrari | 0 | 112 | -285 |
| 9 | | | McLaren | 0 | 73 | -324 |
| 10 | | | Sauber | 0 | 51 | -346 |
| 11 | | | McLaren | 0 | 49 | -348 |
| 12 | | | Force India | 0 | 48 | -349 |
| 13 | | | Force India | 0 | 29 | -368 |
| 14 | | | Racing Bulls | 0 | 20 | -377 |
| 15 | | | Racing Bulls | 0 | 13 | -384 |
| 16 | | | Sauber | 0 | 6 | -391 |
| 17 | | | Williams | 0 | 4 | -393 |
| 18 | | | Williams | 0 | 1 | -396 |
| 19 | | | Manor | 0 | 0 | -397 |
| 20 | | | Caterham | 0 | 0 | -397 |
| 21 | | | Lotus | 0 | 0 | -397 |
| 22 | | | Caterham | 0 | 0 | -397 |
| 23 | | | Manor | 0 | 0 | -397 |
Campeonato de constructores
| | Equipo | pts | Dif. líder |
|---|
| 1 | | Red Bull | 596 | — |
| 2 | | Mercedes | 360 | -236 |
| 3 | | Ferrari | 354 | -242 |
| 4 | | Lotus | 315 | -281 |
| 5 | | McLaren | 122 | -474 |
| 6 | | Force India | 77 | -519 |
| 7 | | Sauber | 57 | -539 |
| 8 | | Racing Bulls | 33 | -563 |
| 9 | | Williams | 5 | -591 |
| 10 | | Manor | 0 | -596 |
| 11 | | Caterham | 0 | -596 |