Campeonato de pilotos
| | Piloto | Equipo | Vict. | pts | Dif. líder |
|---|
| 1 | | | Red Bull | 10 | 395.5 | — |
| 2 | | | Mercedes | 8 | 387.5 | -8 |
| 3 | | | Mercedes | 1 | 226 | -169.5 |
| 4 | | | Red Bull | 1 | 190 | -205.5 |
| 5 | | | Ferrari | 0 | 164.5 | -231 |
| 6 | | | McLaren | 0 | 160 | -235.5 |
| 7 | | | Ferrari | 0 | 159 | -236.5 |
| 8 | | | McLaren | 1 | 115 | -280.5 |
| 9 | | | Racing Bulls | 0 | 110 | -285.5 |
| 10 | | | Alpine | 0 | 81 | -314.5 |
| 11 | | | Alpine | 1 | 74 | -321.5 |
| 12 | | | Aston Martin | 0 | 43 | -352.5 |
| 13 | | | Aston Martin | 0 | 34 | -361.5 |
| 14 | | | Racing Bulls | 0 | 32 | -363.5 |
| 15 | | | Williams | 0 | 16 | -379.5 |
| 16 | | | Sauber | 0 | 10 | -385.5 |
| 17 | | | Williams | 0 | 7 | -388.5 |
| 18 | | | Sauber | 0 | 3 | -392.5 |
| 19 | | | Haas | 0 | 0 | -395.5 |
| 20 | | | Sauber | 0 | 0 | -395.5 |
| 21 | | | Haas | 0 | 0 | -395.5 |
Campeonato de constructores
| | Equipo | pts | Dif. líder |
|---|
| 1 | | Mercedes | 613 | — |
| 2 | | Red Bull | 585 | -28 |
| 3 | | Ferrari | 323 | -290 |
| 4 | | McLaren | 275 | -338 |
| 5 | | Alpine | 155 | -458 |
| 6 | | Racing Bulls | 142 | -471 |
| 7 | | Aston Martin | 77 | -536 |
| 8 | | Williams | 23 | -590 |
| 9 | | Sauber | 13 | -600 |
| 10 | | Haas | 0 | -613 |