Race result
P1
Sebastian Vettel
Red Bull · 1:31:12.187
P2
Nico Rosberg
Mercedes · +29.823s
P3
Romain Grosjean
Lotus · +39.892s
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:12.187 | 1 | 2 | ||
| 2 | +29.823s | 2 | 2 | ||
| 3 | +39.892s | 17 | 1 | ||
| 4 | +41.692s | 5 | 2 | ||
| 5 | +43.829s | 9 | 2 | ||
| 6 | +52.475s | 3 | 2 | ||
| 7 | +67.988s | 6 | 2 | ||
| 8 | +72.868s | 12 | 2 | ||
| 9 | +74.734s | 13 | 1 | ||
| 10 | +76.237s | 11 | 2 | ||
| 11 | +78.297s | 8 | 3 | ||
| 12 | +78.951s | 18 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 10 | 3 | ||
| 15 | +1 lap | 16 | 3 | ||
| 16 | +1 lap | 15 | 2 | ||
| 17 | +2 laps | 22 | 2 | ||
| 18 | +2 laps | 19 | 2 | ||
| 19 | DNF | 7 | 3 | ||
| 20 | DNF | 4 | 2 | ||
| 21 | DNF | 21 | 2 | ||
| 22 | DNF | 20 | 0 |
Weekend schedule
Indian Grand Prix
Buddh International Circuit · New Delhi
Practice 11
VET2
WEB3
ROS
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | |||
| 2 | 17 | |||
| 3 | 23 | |||
| 4 | 20 | |||
| 5 | 21 | |||
| 6 | 23 | |||
| 7 | 23 | |||
| 8 | 21 | |||
| 9 | 19 | |||
| 10 | 23 | |||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 6 | |||
| 13 | 18 | |||
| 14 | 21 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 18 | |||
| 17 | 18 | |||
| 18 | 24 | |||
| 19 | 20 | |||
| 20 | 23 | |||
| 21 | 17 |
Practice 21
VET2
WEB3
GRO
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | |||
| 2 | 38 | |||
| 3 | 36 | |||
| 4 | 36 | |||
| 5 | 39 | |||
| 6 | 40 | |||
| 7 | 41 | |||
| 8 | 32 | |||
| 9 | 40 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 36 | |||
| 13 | 31 | |||
| 14 | 40 | |||
| 15 | 38 | |||
| 16 | 23 | |||
| 17 | 34 | |||
| 18 | 30 | |||
| 19 | 39 | |||
| 20 | 32 | |||
| 21 | 37 | |||
| 22 | 27 |
Practice 31
VET2
WEB3
ALO
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | |||
| 2 | 14 | |||
| 3 | 19 | |||
| 4 | 17 | |||
| 5 | 16 | |||
| 6 | 20 | |||
| 7 | 15 | |||
| 8 | 19 | |||
| 9 | 15 | |||
| 10 | 17 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 17 | |||
| 15 | 17 | |||
| 16 | 15 | |||
| 17 | 18 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 15 | |||
| 20 | 16 | |||
| 21 | 11 | |||
| 22 | 13 |
Qualifying1
VET2
ROS3
HAM
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Race1
VET2
ROS3
GRO
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:12.187 | 60 | ||
| 2 | +29.823s | 60 | ||
| 3 | +39.892s | 60 | ||
| 4 | +41.692s | 60 | ||
| 5 | +43.829s | 60 | ||
| 6 | +52.475s | 60 | ||
| 7 | +67.988s | 60 | ||
| 8 | +72.868s | 60 | ||
| 9 | +74.734s | 60 | ||
| 10 | +76.237s | 60 | ||
| 11 | +78.297s | 60 | ||
| 12 | +78.951s | 60 | ||
| 13 | +1 lap | 59 | ||
| 14 | +1 lap | 59 | ||
| 15 | +1 lap | 59 | ||
| 16 | +1 lap | 59 | ||
| 17 | +2 laps | 58 | ||
| 18 | +2 laps | 58 | ||
| 19 | DNF | 54 | ||
| 20 | DNF | 39 | ||
| 21 | DNF | 35 | ||
| 22 | DNF | 1 |







