Race result
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:23:40.387
P2
Nico Rosberg
Mercedes · +2.058
P3
Romain Grosjean
Lotus · +37.988
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:40.387 | 1 | 2 | ||
| 2 | +2.058 | 2 | 2 | ||
| 3 | +37.988 | 9 | 2 | ||
| 4 | +45.692 | 12 | 2 | ||
| 5 | +53.9997 | 4 | 2 | ||
| 6 | +55.283 | 6 | 2 | ||
| 7 | +55.703 | 16 | 2 | ||
| 8 | +56.076 | 18 | 3 | ||
| 9 | +61.040 | 3 | 3 | ||
| 10 | +91.234 | 13 | 2 | ||
| 11 | +102.311 | 14 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 8 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 20 | 3 | ||
| 14 | 1 Lap | 19 | 3 | ||
| 15 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| 16 | 1 Lap | 15 | 2 | ||
| – | DNF | 10 | 3 | ||
| – | Suspension | 5 | 1 | ||
| – | DNF | 7 | 1 | ||
| – | DNF | 11 | 0 |
Fastest lap: 1:52.416 · ROS · L34
Weekend schedule
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps
Practice 11
ROS2
HAM3
RIC
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.082 | 19 | ||
| 2 | +0.242 | 24 | ||
| 3 | +0.291 | 18 | ||
| 4 | +0.396 | 23 | ||
| 5 | +0.784 | 21 | ||
| 6 | +0.878 | 18 | ||
| 7 | +1.076 | 27 | ||
| 8 | +1.339 | 26 | ||
| 9 | +1.341 | 20 | ||
| 10 | +1.429 | 19 | ||
| 11 | +1.457 | 15 | ||
| 12 | +1.532 | 20 | ||
| 13 | +1.558 | 16 | ||
| 14 | +1.571 | 22 | ||
| 15 | +2.344 | 16 | ||
| 16 | +2.420 | 15 | ||
| 17 | +2.717 | 23 | ||
| 18 | +3.143 | 14 | ||
| 19 | +4.419 | 16 | ||
| 20 | +5.004 | 17 |
Practice 21
ROS2
HAM3
RIC
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.385 | 20 | ||
| 2 | +0.302 | 23 | ||
| 3 | +0.751 | 15 | ||
| 4 | +1.014 | 18 | ||
| 5 | +1.076 | 24 | ||
| 6 | +1.076 | 21 | ||
| 7 | +1.104 | 21 | ||
| 8 | +1.324 | 19 | ||
| 9 | +1.543 | 24 | ||
| 10 | +1.555 | 23 | ||
| 11 | +1.586 | 21 | ||
| 12 | +1.652 | 24 | ||
| 13 | +1.732 | 26 | ||
| 14 | +1.865 | 25 | ||
| 15 | +1.932 | 16 | ||
| 16 | +2.203 | 26 | ||
| 17 | +2.469 | 16 | ||
| 18 | +3.185 | 14 | ||
| 19 | +4.680 | 17 | ||
| 20 | +4.868 | 14 |
Practice 31
HAM2
ROS3
VET
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.984 | 15 | ||
| 2 | +0.498 | 19 | ||
| 3 | +0.645 | 17 | ||
| 4 | +0.880 | 19 | ||
| 5 | +0.882 | 15 | ||
| 6 | +0.946 | 20 | ||
| 7 | +0.996 | 19 | ||
| 8 | +1.016 | 15 | ||
| 9 | +1.195 | 15 | ||
| 10 | +1.463 | 15 | ||
| 11 | +1.568 | 21 | ||
| 12 | +1.601 | 17 | ||
| 13 | +1.615 | 22 | ||
| 14 | +1.706 | 17 | ||
| 15 | +2.070 | 20 | ||
| 16 | +2.203 | 18 | ||
| 17 | +2.997 | 12 | ||
| 18 | +5.278 | 16 | ||
| 19 | +5.297 | 9 | ||
| 20 | Retired | 1 |
Qualifying1
HAM2
ROS3
BOT
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.024 | 1:47.197 | ||
| 2 | 1:47.955 | 1:47.655 | ||
| 3 | 1:49.044 | 1:48.537 | ||
| 4 | 1:48.981 | 1:48.561 | ||
| 5 | 1:48.792 | 1:48.599 | ||
| 6 | 1:49.042 | 1:48.639 | ||
| 7 | 1:48.806 | 1:48.685 | ||
| 8 | 1:48.956 | 1:48.754 | ||
| 9 | 1:48.761 | 1:48.825 | ||
| 10 | 1:49.065 | 1:49.771 | ||
| 11 | 1:49.121 | |||
| 12 | 1:49.228 | |||
| 13 | 1:49.586 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Race1
HAM2
ROS3
GRO
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:40.387 | 43 | ||
| 2 | +2.058 | 43 | ||
| 3 | +37.988 | 43 | ||
| 4 | +45.692 | 43 | ||
| 5 | +53.9997 | 43 | ||
| 6 | +55.283 | 43 | ||
| 7 | +55.703 | 43 | ||
| 8 | +56.076 | 43 | ||
| 9 | +61.040 | 43 | ||
| 10 | +91.234 | 43 | ||
| 11 | +102.311 | 43 | ||
| 12 | 1 Lap | 42 | ||
| 13 | 1 Lap | 42 | ||
| 14 | 1 Lap | 42 | ||
| 15 | 1 Lap | 42 | ||
| 16 | 1 Lap | 42 | ||
| – | DNF | 32 | ||
| – | Suspension | 19 | ||
| – | DNF | 2 | ||
| – | DNF | 0 |




