Race result
P1
Sebastian Vettel
Red Bull · 1:36:00.498
P2
Kimi Raikkonen
Lotus · +9.100
P3
Romain Grosjean
Lotus · +19.500
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:00.498 | 2 | 3 | ||
| 2 | +9.100 | 8 | 2 | ||
| 3 | +19.500 | 11 | 3 | ||
| 4 | +21.700 | 5 | 2 | ||
| 5 | +35.200 | 9 | 3 | ||
| 6 | +35.900 | 12 | 3 | ||
| 7 | +37.200 | 7 | 3 | ||
| 8 | +37.500 | 3 | 4 | ||
| 9 | +41.100 | 1 | 4 | ||
| 10 | +46.600 | 10 | 4 | ||
| 11 | +66.400 | 17 | 3 | ||
| 12 | +72.900 | 14 | 3 | ||
| 13 | +76.700 | 6 | 3 | ||
| 14 | +81.500 | 15 | 3 | ||
| 15 | +86.300 | 4 | 4 | ||
| 16 | +1 Lap | 13 | 3 | ||
| 17 | +1 Lap | 18 | 3 | ||
| 18 | +1 Lap | 22 | 4 | ||
| 19 | +1 Lap | 19 | 4 | ||
| 20 | +1 Lap | 21 | 4 | ||
| – | Accident damage | 16 | 2 |
Fastest lap: 1:36.961 · VET · L55
Weekend schedule
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir
Practice 11
MAS2
ALO3
ROS
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.487 | 11 | ||
| 2 | +0.077 | 19 | ||
| 3 | +0.134 | 22 | ||
| 4 | +0.303 | 20 | ||
| 5 | +0.462 | 17 | ||
| 6 | +0.582 | 22 | ||
| 7 | +0.614 | 19 | ||
| 8 | +0.632 | 19 | ||
| 9 | +0.858 | 17 | ||
| 10 | +1.124 | 14 | ||
| 11 | +1.153 | 23 | ||
| 12 | +1.296 | 16 | ||
| 13 | +1.305 | 16 | ||
| 14 | +1.527 | 19 | ||
| 15 | +1.998 | 20 | ||
| 16 | +2.011 | 17 | ||
| 17 | +2.268 | 20 | ||
| 18 | +2.727 | 21 | ||
| 19 | +3.363 | 20 | ||
| 20 | +3.914 | 20 | ||
| 21 | +4.958 | 12 | ||
| 22 | ![]() GONRodolfo Gonzalez | +5.728 | 7 |
Practice 21
RAI2
WEB3
VET
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.154 | 31 | ||
| 2 | +0.030 | 26 | ||
| 3 | +0.128 | 29 | ||
| 4 | +0.156 | 29 | ||
| 5 | +0.389 | 35 | ||
| 6 | +0.398 | 34 | ||
| 7 | +0.477 | 33 | ||
| 8 | +0.512 | 37 | ||
| 9 | +0.778 | 33 | ||
| 10 | +0.822 | 29 | ||
| 11 | +1.202 | 32 | ||
| 12 | +1.352 | 36 | ||
| 13 | +1.435 | 37 | ||
| 14 | +1.607 | 33 | ||
| 15 | +1.979 | 36 | ||
| 16 | +2.125 | 33 | ||
| 17 | +2.425 | 28 | ||
| 18 | +2.462 | 34 | ||
| 19 | +2.907 | 33 | ||
| 20 | +3.159 | 33 | ||
| 21 | +3.209 | 29 |
Practice 31
ALO2
VET3
WEB
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.247 | 12 | ||
| 2 | +0.101 | 15 | ||
| 3 | +0.133 | 19 | ||
| 4 | +0.199 | 21 | ||
| 5 | +0.208 | 19 | ||
| 6 | +0.217 | 19 | ||
| 7 | +0.349 | 17 | ||
| 8 | +0.453 | 15 | ||
| 9 | +0.517 | 19 | ||
| 10 | +0.675 | 17 | ||
| 11 | +0.702 | 20 | ||
| 12 | +0.870 | 17 | ||
| 13 | +1.035 | 18 | ||
| 14 | +1.330 | 16 | ||
| 15 | +1.364 | 17 | ||
| 16 | +1.431 | 16 | ||
| 17 | +1.586 | 17 | ||
| 18 | +2.569 | 16 | ||
| 19 | +3.484 | 17 | ||
| 20 | +4.383 | 7 | ||
| 21 | +6.345 | 29 |
Qualifying1
ROS2
VET3
ALO
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.867 | 1:32.330 | ||
| 2 | 1:32.746 | 1:32.584 | ||
| 3 | 1:33.316 | 1:32.667 | ||
| 4 | 1:33.346 | 1:32.762 | ||
| 5 | 1:33.098 | 1:33.078 | ||
| 6 | 1:33.358 | 1:33.207 | ||
| 7 | 1:33.335 | 1:33.235 | ||
| 8 | 1:33.378 | 1:33.246 | ||
| 9 | 1:33.146 | 1:33.327 | ||
| 10 | 1:33.702 | |||
| 11 | 1:33.762 | |||
| 12 | 1:33.914 | |||
| 13 | 1:33.974 | |||
| 14 | 1:33.976 | |||
| 15 | 1:34.105 | |||
| 16 | 1:34.284 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 |
Race1
VET2
RAI3
GRO
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:00.498 | 57 | ||
| 2 | +9.100 | 57 | ||
| 3 | +19.500 | 57 | ||
| 4 | +21.700 | 57 | ||
| 5 | +35.200 | 57 | ||
| 6 | +35.900 | 57 | ||
| 7 | +37.200 | 57 | ||
| 8 | +37.500 | 57 | ||
| 9 | +41.100 | 57 | ||
| 10 | +46.600 | 57 | ||
| 11 | +66.400 | 57 | ||
| 12 | +72.900 | 57 | ||
| 13 | +76.700 | 57 | ||
| 14 | +81.500 | 57 | ||
| 15 | +86.300 | 57 | ||
| 16 | +1 Lap | 56 | ||
| 17 | +1 Lap | 56 | ||
| 18 | +1 Lap | 56 | ||
| 19 | +1 Lap | 56 | ||
| 20 | +1 Lap | 56 | ||
| – | Accident damage | 16 |






