Carriera in F1
0Titoli
0Gran Premi
0Vittorie
0Podi
0Punti
Risultati per stagione
HaasP230 pt| Circuito | Griglia | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull RingGP d'Austria | – | |
| 2 | Red Bull RingGP di Stiria | – | |
| 3 | HungaroringGP d'Ungheria | – | |
| 4 | Silverstone CircuitGP di Gran Bretagna | – | |
| 5 | Silverstone CircuitGP del 70º Anniversario | – | |
| 6 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP di Barcellona-Catalogna | – | |
| 7 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP del Belgio | – | |
| 8 | Autodromo Nazionale MonzaGP d'Italia | – | |
| 9 | MugelloGP di Toscana | – | |
| 10 | Sochi AutodromGP di Russia | – | |
| 11 | NürburgringGP dell'Eifel | – | |
| 12 | Autódromo Internacional do AlgarveGP del Portogallo | – | |
| 13 | Autodromo Enzo e Dino FerrariGP dell'Emilia-Romagna | – | |
| 14 | Intercity Istanbul ParkGP di Turchia | – | |
| 15 | Bahrain International CircuitGP del Bahrain | – | |
| 16 | Bahrain International CircuitGP di Sakhir | – | |
| 17 | Yas Marina CircuitGP di Abu Dhabi | – |
