Resultado de la carrera
P1
Valtteri Bottas
Mercedes · 1:31:04.103
P2
Max Verstappen
Red Bull · +14.584
P3
Sergio Perez
Red Bull · +33.471
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:04.103 | 1 | 1 | ||
| 2 | +14.584 | 2 | 1 | ||
| 3 | +33.471 | 6 | 1 | ||
| 4 | +37.814 | 3 | 1 | ||
| 5 | +41.812 | 11 | 1 | ||
| 6 | +44.292 | 4 | 1 | ||
| 7 | +47.213 | 7 | 1 | ||
| 8 | +51.526 | 19 | 1 | ||
| 9 | +1:22.018 | 8 | 1 | ||
| 10 | 12 | 0 | |||
| 11 | 16 | 1 | |||
| 12 | 17 | 1 | |||
| 13 | 20 | 1 | |||
| 14 | 9 | 1 | |||
| 15 | 13 | 1 | |||
| 16 | 5 | 1 | |||
| 17 | 15 | 1 | |||
| 18 | DNF | 10 | 2 | ||
| 19 | 14 | 1 | |||
| 20 | 18 | 1 |
Vuelta rápida: 1:30.432 · BOT · L58
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Turquía
Intercity Istanbul Park · Istanbul
Práctica 11
HAM2
VER3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.178 | 26 | ||
| 2 | 1:24.603 | 24 | ||
| 3 | 1:24.654 | 27 | ||
| 4 | 1:24.842 | 28 | ||
| 5 | 1:24.860 | 25 | ||
| 6 | 1:24.909 | 30 | ||
| 7 | 1:25.347 | 26 | ||
| 8 | 1:25.382 | 30 | ||
| 9 | 1:25.383 | 26 | ||
| 10 | 1:25.459 | 24 | ||
| 11 | 1:25.685 | 25 | ||
| 12 | 1:25.750 | 26 | ||
| 13 | 1:25.810 | 26 | ||
| 14 | 1:25.813 | 24 | ||
| 15 | 1:25.863 | 28 | ||
| 16 | 1:25.933 | 24 | ||
| 17 | 1:26.361 | 29 | ||
| 18 | 1:26.424 | 28 | ||
| 19 | 1:26.636 | 25 | ||
| 20 | 1:27.019 | 28 |
Práctica 21
HAM2
LEC3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.804 | 30 | ||
| 2 | 1:23.970 | 29 | ||
| 3 | 1:24.214 | 31 | ||
| 4 | 1:24.373 | 28 | ||
| 5 | 1:24.439 | 27 | ||
| 6 | 1:24.525 | 24 | ||
| 7 | 1:24.660 | 21 | ||
| 8 | 1:24.672 | 26 | ||
| 9 | 1:24.756 | 32 | ||
| 10 | 1:24.796 | 29 | ||
| 11 | 1:24.882 | 30 | ||
| 12 | 1:24.903 | 34 | ||
| 13 | 1:25.020 | 31 | ||
| 14 | 1:25.060 | 23 | ||
| 15 | 1:25.143 | 27 | ||
| 16 | 1:25.229 | 30 | ||
| 17 | 1:25.307 | 30 | ||
| 18 | 1:25.358 | 29 | ||
| 19 | 1:25.480 | 26 | ||
| 20 | 1:25.698 | 25 |
Práctica 31
GAS2
VER3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.447 | 19 | ||
| 2 | 1:30.611 | 11 | ||
| 3 | 1:30.684 | 13 | ||
| 4 | 1:31.262 | 22 | ||
| 5 | 1:31.543 | 18 | ||
| 6 | 1:31.545 | 15 | ||
| 7 | 1:31.572 | 17 | ||
| 8 | 1:31.981 | 21 | ||
| 9 | 1:31.996 | 8 | ||
| 10 | 1:32.089 | 17 | ||
| 11 | 1:32.097 | 21 | ||
| 12 | 1:32.111 | 14 | ||
| 13 | 1:32.228 | 23 | ||
| 14 | 1:32.270 | 18 | ||
| 15 | 1:32.314 | 18 | ||
| 16 | 1:33.348 | 11 | ||
| 17 | 1:33.425 | 14 | ||
| 18 | 1:33.636 | 5 | ||
| 19 | 1:35.681 | 8 | ||
| 20 | DNF | 2 |
Clasificación1
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.082 | 1:22.868 | ||
| 2 | 1:23.579 | 1:22.998 | ||
| 3 | 1:23.732 | 1:23.196 | ||
| 4 | 1:24.015 | 1:23.265 | ||
| 5 | 1:23.817 | 1:23.326 | ||
| 6 | 1:23.914 | 1:23.477 | ||
| 7 | 1:23.961 | 1:23.706 | ||
| 8 | 1:24.642 | 1:23.954 | ||
| 9 | 1:24.601 | 1:24.305 | ||
| 10 | 1:24.054 | 1:24.368 | ||
| 11 | 1:24.795 | |||
| 12 | 1:24.842 | |||
| 13 | 1:25.007 | |||
| 14 | 1:25.200 | |||
| 15 | DNF | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
BOT2
VER3
PER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:04.103 | 58 | ||
| 2 | +14.584 | 58 | ||
| 3 | +33.471 | 58 | ||
| 4 | +37.814 | 58 | ||
| 5 | +41.812 | 58 | ||
| 6 | +44.292 | 58 | ||
| 7 | +47.213 | 58 | ||
| 8 | +51.526 | 58 | ||
| 9 | +1:22.018 | 58 | ||
| 10 | 58 | |||
| 11 | 58 | |||
| 12 | 58 | |||
| 13 | 58 | |||
| 14 | 58 | |||
| 15 | 58 | |||
| 16 | 58 | |||
| 17 | 58 | |||
| 18 | DNF | 58 | ||
| 19 | 58 | |||
| 20 | 58 |





