Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:37:11.024
P2
Sebastian Vettel
Ferrari · +5.953
P3
Sergio Perez
Force India · +28.918
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:11.024 | 2 | 1 | ||
| 2 | +5.953 | 4 | 1 | ||
| 3 | +28.918 | 7 | 1 | ||
| 4 | +38.831 | 15 | 1 | ||
| 5 | +47.566 | 11 | 1 | ||
| 6 | +56.508 | 12 | 1 | ||
| 7 | +1:01.088 | 14 | 1 | ||
| 8 | +1:12.358 | 5 | 1 | ||
| 9 | +1:19.467 | 13 | 1 | ||
| 10 | +1:28.424 | 9 | 2 | ||
| 11 | +1:31.210 | 16 | 1 | ||
| 12 | DNF | 3 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 19 | 1 | ||
| 14 | 2 Lap | 18 | 2 | ||
| 15 | DNF | 10 | 1 | ||
| – | DNF | 1 | |||
| – | DNF | 8 | 1 | ||
| – | DNF | 1 | 1 | ||
| – | DNF | 6 | 0 | ||
| – | DNF | 17 | 0 |
Vuelta rápida: 1:40.071 · VET · L51
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Rusia
Sochi Autodrom · Sochi
Práctica 11
HUL2
ROS3
VET
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.355 | 11 | ||
| 2 | +0.052 | 15 | ||
| 3 | +0.631 | 15 | ||
| 4 | +0.791 | 11 | ||
| 5 | +0.878 | 10 | ||
| 6 | +1.133 | 13 | ||
| 7 | +1.336 | 10 | ||
| 8 | +1.391 | 13 | ||
| 9 | +1.848 | 13 | ||
| 10 | +1.860 | 16 | ||
| 11 | +1.876 | 12 | ||
| 12 | +1.978 | 12 | ||
| 13 | +2.392 | 13 | ||
| 14 | +3.088 | 16 | ||
| 15 | +3.651 | 9 | ||
| 16 | +3.741 | 9 | ||
| 17 | +4.739 | 9 | ||
| 18 | +8.639 | 12 | ||
| 19 | +9.917 | 12 | ||
| 20 | +13.899 | 6 |
Práctica 21
MAS2
VET3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.458 | 6 | ||
| 2 | +0.201 | 8 | ||
| 3 | +0.230 | 8 | ||
| 4 | +0.348 | 7 | ||
| 5 | +0.619 | 12 | ||
| 6 | +0.960 | 6 | ||
| 7 | +2.347 | 7 | ||
| 8 | +2.387 | 8 | ||
| 9 | DNC | 6 | ||
| 10 | DNC | 3 | ||
| 11 | DNC | 3 | ||
| 12 | DNC | 3 | ||
| 13 | DNC | 3 | ||
| 14 | DNC | 1 | ||
| 15 | DNS | 1 | ||
| 16 | DNS | 1 | ||
| 17 | DNS | 1 | ||
| 18 | DNS | 1 | ||
| 19 | DNS | 1 | ||
| 20 | DNS | 1 |
Práctica 31
ROS2
BOT3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.561 | 15 | ||
| 2 | +0.726 | 17 | ||
| 3 | +0.802 | 13 | ||
| 4 | +1.055 | 14 | ||
| 5 | +1.314 | 14 | ||
| 6 | +1.356 | 14 | ||
| 7 | +2.020 | 12 | ||
| 8 | +2.206 | 13 | ||
| 9 | +2.639 | 11 | ||
| 10 | +2.668 | 14 | ||
| 11 | +2.797 | 15 | ||
| 12 | +3.736 | 11 | ||
| 13 | +3.810 | 14 | ||
| 14 | +3.889 | 14 | ||
| 15 | +4.122 | 19 | ||
| 16 | +4.125 | 11 | ||
| 17 | +4.528 | 16 | ||
| 18 | +4.786 | 14 | ||
| 19 | +8.206 | 19 | ||
| 20 | +8.688 | 18 |
Clasificación1
ROS2
HAM3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.500 | 1:37.113 | ||
| 2 | 1:37.672 | 1:37.433 | ||
| 3 | 1:38.194 | 1:37.912 | ||
| 4 | 1:38.402 | 1:37.965 | ||
| 5 | 1:38.224 | 1:38.348 | ||
| 6 | 1:38.727 | 1:38.659 | ||
| 7 | 1:38.914 | 1:38.691 | ||
| 8 | 1:38.754 | 1:38.787 | ||
| 9 | 1:39.119 | 1:38.924 | ||
| 10 | 1:39.005 | 1:39.728 | ||
| 11 | 1:39.214 | |||
| 12 | 1:39.323 | |||
| 13 | 1:39.763 | |||
| 14 | 1:39.811 | |||
| 15 | 1:39.895 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
VET3
PER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:11.024 | 53 | ||
| 2 | +5.953 | 53 | ||
| 3 | +28.918 | 53 | ||
| 4 | +38.831 | 53 | ||
| 5 | +47.566 | 53 | ||
| 6 | +56.508 | 53 | ||
| 7 | +1:01.088 | 53 | ||
| 8 | +1:12.358 | 53 | ||
| 9 | +1:19.467 | 53 | ||
| 10 | +1:28.424 | 53 | ||
| 11 | +1:31.210 | 53 | ||
| 12 | DNF | 52 | ||
| 13 | 1 Lap | 52 | ||
| 14 | 2 Lap | 51 | ||
| 15 | DNF | 47 | ||
| – | DNF | 45 | ||
| – | DNF | 11 | ||
| – | DNF | 7 | ||
| – | DNF | 0 | ||
| – | DNF | 0 |





