Resultado de la carrera
P1
Max Verstappen
Red Bull
P2
George Russell
Mercedes · +4.071
P3
Charles Leclerc
Ferrari · +10.929
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | +4.071 | 6 | 3 | ||
| 3 | +10.929 | 2 | 4 | ||
| 4 | +13.016 | 4 | 3 | ||
| 5 | +18.168 | 5 | 4 | ||
| 6 | +18.754 | 13 | 3 | ||
| 7 | +19.306 | 7 | 3 | ||
| 8 | +20.916 | 3 | 3 | ||
| 9 | +21.117 | 12 | 3 | ||
| 10 | +22.459 | 10 | 4 | ||
| 11 | +27.009 | 11 | 4 | ||
| 12 | +30.390 | 15 | 4 | ||
| 13 | +32.995 | 8 | 4 | ||
| 14 | +36.007 | 19 | 4 | ||
| 15 | +36.869 | 17 | 4 | ||
| 16 | +37.320 | 14 | 4 | ||
| 17 | +37.764 | 18 | 5 | ||
| 18 | +1 lap | 20 | 4 | ||
| 19 | DNF | 16 | 2 | ||
| 20 | DNF | 9 | 3 |
Vuelta rápida: 1:13.652 · VER · L62
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Países Bajos
Circuit Zandvoort · Zandvoort
Práctica 11
RUS2
HAM3
SAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.455 | 29 | ||
| 2 | 1:12.695 | 28 | ||
| 3 | 1:12.845 | 30 | ||
| 4 | 1:12.929 | 32 | ||
| 5 | 1:13.077 | 31 | ||
| 6 | 1:13.127 | 30 | ||
| 7 | 1:13.416 | 30 | ||
| 8 | 1:13.633 | 31 | ||
| 9 | 1:13.963 | 33 | ||
| 10 | 1:14.063 | 29 | ||
| 11 | 1:14.163 | 29 | ||
| 12 | 1:14.257 | 30 | ||
| 13 | 1:14.405 | 31 | ||
| 14 | 1:14.474 | 28 | ||
| 15 | 1:14.500 | 28 | ||
| 16 | 1:14.534 | 18 | ||
| 17 | 1:14.630 | 31 | ||
| 18 | 1:14.695 | 22 | ||
| 19 | 1:14.714 | 7 | ||
| 20 | 1:15.122 | 33 |
Práctica 21
LEC2
SAI3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.345 | 27 | ||
| 2 | 1:12.349 | 30 | ||
| 3 | 1:12.417 | 21 | ||
| 4 | 1:12.448 | 24 | ||
| 5 | 1:12.655 | 27 | ||
| 6 | 1:12.746 | 28 | ||
| 7 | 1:12.848 | 25 | ||
| 8 | 1:13.042 | 22 | ||
| 9 | 1:13.305 | 27 | ||
| 10 | 1:13.362 | 10 | ||
| 11 | 1:13.419 | 19 | ||
| 12 | 1:13.493 | 23 | ||
| 13 | 1:13.604 | 27 | ||
| 14 | 1:13.611 | 27 | ||
| 15 | 1:13.624 | 25 | ||
| 16 | 1:13.666 | 16 | ||
| 17 | 1:13.837 | 26 | ||
| 18 | 1:14.167 | 27 | ||
| 19 | 1:14.282 | 25 | ||
| 20 | 1:14.797 | 24 |
Práctica 31
LEC2
RUS3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.632 | 20 | ||
| 2 | 1:11.698 | 24 | ||
| 3 | 1:11.793 | 22 | ||
| 4 | 1:11.971 | 17 | ||
| 5 | 1:12.156 | 25 | ||
| 6 | 1:12.176 | 29 | ||
| 7 | 1:12.327 | 16 | ||
| 8 | 1:12.491 | 25 | ||
| 9 | 1:12.558 | 15 | ||
| 10 | 1:12.591 | 18 | ||
| 11 | 1:12.606 | 15 | ||
| 12 | 1:12.773 | 18 | ||
| 13 | 1:12.775 | 18 | ||
| 14 | 1:13.003 | 20 | ||
| 15 | 1:13.046 | 23 | ||
| 16 | 1:13.256 | 22 | ||
| 17 | 1:13.299 | 20 | ||
| 18 | 1:13.359 | 15 | ||
| 19 | 1:13.421 | 14 | ||
| 20 | 1:13.625 | 22 |
Clasificación1
VER2
LEC3
SAI
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.927 | 1:10.342 | ||
| 2 | 1:10.988 | 1:10.363 | ||
| 3 | 1:10.814 | 1:10.434 | ||
| 4 | 1:11.075 | 1:10.648 | ||
| 5 | 1:11.314 | 1:11.077 | ||
| 6 | 1:10.824 | 1:11.147 | ||
| 7 | 1:11.116 | 1:11.174 | ||
| 8 | 1:11.420 | 1:11.442 | ||
| 9 | 1:11.428 | 1:12.556 | ||
| 10 | 1:11.416 | DNF | ||
| 11 | 1:11.512 | |||
| 12 | 1:11.605 | |||
| 13 | 1:11.613 | |||
| 14 | 1:11.704 | |||
| 15 | 1:11.802 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VER2
RUS3
LEC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | |||
| 2 | +4.071 | 72 | ||
| 3 | +10.929 | 72 | ||
| 4 | +13.016 | 72 | ||
| 5 | +18.168 | 72 | ||
| 6 | +18.754 | 72 | ||
| 7 | +19.306 | 72 | ||
| 8 | +20.916 | 72 | ||
| 9 | +21.117 | 72 | ||
| 10 | +22.459 | 72 | ||
| 11 | +27.009 | 72 | ||
| 12 | +30.390 | 72 | ||
| 13 | +32.995 | 72 | ||
| 14 | +36.007 | 72 | ||
| 15 | +36.869 | 72 | ||
| 16 | +37.320 | 72 | ||
| 17 | +37.764 | 72 | ||
| 18 | +1 lap | 71 | ||
| 19 | DNF | 53 | ||
| 20 | DNF | 43 |






